|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
顶尖财经大赛2020排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | hhdy | 3,083 | 783,186,425 | 3 | 0 | 0 | 245 | 242 | 2020-12-28 | 正常 |
2 | ynpp | 5,161 | 572,855,599 | 1 | 0 | 0 | 213 | 213 | 2020-12-28 | 正常 |
3 | kmww | 694 | 181,723,628 | 2 | 0 | 0 | 191 | 189 | 2020-12-28 | 正常 |
4 | 一个远方的人 | 25,458,649 | 25,739,449 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 2020-11-4 | 正常 |
5 | aing | 78 | 10,718,713 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2020-11-20 | 正常 |
6 | 000000 | 6,127,893 | 6,127,893 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2020-12-31 | 正常 |
7 | 886 | 31 | 2,638,752 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020-9-15 | 正常 |
8 | ptnt | 39 | 2,500,011 | 1 | 0 | 0 | 76 | 74 | 2020-11-30 | 正常 |
9 | yifeng927 | 46 | 2,307,546 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2020-12-28 | 正常 |
10 | chg | 873,938 | 1,903,611 | 2 | 0 | 0 | 58 | 54 | 2020-12-31 | 正常 |
11 | zjc109 | 15 | 1,546,672 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2020-9-14 | 正常 |
12 | zlxily1986 | 38 | 1,408,102 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2020-11-27 | 正常 |
13 | cx | 213,077 | 1,399,090 | 3 | 0 | 0 | 47 | 44 | 2020-12-30 | 正常 |
14 | sonykess | 21 | 1,390,620 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2020-11-13 | 正常 |
15 | 978402313 | 278,574 | 1,373,021 | 1 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2020-7-9 | 正常 |
16 | zsj | 395,272 | 1,342,852 | 3 | 0 | 0 | 69 | 62 | 2020-12-31 | 正常 |
17 | 老腊肉 | 14 | 1,302,475 | 2 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2020-12-25 | 正常 |
18 | 复利哥 | 25 | 1,244,322 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2020-2-24 | 正常 |
19 | soozi | 12 | 1,224,818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-4-27 | 正常 |
20 | zxcvbnm | 827,168 | 1,215,248 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020-12-12 | 正常 |
21 | ljyuheyun | 70 | 1,214,931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-1-31 | 正常 |
22 | weixinsheng | 15 | 1,184,911 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2020-5-7 | 正常 |
23 | lchchpp | 106 | 1,173,732 | 1 | 0 | 0 | 319 | 250 | 2020-9-21 | 正常 |
24 | 海 | 14 | 1,157,534 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2020-3-19 | 正常 |
25 | laohoto | 1,115,546 | 1,115,546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020-11-16 | 正常 |
26 | rick1224 | 12 | 1,081,463 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2020-7-31 | 正常 |
27 | 雪狼118 | 23 | 1,050,109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-7-2 | 正常 |
28 | labixiaoxin | 911,174 | 1,029,029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-9-25 | 正常 |
29 | 雪山飞狐 | 1,025,656 | 1,025,656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2020-3-13 | 正常 |
30 | 阿里巴巴 | 360,057 | 1,024,194 | 6 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2020-3-2 | 正常 |
31 | 长牛 | 3 | 1,013,706 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2020-4-10 | 正常 |
32 | tyy888 | 12 | 1,006,657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-12-18 | 正常 |
33 | minxiaobo118458 | 981,003 | 999,943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-9-5 | 正常 |
34 | xiaobai1243 | 969,288 | 998,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-9-22 | 正常 |
35 | 123456 | 13 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-11-17 | 正常 |
36 | qiuzhi2121 | 97 | 992,041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-12-23 | 正常 |
37 | MEIMEIMNCG | 911,565 | 976,545 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2020-3-5 | 正常 |
38 | 顶尖 | 207,934 | 950,570 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2020-12-12 | 正常 |
39 | 天凉好个秋 | 14 | 950,038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-5-6 | 正常 |
40 | aoge | 414,364 | 948,864 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2020-6-29 | 正常 |
41 | 高考迟到 | 6 | 948,397 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2020-3-10 | 正常 |
42 | aaasss | 15 | 929,025 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2020-12-30 | 正常 |
43 | hqt3455 | 11 | 875,467 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2020-3-18 | 正常 |
44 | m21250000 | 12 | 862,582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-3-8 | 正常 |
45 | 一念成妖 | 27 | 861,365 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2020-6-8 | 正常 |
46 | 跟随01 | 9 | 839,032 | 1 | 0 | 0 | 70 | 69 | 2020-11-30 | 正常 |
47 | f455325331 | 8 | 775,606 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2020-10-20 | 正常 |
48 | tereza | 20 | 708,571 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2020-8-11 | 正常 |
49 | 316L304L | 6 | 664,465 | 4 | 0 | 0 | 36 | 37 | 2020-12-24 | 正常 |
50 | gyjcly | 11 | 660,533 | 1 | 0 | 0 | 58 | 57 | 2020-10-29 | 正常 |
共有70个股民开户,53 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
返回股市 |
|