|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2019第2期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | hhdy | 116,965,653,483 | 517,091,440,292 | 27 | 0 | 0 | 2866 | 3272 | 2019-8-30 | 正常 |
2 | kmww | 38,193,401,024 | 132,295,937,543 | 7 | 0 | 0 | 1210 | 1550 | 2019-8-30 | 正常 |
3 | ynpp | 101,751 | 61,135,871,766 | 7 | 0 | 0 | 815 | 1061 | 2019-8-30 | 正常 |
4 | 雪山飞狐 | 68,605,984 | 68,605,984 | 0 | 0 | 0 | 258 | 248 | 2019-8-30 | 正常 |
5 | yifeng927 | 24 | 2,449,550 | 1 | 0 | 0 | 290 | 289 | 2019-8-30 | 正常 |
6 | aing | 895,630 | 895,630 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2019-8-21 | 正常 |
7 | 股随心动 | 372,358 | 593,856 | 3 | 0 | 0 | 105 | 102 | 2019-7-17 | 正常 |
8 | yywcs2009 | 98,407 | 399,705 | 1 | 0 | 0 | 118 | 117 | 2019-7-1 | 正常 |
9 | sonykess | 11 | 312,005 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2019-7-15 | 正常 |
10 | H | 263,951 | 264,024 | 4 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2019-8-29 | 正常 |
11 | hc30f | 4 | 261,967 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
12 | hcrx150 | 7 | 259,005 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
13 | swtj | 7 | 257,111 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2019-6-27 | 正常 |
14 | hxcq | 9 | 256,570 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
15 | j540929 | 3 | 256,178 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
16 | j5409299 | 4 | 255,788 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
17 | hcrx30f | 9 | 255,772 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2019-6-27 | 正常 |
18 | j540927 | 249,417 | 249,521 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2019-8-29 | 正常 |
19 | lksy888 | 8 | 226,133 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2019-8-30 | 正常 |
20 | zsj | 13 | 223,905 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2019-8-24 | 正常 |
21 | zjc109 | 4 | 218,469 | 16 | 0 | 0 | 24 | 14 | 2019-7-26 | 正常 |
22 | ehkqpl | 135,206 | 217,706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-15 | 正常 |
23 | 中经宏达 | 10 | 214,098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-13 | 正常 |
24 | lchg888 | 13,867 | 211,397 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2019-6-11 | 正常 |
25 | wqsyx | 4 | 207,913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-11 | 正常 |
26 | 海 | 23 | 205,817 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2019-8-30 | 正常 |
27 | gyjcly | 159,855 | 201,655 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2019-8-19 | 正常 |
28 | 何 | 115,196 | 199,746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-6-4 | 正常 |
29 | 复利哥 | 12 | 199,630 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2019-8-30 | 正常 |
30 | zxcvbnm | 10 | 199,402 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2019-5-6 | 正常 |
31 | 中经昊天 | 12 | 198,548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-13 | 正常 |
32 | bingfeng20 | 6 | 196,558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-8-27 | 正常 |
33 | ljyuheyun | 70 | 196,050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-13 | 正常 |
34 | cx | 2 | 195,968 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2019-8-20 | 正常 |
35 | czy | 122,299 | 195,899 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2019-5-16 | 正常 |
36 | Izuola | 36,574 | 195,564 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2019-7-2 | 正常 |
37 | bb363pp | 180,002 | 195,544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-7-19 | 正常 |
38 | 江湖小白 | 19 | 190,753 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2019-8-8 | 正常 |
39 | 澳洋舰1 | 5 | 189,176 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2019-8-30 | 正常 |
40 | rengwei7984 | 7 | 188,978 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2019-7-5 | 正常 |
41 | lchchpp | 16 | 185,916 | 2 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2019-8-30 | 正常 |
42 | aoge | 3 | 185,453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-12 | 正常 |
43 | 顶尖 | 5 | 184,099 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2019-5-6 | 正常 |
44 | chg | 78 | 179,504 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2019-8-28 | 正常 |
45 | soozi | 173,922 | 173,922 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2019-6-27 | 正常 |
46 | 任鸣 | 4 | 172,305 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019-5-22 | 正常 |
47 | 316L304L | 3 | 169,691 | 4 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2019-8-27 | 正常 |
48 | panlaoda | 6 | 158,051 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2019-7-5 | 正常 |
49 | weixinsheng | 7 | 154,868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-21 | 正常 |
50 | yb6146 | 20 | 130,208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-5-7 | 正常 |
共有1891个股民开户,51 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 2 页 |
分页:9 1 2 : | |||||||||
返回股市 |
|