中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1-4期 2015年度第1期 2015年度第2期 2015年度第3期 2015年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2015第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | winner | 1,352,266,196 | 1,352,277,283 | 2 | 0 | 0 | 311 | 354 | 2015-3-31 | 正常 |
2 | win | 99,928,528 | 99,932,041 | 2 | 0 | 0 | 139 | 174 | 2015-3-30 | 正常 |
3 | 杰杰 | 9,609,396 | 9,609,396 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2015-3-29 | 正常 |
4 | yys303 | 18 | 1,894,066 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-3-27 | 正常 |
5 | 123303 | 13 | 1,889,244 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2015-3-27 | 正常 |
6 | lchchpp | 12 | 1,731,873 | 3 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2015-3-30 | 正常 |
7 | 东成西就南来北往 | 1,000,097 | 1,000,097 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 2015-3-31 | 正常 |
8 | yys606 | 23 | 894,285 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2015-1-27 | 正常 |
9 | zjz606 | 13 | 865,527 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2015-1-27 | 正常 |
10 | 303123 | 8 | 791,320 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2015-1-27 | 正常 |
11 | q1234 | 6 | 577,246 | 7 | 0 | 0 | 65 | 75 | 2015-3-31 | 正常 |
12 | zjz303 | 8 | 507,721 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2015-3-13 | 正常 |
13 | 纽歌9915 | 478,084 | 478,084 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2015-3-19 | 正常 |
14 | 606606 | 13 | 445,792 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2015-1-28 | 正常 |
15 | kqwl | 10 | 430,773 | 1 | 0 | 0 | 39 | 38 | 2015-3-23 | 正常 |
16 | 不会说话的狼 | 5 | 429,201 | 1 | 0 | 0 | 405 | 402 | 2015-3-27 | 正常 |
17 | 46213599 | 428,558 | 428,558 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2015-3-31 | 正常 |
18 | niuge8015 | 18 | 427,340 | 1 | 0 | 0 | 39 | 37 | 2015-3-27 | 正常 |
19 | chenlj66 | 141,542 | 423,892 | 11 | 0 | 0 | 306 | 265 | 2015-3-31 | 正常 |
20 | pqj221218 | 8 | 385,561 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2015-2-25 | 正常 |
21 | 穆迪 | 43 | 384,414 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2015-3-31 | 正常 |
22 | 123606 | 17 | 374,076 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2015-3-10 | 正常 |
23 | 中经宏达 | 24 | 370,018 | 1 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2015-3-31 | 正常 |
24 | 方展博 | 354,783 | 354,783 | 0 | 0 | 0 | 172 | 161 | 2015-2-12 | 正常 |
25 | zz9898 | 52 | 353,188 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2015-3-30 | 正常 |
26 | 200901 | 9 | 349,122 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2015-3-27 | 正常 |
27 | rengwei7984 | 7 | 348,239 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2015-3-31 | 正常 |
28 | zjc109 | 8 | 334,951 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2015-3-25 | 正常 |
29 | yzsesl | 65 | 327,854 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-3-4 | 正常 |
30 | 2509562458 | 12 | 325,109 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2015-3-31 | 正常 |
31 | qihuazhong | 323,052 | 323,052 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2015-3-31 | 正常 |
32 | 20081205 | 5 | 320,438 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2015-3-31 | 正常 |
33 | 中经昊东 | 58 | 318,546 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-3-31 | 正常 |
34 | aoge | 21,521 | 318,191 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2015-3-26 | 正常 |
35 | 61829 | 310,526 | 310,526 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2015-3-30 | 正常 |
36 | 雪狼118 | 5 | 308,080 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2015-3-4 | 正常 |
37 | sky6666 | 8 | 306,912 | 1 | 0 | 0 | 157 | 156 | 2015-2-6 | 正常 |
38 | 804795610 | 6 | 299,813 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2015-3-23 | 正常 |
39 | Daweider | 298,960 | 298,960 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2015-3-24 | 正常 |
40 | oudycao | 11 | 295,438 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2015-3-13 | 正常 |
41 | 巴拉 | 2 | 289,382 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2015-3-23 | 正常 |
42 | aing | 4 | 285,410 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2015-3-26 | 正常 |
43 | shaoyemin | 7 | 278,962 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2015-3-26 | 正常 |
44 | changyinheng | 53,600 | 278,895 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-1-22 | 正常 |
45 | hswxj | 4 | 275,630 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2015-3-13 | 正常 |
46 | 棒棒鸡 | 12 | 271,009 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-3-30 | 正常 |
47 | tereza | 37 | 270,318 | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 2015-3-24 | 正常 |
48 | 佛山刘章银 | 20 | 269,501 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2015-3-31 | 正常 |
49 | 中经宏大 | 13 | 269,458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015-2-11 | 正常 |
50 | 2219657011 | 6 | 269,291 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2015-1-8 | 正常 |
共有1043个股民开户,226 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 5 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 : | |||||||||
返回股市 |
|