中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | panbin | 12 | 431,043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-7 | 正常 |
2 | 杰杰 | 18 | 424,375 | 1 | 0 | 0 | 44 | 43 | 2010-9-30 | 正常 |
3 | lier6704 | 408,615 | 408,615 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 2010-9-30 | 正常 |
4 | xiluofly | 6 | 397,436 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2010-9-20 | 正常 |
5 | daguozhuang | 14 | 382,721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-5 | 正常 |
6 | 李倩倩 | 12 | 382,629 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010-7-8 | 正常 |
7 | zjz303 | 5 | 377,225 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 2010-9-29 | 正常 |
8 | TOP006 | 19 | 364,731 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
9 | OT集团007 | 32 | 357,706 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
10 | lier6703 | 21 | 354,589 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2010-9-21 | 正常 |
11 | 鹏哥 | 19 | 353,454 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-1 | 正常 |
12 | TOP001 | 27 | 350,438 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
13 | lihaohaiwang25 | 8 | 346,870 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-9-15 | 正常 |
14 | 巴菲特军师 | 3 | 346,810 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2010-9-27 | 正常 |
15 | hcf87 | 16 | 345,975 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-8-5 | 正常 |
16 | OT集团008 | 11 | 342,653 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
17 | 天地玄黄 | 9 | 342,355 | 1 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2010-9-30 | 正常 |
18 | 笑傲股海 | 17 | 335,393 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-9-21 | 正常 |
19 | OT集团003 | 30 | 332,932 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
20 | TOP003 | 4 | 332,512 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
21 | OT集团004 | 16 | 332,017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
22 | TOP009 | 9 | 331,616 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
23 | TOP002 | 3 | 331,554 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
24 | TOP004 | 28 | 330,171 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
25 | OT集团002 | 15 | 329,539 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
26 | TOP007 | 27 | 329,213 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
27 | OT集团010 | 9 | 327,901 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
28 | 想要飞 | 1 | 327,800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-8 | 正常 |
29 | OT集团006 | 27 | 327,411 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
30 | 7389868 | 2 | 326,855 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-9-16 | 正常 |
31 | TOP010 | 28 | 326,455 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
32 | OT集团001 | 33 | 325,841 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
33 | OT集团009 | 28 | 325,836 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
34 | TOP008 | 14 | 324,527 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
35 | OT集团005 | 5 | 324,293 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
36 | weiru5158 | 323,410 | 323,410 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-9-6 | 正常 |
37 | xccyl666 | 57,249 | 322,697 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2010-9-30 | 正常 |
38 | wdy5848 | 322,425 | 322,425 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-9-6 | 正常 |
39 | gudaonan | 321,267 | 321,267 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-9-6 | 正常 |
40 | TOP005 | 21 | 321,212 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-7-9 | 正常 |
41 | 13817680348 | 12 | 320,235 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2010-9-27 | 正常 |
42 | maojindaoerge | 319,216 | 319,216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-9-6 | 正常 |
43 | 陈明 | 15 | 317,433 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2010-9-30 | 正常 |
44 | yys303 | 7 | 315,779 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-9-27 | 正常 |
45 | 蓝色基因 | 10 | 314,158 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-9-15 | 正常 |
46 | wangping | 19 | 311,111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-7-20 | 正常 |
47 | wuchangqiyi | 3 | 310,516 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-8-31 | 正常 |
48 | liuhong0194 | 305,900 | 305,900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2010-9-6 | 正常 |
49 | 右手边的记忆 | 34 | 304,782 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-7-6 | 正常 |
50 | alvin | 0 | 304,263 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-7-13 | 正常 |
共有6188个股民开户,1543 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 31 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|