中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
51 | a5918 | 412 | 197,768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-25 | 正常 |
52 | 阿哥 | 447 | 197,233 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-10-13 | 正常 |
53 | 我就喜欢 | 429 | 196,774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-11 | 正常 |
54 | 快枪手lcy | 1,353 | 196,445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-27 | 正常 |
55 | 1122 | 415 | 196,444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-19 | 正常 |
56 | chenwwp | 384 | 196,031 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2004-10-11 | 正常 |
57 | 烈日冰封 | 426 | 195,628 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2004-9-25 | 正常 |
58 | 飘然叟 | 408 | 195,244 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-10-14 | 正常 |
59 | tangwan | 145,972 | 195,052 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2004-11-1 | 正常 |
60 | 周兵 | 402 | 194,577 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-11-1 | 正常 |
61 | 目暮夕阳 | 444 | 194,237 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-9-25 | 正常 |
62 | chenxi0712 | 103,956 | 193,956 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2004-9-24 | 正常 |
63 | 顶尖 | 188,208 | 193,208 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-9-21 | 正常 |
64 | znzabc | 411 | 192,564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-9-22 | 正常 |
65 | ahuig | 120 | 190,670 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2004-9-29 | 正常 |
66 | windswolf | 189,577 | 189,577 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2004-11-1 | 正常 |
67 | wcxwwww | 407 | 189,375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-11 | 正常 |
68 | 战国白圭 | 4 | 187,741 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-9-2 | 正常 |
69 | 周琼 | 187,266 | 187,266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2004-10-15 | 正常 |
70 | 抗股 | 63,215 | 186,815 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2004-10-26 | 正常 |
71 | 极地风暴 | 26,961 | 184,381 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2004-10-27 | 正常 |
72 | 飞跑 | 379 | 183,732 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-11-1 | 正常 |
73 | zhaoxcv | 311 | 183,371 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-10-14 | 正常 |
74 | 夏梦 | 369 | 182,842 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2004-10-28 | 正常 |
75 | 阿龙 | 1,955 | 182,435 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-10-20 | 正常 |
76 | zyf0908 | 7,031 | 180,501 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2004-10-13 | 正常 |
77 | 开封证券网 | 408 | 179,832 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-9-14 | 正常 |
78 | zsp163 | 92,791 | 179,391 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2004-10-27 | 正常 |
79 | dgj | 612 | 177,772 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2004-9-15 | 正常 |
80 | 李益生 | 409 | 175,914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-9-1 | 正常 |
81 | flyingwing | 111 | 174,566 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2004-9-15 | 正常 |
82 | wym1888 | 384 | 174,530 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2004-9-22 | 正常 |
83 | whs1976 | 399 | 172,813 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2004-10-21 | 正常 |
84 | 王振 | 409 | 172,357 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-9-28 | 正常 |
85 | 子寒 | 408 | 171,944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2004-10-12 | 正常 |
86 | kyt0018 | 408 | 171,811 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2004-10-21 | 正常 |
87 | 天地人和 | 716 | 170,197 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2004-10-25 | 正常 |
88 | guess2000 | 514 | 169,743 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-9-22 | 正常 |
89 | limz | 106 | 168,169 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2004-10-9 | 正常 |
90 | xhsh2222 | 135 | 166,875 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2004-11-1 | 正常 |
91 | Q君 | 323 | 166,093 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2004-10-26 | 正常 |
92 | gykui | 2 | 164,594 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2004-10-9 | 正常 |
93 | ygdd909 | 424 | 163,989 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2004-9-15 | 正常 |
94 | wwpchen | 319 | 154,891 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2004-10-30 | 正常 |
95 | zhxing84 | 434 | 153,846 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2004-9-28 | 正常 |
96 | fdb2003 | 1 | 152,196 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2004-10-27 | 正常 |
97 | 214vincent | 310 | 150,598 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2004-11-1 | 正常 |
98 | wsy | 82 | 140,825 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004-10-13 | 正常 |
99 | chen1xing | 440 | 131,408 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2004-9-23 | 正常 |
100 | 幸运100 | 320 | 130,960 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2004-9-24 | 正常 |
共有730个股民开户,109 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 3 页 |
分页:9 1 2 3 : | |||||||||
返回股市 |
|