中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1期 2014年度第2期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2014第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
101 | lksy888 | 10 | 202,035 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2014-5-30 | 正常 |
102 | wd13014 | 1,127 | 201,621 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2014-5-13 | 正常 |
103 | wu903498004 | 4 | 201,595 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2014-6-26 | 正常 |
104 | sxxzhgq | 201,561 | 201,561 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2014-5-30 | 正常 |
105 | 股海沉浮 | 6 | 201,156 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2014-4-24 | 正常 |
106 | 学前班88号 | 14 | 201,094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-5-12 | 正常 |
107 | 简单炒股 | 142,929 | 200,929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-6-10 | 正常 |
108 | lycf19 | 200,862 | 200,862 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2014-4-10 | 正常 |
109 | 成都火锅 | 190,146 | 200,743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-14 | 正常 |
110 | sky零 | 191,030 | 200,571 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2014-6-1 | 正常 |
111 | 淡泊 | 19 | 200,372 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2014-5-30 | 正常 |
112 | 衣吴施去 | 10 | 200,235 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2014-5-28 | 正常 |
113 | SKYYMH | 195,187 | 200,107 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2014-5-9 | 正常 |
114 | 可夕 | 199,998 | 199,998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014-4-17 | 正常 |
115 | 一沐 | 1 | 199,974 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2014-6-6 | 正常 |
116 | 啊啊啊啊啊芳 | 199,973 | 199,973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2014-6-9 | 正常 |
117 | zhangweiwei615 | 180,231 | 199,891 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014-4-23 | 正常 |
118 | bright_way | 192,901 | 199,858 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2014-6-29 | 正常 |
119 | 小超人369 | 197,106 | 199,851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-21 | 正常 |
120 | 旧馆驿主 | 23 | 199,813 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2014-5-13 | 正常 |
121 | carr | 189,012 | 199,797 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2014-6-11 | 正常 |
122 | stevo | 6 | 199,762 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014-6-20 | 正常 |
123 | czy | 4 | 199,670 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2014-6-30 | 正常 |
124 | 浮躁的年代 | 8 | 199,656 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2014-6-30 | 正常 |
125 | 2966645496 | 192,917 | 199,637 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2014-6-1 | 正常 |
126 | 醉清风 | 9 | 199,635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-10 | 正常 |
127 | zwltz | 7 | 199,437 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2014-4-30 | 正常 |
128 | bgw888 | 9 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-6-23 | 正常 |
129 | xhbws | 7 | 199,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-2 | 正常 |
130 | shunian | 174,805 | 199,285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-6-18 | 正常 |
131 | 1601031926 | 10 | 199,238 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2014-5-14 | 正常 |
132 | hvangcool | 4,463 | 199,143 | 13 | 0 | 0 | 41 | 23 | 2014-6-30 | 正常 |
133 | 金玉坤 | 38,016 | 199,116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2014-6-19 | 正常 |
134 | 米迦勒 | 199,094 | 199,094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014-6-26 | 正常 |
135 | 1028458272 | 198,862 | 198,862 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2014-5-1 | 正常 |
136 | tom9618 | 193,987 | 198,806 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2014-4-3 | 正常 |
137 | dz | 191,705 | 198,705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-17 | 正常 |
138 | 1596999036 | 7 | 198,415 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2014-6-30 | 正常 |
139 | redstone | 193,753 | 198,255 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2014-6-4 | 正常 |
140 | jiangjie | 83,112 | 198,172 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2014-4-18 | 正常 |
141 | QQ719201 | 2 | 198,075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-5-14 | 正常 |
142 | 南康锦绣城 | 11 | 197,628 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2014-6-27 | 正常 |
143 | 五亿雷诺 | 479 | 197,291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-6-6 | 正常 |
144 | yangamin812 | 50,986 | 196,773 | 15 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2014-6-9 | 正常 |
145 | 金手指 | 2 | 196,660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2014-4-23 | 正常 |
146 | 岳姣姣 | 35,769 | 196,619 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2014-5-26 | 正常 |
147 | 461393454 | 73,204 | 196,514 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2014-6-28 | 正常 |
148 | weich | 196,434 | 196,434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014-6-20 | 正常 |
149 | 464839151 | 121,499 | 196,119 | 9 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2014-4-14 | 正常 |
150 | rsrm | 135,856 | 195,890 | 7 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2014-6-18 | 正常 |
共有8969个股民开户,318 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 3 页/共 7 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 : | |||||||||
返回股市 |
|