中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1期 2012年度第2期 2012年度第3期 2012年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2012第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
751 | yaoshan1934 | 156,333 | 197,593 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012-3-16 | 正常 |
752 | zhiyuanzhongxuezjn | 170,291 | 197,572 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-16 | 正常 |
753 | 刘畅love陈欣悦 | 3 | 197,559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-28 | 正常 |
754 | 我一边驾驶SF一边 | 188,487 | 197,557 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-4-5 | 正常 |
755 | xiaolang0528 | 2 | 197,547 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-14 | 正常 |
756 | zhiyuanfly | 31,864 | 197,514 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2012-3-28 | 正常 |
757 | 塞琳娜 | 32 | 197,491 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-1-31 | 正常 |
758 | zhiyuan3xuluwanting | 51,245 | 197,480 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2012-3-28 | 正常 |
759 | Catharine765151 | 1,687 | 197,464 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2012-3-28 | 正常 |
760 | 雨田工件 | 30 | 197,443 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2012-3-12 | 正常 |
761 | 李SAIGUO | 6 | 197,436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-4 | 正常 |
762 | yzf | 116,943 | 197,434 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-20 | 正常 |
763 | zhiyuan1linxia | 180,100 | 197,400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-5 | 正常 |
764 | cycycy | 13 | 197,396 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-21 | 正常 |
765 | 461393454 | 20,042 | 197,377 | 7 | 0 | 0 | 36 | 47 | 2012-4-7 | 正常 |
766 | zhiyuan1zhangwei | 175,909 | 197,329 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2012-3-31 | 正常 |
767 | 232085981 | 7 | 197,248 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-2-9 | 正常 |
768 | 落魄书生 | 17 | 197,225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-4 | 正常 |
769 | 致远天天 | 171,605 | 197,219 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2012-3-28 | 正常 |
770 | 雪山飞狐金玉坤 | 129,459 | 197,159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-20 | 正常 |
771 | 水遁ゲ沫 | 4 | 197,140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-15 | 正常 |
772 | 20040706m | 195,582 | 197,127 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012-3-12 | 正常 |
773 | gandaohou | 9 | 197,113 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-3-13 | 正常 |
774 | 贱道 | 31,925 | 197,105 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2012-3-23 | 正常 |
775 | junbozhu | 159,377 | 197,087 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2012-2-24 | 正常 |
776 | huangyiyue | 151,025 | 197,074 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2012-3-30 | 正常 |
777 | zhiyuan3liyingjia | 149,469 | 197,053 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2012-3-28 | 正常 |
778 | gsjtwyf | 90,070 | 197,050 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2012-3-20 | 正常 |
779 | a16 | 14 | 197,028 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2012-3-26 | 正常 |
780 | 6230000 | 4 | 196,924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-23 | 正常 |
781 | weipanmai | 179,620 | 196,888 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2012-3-27 | 正常 |
782 | zhangwen | 181,864 | 196,864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-3-7 | 正常 |
783 | feng1697 | 5 | 196,846 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2012-3-8 | 正常 |
784 | 脑残青年张文 | 44 | 196,826 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2012-3-14 | 正常 |
785 | a18 | 196,712 | 196,712 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2012-3-28 | 正常 |
786 | Knight | 154,579 | 196,633 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2012-3-28 | 正常 |
787 | 392399031 | 196,619 | 196,619 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-2-23 | 正常 |
788 | zhiyuansiyuan | 195,752 | 196,610 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2012-3-28 | 正常 |
789 | 张页4407zy | 68 | 196,600 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012-4-2 | 正常 |
790 | webeyede | 5 | 196,588 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2012-3-28 | 正常 |
791 | wyuan1982 | 3 | 196,553 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2012-3-23 | 正常 |
792 | 20100331 | 4 | 196,477 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2012-3-30 | 正常 |
793 | w0746 | 11 | 196,404 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2012-3-26 | 正常 |
794 | a305784408 | 2 | 196,394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2012-1-30 | 正常 |
795 | 李根强1981 | 3 | 196,393 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2012-2-28 | 正常 |
796 | zhiyuan3wangwenjing | 128,793 | 196,362 | 5 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2012-3-28 | 正常 |
797 | xiaomili | 15 | 196,307 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2012-3-8 | 正常 |
798 | 8362098 | 64 | 196,268 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2012-3-27 | 正常 |
799 | zhiyuan1CDZ | 134,205 | 196,175 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012-3-26 | 正常 |
800 | QQQQQQQ | 134,088 | 196,158 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2012-3-26 | 正常 |
共有6330个股民开户,1466 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 16 页/共 30 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|