中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
301 | zcl1802 | 32 | 212,755 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-11-19 | 正常 |
302 | DML3 | 212,716 | 212,716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-10-25 | 正常 |
303 | dmz | 5 | 212,613 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-11-24 | 正常 |
304 | 梁宗福 | 24 | 212,590 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010-12-24 | 正常 |
305 | 1067493826 | 9 | 212,435 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-3 | 正常 |
306 | 专买跌停 | 10 | 212,423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-7 | 正常 |
307 | yuanking | 18 | 212,362 | 2 | 0 | 0 | 47 | 31 | 2010-12-31 | 正常 |
308 | 北方赚侠 | 104,303 | 212,158 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-2 | 正常 |
309 | 85850257 | 174,195 | 211,945 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-10-20 | 正常 |
310 | 1071008151 | 166 | 211,858 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2010-11-19 | 正常 |
311 | kdj | 3 | 211,849 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2010-12-24 | 正常 |
312 | 心不动万物皆不动 | 3 | 211,829 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-22 | 正常 |
313 | makeri | 138,728 | 211,768 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-11-20 | 正常 |
314 | 古蓝玉 | 11 | 211,688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-10 | 正常 |
315 | 小文 | 131,363 | 211,563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-8 | 正常 |
316 | 大连朱隶 | 22 | 211,544 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2010-12-20 | 正常 |
317 | hj8 | 4 | 211,476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-28 | 正常 |
318 | mgssongnikko | 59,708 | 211,308 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2011-1-1 | 正常 |
319 | 股海稻香 | 117,662 | 211,167 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-11-26 | 正常 |
320 | 伟哥 | 1 | 211,167 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2010-12-25 | 正常 |
321 | wawake | 132,190 | 211,095 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-10-28 | 正常 |
322 | iiiiii | 12 | 210,941 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2010-12-24 | 正常 |
323 | 20100518 | 19 | 210,936 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-12-14 | 正常 |
324 | 13668047388 | 192,173 | 210,925 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2010-12-14 | 正常 |
325 | 一张旧船票 | 10 | 210,799 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-12-16 | 正常 |
326 | 陈天桥 | 21 | 210,626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-9 | 正常 |
327 | 小巴 | 210,626 | 210,626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2010-12-31 | 正常 |
328 | rxxqdyq | 15 | 210,620 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2010-12-13 | 正常 |
329 | hitell | 2 | 210,573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
330 | wolffootball | 210,561 | 210,561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2010-12-3 | 正常 |
331 | 456789jj | 8 | 210,540 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-12-3 | 正常 |
332 | lzll1234 | 21 | 210,402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-19 | 正常 |
333 | 锦瑟华年 | 195,139 | 210,334 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-12-14 | 正常 |
334 | yys303 | 4 | 210,324 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-12-27 | 正常 |
335 | yingzheng | 5 | 210,298 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-12-2 | 正常 |
336 | 飞龙在天518 | 1 | 210,296 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-12-17 | 正常 |
337 | wawatao | 186,030 | 210,275 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2010-11-26 | 正常 |
338 | niesw | 47,069 | 210,270 | 8 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2010-11-2 | 正常 |
339 | wuxs | 210,249 | 210,249 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2010-12-31 | 正常 |
340 | 20081201 | 10 | 210,233 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2010-12-24 | 正常 |
341 | 杰杰 | 19 | 210,160 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2010-12-28 | 正常 |
342 | docbmp1 | 17 | 210,121 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-14 | 正常 |
343 | 角色对调 | 9 | 210,076 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-10 | 正常 |
344 | 乔香胜 | 18 | 210,003 | 1 | 0 | 0 | 37 | 36 | 2010-12-31 | 正常 |
345 | gree | 7 | 209,996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-23 | 正常 |
346 | huanhuan | 21 | 209,987 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-11-26 | 正常 |
347 | dddddgfd126 | 34 | 209,935 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-12-28 | 正常 |
348 | 332405224 | 209,932 | 209,932 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-11-12 | 正常 |
349 | dian1433 | 0 | 209,801 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-31 | 正常 |
350 | 茗茗龙 | 113,527 | 209,787 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-10-13 | 正常 |
共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 7 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|