中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
651 | 自救学 | 4 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-21 | 正常 |
652 | 曹艺林 | 1 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-31 | 正常 |
653 | 082573 | 1 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-7 | 正常 |
654 | kennyken | 20 | 199,597 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-11-19 | 正常 |
655 | tt28 | 188,953 | 199,593 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-11-29 | 正常 |
656 | cjydxf | 193,354 | 199,592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-5 | 正常 |
657 | xionfan | 196,503 | 199,563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-25 | 正常 |
658 | wwda151 | 93,738 | 199,558 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-11-4 | 正常 |
659 | wangwto2 | 11 | 199,534 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-12-3 | 正常 |
660 | klmbp | 199,532 | 199,532 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2010-12-31 | 正常 |
661 | 马总 | 168,477 | 199,527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-8 | 正常 |
662 | lwch | 199,525 | 199,525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-10-3 | 正常 |
663 | yjf3917959 | 170,491 | 199,471 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-23 | 正常 |
664 | 择木而栖 | 160,221 | 199,471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-13 | 正常 |
665 | lingshao23 | 193,917 | 199,467 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-11-19 | 正常 |
666 | 勇敢的心 | 112,626 | 199,466 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-10-13 | 正常 |
667 | lg121151141 | 199,466 | 199,466 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2010-11-9 | 正常 |
668 | pxf | 194,400 | 199,436 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-12-7 | 正常 |
669 | 李利波 | 100,049 | 199,401 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2010-12-29 | 正常 |
670 | 刘星 | 167,134 | 199,374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-2 | 正常 |
671 | du | 199,362 | 199,362 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-11-5 | 正常 |
672 | 顶尖 | 7 | 199,335 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-9-30 | 正常 |
673 | xyongchang | 199,331 | 199,331 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2010-12-22 | 正常 |
674 | xuleisheng | 195,135 | 199,330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-16 | 正常 |
675 | king112 | 196,563 | 199,328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-6 | 正常 |
676 | haodalong | 105,424 | 199,325 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2010-11-26 | 正常 |
677 | afanyundong | 7 | 199,325 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-11-25 | 正常 |
678 | gtht | 194,029 | 199,300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-30 | 正常 |
679 | yjr5442549 | 148,210 | 199,290 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2010-12-21 | 正常 |
680 | abchen730 | 188,692 | 199,282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-27 | 正常 |
681 | wmzhou | 129,598 | 199,278 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2010-12-31 | 正常 |
682 | 超极短线 | 199,275 | 199,275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-11-19 | 正常 |
683 | 摇摆豆 | 199,207 | 199,207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-12-8 | 正常 |
684 | Lisay | 193,610 | 199,199 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010-11-12 | 正常 |
685 | 爱馒头1314 | 199,183 | 199,183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010-12-20 | 正常 |
686 | 123li | 187,976 | 199,151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-15 | 正常 |
687 | 89yj398 | 3 | 199,128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-22 | 正常 |
688 | 菲舞 | 36 | 199,110 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-11-8 | 正常 |
689 | newfacer | 199,084 | 199,084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-11-4 | 正常 |
690 | 254597242 | 7 | 199,075 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2010-12-29 | 正常 |
691 | look | 134,469 | 199,069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-17 | 正常 |
692 | 小七 | 159,221 | 199,067 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2010-12-21 | 正常 |
693 | lanpp | 113,177 | 199,027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-14 | 正常 |
694 | eva | 175,897 | 199,023 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-12-21 | 正常 |
695 | 素门凡流 | 6 | 198,974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-13 | 正常 |
696 | 见习生 | 198,969 | 198,969 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2011-1-1 | 正常 |
697 | hua | 193,567 | 198,967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-3 | 正常 |
698 | 93677420 | 193,186 | 198,946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-28 | 正常 |
699 | w59318265 | 12 | 198,940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-6 | 正常 |
700 | shishikan2010 | 9,924 | 198,924 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-11-25 | 正常 |
共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 14 页/共 33 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|