中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
551 | zengxe | 89,519 | 200,929 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-29 | 正常 |
552 | 摩根大佬 | 71,987 | 200,887 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2010-11-5 | 正常 |
553 | 静哥 | 181,646 | 200,824 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2010-11-20 | 正常 |
554 | 天天向上 | 28 | 200,823 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-12-28 | 正常 |
555 | dz | 168,459 | 200,819 | 2 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2010-12-13 | 正常 |
556 | yzhan030 | 151,904 | 200,774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-9 | 正常 |
557 | windyun | 2 | 200,771 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2010-12-31 | 正常 |
558 | 306197844 | 194,599 | 200,769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-1 | 正常 |
559 | 傻瓜 | 184,328 | 200,768 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2011-1-1 | 正常 |
560 | feima | 50 | 200,760 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-12-21 | 正常 |
561 | wangwto6 | 7 | 200,753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-16 | 正常 |
562 | xiaogui | 4 | 200,739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-4 | 正常 |
563 | 0清空 | 200,739 | 200,739 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-12-27 | 正常 |
564 | 大力 | 165,241 | 200,711 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-12-31 | 正常 |
565 | 王 | 195,105 | 200,694 | 8 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2010-12-18 | 正常 |
566 | zhangtianshi83 | 193,870 | 200,670 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-12 | 正常 |
567 | wks5367 | 17 | 200,640 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-11-3 | 正常 |
568 | tgb5858 | 196,062 | 200,637 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-20 | 正常 |
569 | lier6702 | 8 | 200,614 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-10-26 | 正常 |
570 | eastyaoyao | 178,587 | 200,562 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-21 | 正常 |
571 | 002351 | 147,058 | 200,558 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010-12-28 | 正常 |
572 | liwei888 | 2 | 200,557 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
573 | 949703308 | 3 | 200,547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-15 | 正常 |
574 | yyttdd63 | 12 | 200,540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
575 | T1029 | 2 | 200,533 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-10-29 | 正常 |
576 | Cavalier | 140,102 | 200,527 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2010-12-28 | 正常 |
577 | 番茄 | 169,519 | 200,519 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-14 | 正常 |
578 | boluomijing | 186,493 | 200,473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-25 | 正常 |
579 | 芮世华 | 7 | 200,434 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-10-22 | 正常 |
580 | xuanxuan | 200,420 | 200,420 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2010-12-21 | 正常 |
581 | 离群的孤雁 | 185,311 | 200,411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
582 | 黯然 | 173,647 | 200,397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-16 | 正常 |
583 | myi99 | 6 | 200,393 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-12-8 | 正常 |
584 | 大老牛 | 6,454 | 200,374 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-12-28 | 正常 |
585 | 小皮豆 | 153,968 | 200,328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-22 | 正常 |
586 | lilonghai010 | 200,301 | 200,301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-10-25 | 正常 |
587 | 友--谊 | 200,267 | 200,267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-11-11 | 正常 |
588 | ilovemoney | 197,753 | 200,260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-2 | 正常 |
589 | 简单炒股 | 169,679 | 200,249 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-11-19 | 正常 |
590 | 334853869 | 173,247 | 200,247 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-10-20 | 正常 |
591 | 玉麒麟 | 125,080 | 200,240 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
592 | k10 | 155,231 | 200,231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-15 | 正常 |
593 | oldrind | 200,174 | 200,174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-10-10 | 正常 |
594 | 左岸 | 198,557 | 200,172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-27 | 正常 |
595 | xcheng | 186,293 | 200,153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-12 | 正常 |
596 | 273441654 | 186,759 | 200,139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-20 | 正常 |
597 | macdwell | 39,079 | 200,129 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-12-30 | 正常 |
598 | 09705119 | 8 | 200,097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-1 | 正常 |
599 | 飘飘 | 200,091 | 200,091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-10-18 | 正常 |
600 | zw271314 | 3 | 200,090 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-29 | 正常 |
共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 12 页/共 33 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|