中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1951 | 直击涨停 | 13 | 127,480 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-31 | 正常 |
1952 | 梦 | 71,193 | 127,473 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-6-17 | 正常 |
1953 | 进修波段操作2 | 7 | 127,410 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010-6-24 | 正常 |
1954 | 玉树成疯 | 9 | 127,167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1955 | 大傻B刘德林 | 9 | 126,957 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010-6-10 | 正常 |
1956 | ge7777 | 3 | 126,565 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-6-7 | 正常 |
1957 | 曾经沧海 | 1 | 126,497 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-4-2 | 正常 |
1958 | wjf99999 | 8 | 126,462 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-4-16 | 正常 |
1959 | 进修波段操作02 | 4 | 126,459 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-6-10 | 正常 |
1960 | 7768zsm | 43 | 126,242 | 1 | 0 | 0 | 72 | 74 | 2010-6-28 | 正常 |
1961 | wenwenbin | 3 | 126,196 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-4-22 | 正常 |
1962 | zhangjun633 | 3 | 125,960 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2010-6-10 | 正常 |
1963 | 2008010695 | 6 | 125,843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-10 | 正常 |
1964 | leonlau | 6 | 125,798 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-12 | 正常 |
1965 | tang3699 | 11 | 125,776 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-4-26 | 正常 |
1966 | 生龙活虎 | 9 | 125,747 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-4-26 | 正常 |
1967 | 转折点 | 125,683 | 125,683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-6-18 | 正常 |
1968 | 沙粒儿 | 10 | 125,494 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2010-4-23 | 正常 |
1969 | 冰乐冰 | 35 | 125,426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-11 | 正常 |
1970 | qwertyuiop | 9 | 125,367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-9 | 正常 |
1971 | soubasou | 3,844 | 125,204 | 2 | 0 | 0 | 25 | 21 | 2010-6-22 | 正常 |
1972 | zjc | 73,486 | 125,071 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2010-5-31 | 正常 |
1973 | 澳洋 | 125,002 | 125,002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2010-6-30 | 正常 |
1974 | ykbai | 15 | 124,567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
1975 | wy7ty | 19 | 124,545 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2010-6-22 | 正常 |
1976 | keke | 15,712 | 124,512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1977 | 我本魔君 | 3 | 124,401 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-5-6 | 正常 |
1978 | 交流学习 | 3 | 124,336 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-4-21 | 正常 |
1979 | heysin9 | 124,260 | 124,260 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-5-25 | 正常 |
1980 | 小郭 | 53,316 | 124,216 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-5-29 | 正常 |
1981 | weich | 123,961 | 123,961 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 2010-6-25 | 正常 |
1982 | likethesea | 24 | 123,815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
1983 | 123wentao | 123,756 | 123,756 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-6-1 | 正常 |
1984 | tangguowu | 58,017 | 123,517 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-20 | 正常 |
1985 | dream | 4 | 123,456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
1986 | MACD | 5 | 123,449 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2010-6-28 | 正常 |
1987 | 蓝色基因 | 10 | 123,322 | 3 | 0 | 0 | 114 | 108 | 2010-5-10 | 正常 |
1988 | ljw4206 | 17 | 122,926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-4 | 正常 |
1989 | 股海漫步 | 13 | 122,731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-15 | 正常 |
1990 | slelina | 2,555 | 122,703 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2010-5-21 | 正常 |
1991 | zsj | 23 | 122,638 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-4-3 | 正常 |
1992 | ygzsm | 4,505 | 122,255 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-4-23 | 正常 |
1993 | 零点五 | 63,677 | 122,152 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-4-24 | 正常 |
1994 | 449061828 | 5 | 122,142 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-14 | 正常 |
1995 | wufalijieta | 1 | 121,502 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-4-5 | 正常 |
1996 | lwb001 | 15 | 121,300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-6 | 正常 |
1997 | sun123456 | 2 | 121,246 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2010-6-23 | 正常 |
1998 | lier6705 | 12 | 121,175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
1999 | wuyi | 5 | 120,379 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2010-4-26 | 正常 |
2000 | sheng533 | 4 | 120,321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-12 | 正常 |
共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 40 页/共 44 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
返回股市 |
|