中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
151 | liming934505550 | 61,724 | 201,324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-25 | 正常 |
152 | 专买跌停 | 2 | 201,304 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-21 | 正常 |
153 | 4909405 | 13 | 201,284 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-6-9 | 正常 |
154 | pppok | 74,358 | 201,258 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-6-21 | 正常 |
155 | nifuqing | 1 | 201,223 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2010-6-11 | 正常 |
156 | supervisor | 2 | 201,185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-16 | 正常 |
157 | 87992149 | 201,129 | 201,129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-6-22 | 正常 |
158 | 一叶舟 | 643 | 201,118 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-26 | 正常 |
159 | haizi | 3 | 201,039 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-6-21 | 正常 |
160 | 李倩倩 | 25,934 | 201,020 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-6-30 | 正常 |
161 | 国王king | 9 | 200,997 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2010-6-25 | 正常 |
162 | sxwcat | 8 | 200,952 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-5-26 | 正常 |
163 | 605368531 | 105,171 | 200,861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-16 | 正常 |
164 | hxliuchong | 190,411 | 200,741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-27 | 正常 |
165 | qls2008 | 168,331 | 200,731 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-5-6 | 正常 |
166 | wxc1135 | 91,046 | 200,666 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2010-6-4 | 正常 |
167 | cgy8737 | 2 | 200,660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-12 | 正常 |
168 | 飞哥 | 5 | 200,657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-13 | 正常 |
169 | lcz310 | 4 | 200,651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-19 | 正常 |
170 | e-laini | 200,604 | 200,604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-6-26 | 正常 |
171 | 王子木 | 189,188 | 200,588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
172 | 一只靴子 | 6 | 200,570 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-6-27 | 正常 |
173 | woaifa | 198,361 | 200,567 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2010-6-28 | 正常 |
174 | viviancs | 188,307 | 200,507 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-20 | 正常 |
175 | QWER205 | 7 | 200,445 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-6-21 | 正常 |
176 | WZQ888888 | 121,021 | 200,421 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2010-6-24 | 正常 |
177 | w马w | 200,409 | 200,409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-6-7 | 正常 |
178 | 零点三 | 200,403 | 200,403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-4-19 | 正常 |
179 | 李新江 | 162,614 | 200,397 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-5-18 | 正常 |
180 | fg980023 | 118,137 | 200,337 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-6-30 | 正常 |
181 | 只赔不赚 | 192,725 | 200,305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-30 | 正常 |
182 | guilin人 | 194,770 | 200,284 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-19 | 正常 |
183 | kkklll | 175,154 | 200,274 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-5-10 | 正常 |
184 | alone_yq | 2 | 200,241 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-6-14 | 正常 |
185 | 2012 | 200,220 | 200,220 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2010-6-28 | 正常 |
186 | 笑看风云起与落 | 4 | 200,206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-17 | 正常 |
187 | zuyunwu | 200,128 | 200,128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-4-6 | 正常 |
188 | ylmzgx | 125,385 | 200,126 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2010-4-28 | 正常 |
189 | wilen | 142,195 | 200,125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-6 | 正常 |
190 | 11 | 191,821 | 200,106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
191 | janice11020205 | 198,146 | 200,081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-27 | 正常 |
192 | bhliming | 197,122 | 200,071 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-6-7 | 正常 |
193 | a267262839 | 197,740 | 200,065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-6-1 | 正常 |
194 | bigshow | 200,053 | 200,053 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 2010-5-6 | 正常 |
195 | myworld555ben | 176,142 | 200,042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-8 | 正常 |
196 | cycbc | 6 | 200,014 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-6-28 | 正常 |
197 | dyz0509 | 191,878 | 200,008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-5-30 | 正常 |
198 | cjhlqqtu | 198,321 | 200,004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
199 | 杰杰 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2010-4-19 | 正常 |
200 | tenghuohuo | 199,988 | 199,988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-6-17 | 正常 |
共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 4 页/共 44 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|