中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1351 | kuangpeikun | 199,502 | 199,502 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-1-15 | 正常 |
1352 | f8198 | 154,985 | 199,485 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-2-28 | 正常 |
1353 | wenhuiking | 649 | 199,476 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2010-3-29 | 正常 |
1354 | superdong | 170,804 | 199,474 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2010-1-21 | 正常 |
1355 | fenfen | 187,184 | 199,474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-27 | 正常 |
1356 | ygzsm | 83,369 | 199,461 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-3-30 | 正常 |
1357 | guiguili | 187,880 | 199,451 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-2-24 | 正常 |
1358 | 玉缘 | 83,940 | 199,430 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2010-3-30 | 正常 |
1359 | 神 | 189,138 | 199,426 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2010-1-12 | 正常 |
1360 | wqh369 | 20 | 199,423 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-3-11 | 正常 |
1361 | ming3619 | 2 | 199,421 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-1-26 | 正常 |
1362 | 杨伟森 | 128,381 | 199,416 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-3-17 | 正常 |
1363 | gaoxioujin | 87,994 | 199,413 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2010-3-29 | 正常 |
1364 | tgb110 | 2,370 | 199,402 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2010-3-10 | 正常 |
1365 | monte_cristo | 194,634 | 199,384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-4 | 正常 |
1366 | zjx | 199,368 | 199,368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2010-2-21 | 正常 |
1367 | 91025184 | 1 | 199,363 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-3-9 | 正常 |
1368 | liang0730 | 189,840 | 199,340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-16 | 正常 |
1369 | 123521 | 54,510 | 199,310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-8 | 正常 |
1370 | 南天燕 | 126,310 | 199,308 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2010-3-31 | 正常 |
1371 | luoluolili | 199,307 | 199,307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-3-30 | 正常 |
1372 | tom4818 | 20,804 | 199,304 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-3-31 | 正常 |
1373 | ckj | 109,419 | 199,279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-19 | 正常 |
1374 | KK21201613 | 83,267 | 199,267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-3 | 正常 |
1375 | lovingn | 150,264 | 199,264 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-3-19 | 正常 |
1376 | 一身正气 | 5 | 199,260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-15 | 正常 |
1377 | 追涨先锋 | 97,155 | 199,257 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-3-31 | 正常 |
1378 | 零风险 | 96,332 | 199,252 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2010-3-29 | 正常 |
1379 | Gehui | 170,541 | 199,251 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-3-30 | 正常 |
1380 | ddb | 10 | 199,223 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-3-29 | 正常 |
1381 | caiyu | 10 | 199,210 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-1-18 | 正常 |
1382 | lzrandxj | 4 | 199,204 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010-3-4 | 正常 |
1383 | 玉麒麟 | 66,430 | 199,200 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-3-26 | 正常 |
1384 | 陈国志 | 61,171 | 199,191 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-3-17 | 正常 |
1385 | 66377377 | 12 | 199,147 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2010-2-26 | 正常 |
1386 | 心如止水 | 188,126 | 199,145 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-1-1 | 正常 |
1387 | 必涨不可 | 10 | 199,144 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-1-15 | 正常 |
1388 | lgj107 | 182,926 | 199,136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1389 | amanbee | 13 | 199,135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-25 | 正常 |
1390 | Biedalian | 192,245 | 199,135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-2 | 正常 |
1391 | qda56723adsla | 185,010 | 199,130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-27 | 正常 |
1392 | qvbkdtjh | 187,796 | 199,126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-1 | 正常 |
1393 | whb007 | 4 | 199,123 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-3-31 | 正常 |
1394 | 御驾亲征 | 7 | 199,112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-24 | 正常 |
1395 | 李明坚 | 9 | 199,107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-11 | 正常 |
1396 | 上串下跳 | 12 | 199,103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-1 | 正常 |
1397 | 简单 | 12 | 199,103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-1 | 正常 |
1398 | 奧巴馬 | 8 | 199,094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-18 | 正常 |
1399 | limi001 | 146,456 | 199,089 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-3-29 | 正常 |
1400 | qqqwwe | 172,555 | 199,085 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 28 页/共 50 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|