中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1251 | 悲伤秋千 | 198,582 | 199,967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-18 | 正常 |
1252 | 老古董 | 1 | 199,967 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-4 | 正常 |
1253 | 华 | 181,002 | 199,962 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1254 | wlp112233 | 4 | 199,959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-7 | 正常 |
1255 | wlp123 | 4 | 199,959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-7 | 正常 |
1256 | qiuqing | 198,330 | 199,958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-23 | 正常 |
1257 | 太阳神 | 1 | 199,953 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2010-3-8 | 正常 |
1258 | 熊红松 | 194,986 | 199,948 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-31 | 正常 |
1259 | 赚钱好难 | 198,329 | 199,943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-27 | 正常 |
1260 | asd13203462917 | 198,278 | 199,922 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-1-20 | 正常 |
1261 | 88888666 | 180,211 | 199,922 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010-3-31 | 正常 |
1262 | poiumn | 180,158 | 199,921 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-3-28 | 正常 |
1263 | gs110 | 6 | 199,921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-27 | 正常 |
1264 | l林中漫步 | 196,148 | 199,916 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2010-3-29 | 正常 |
1265 | qq331 | 197,104 | 199,916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-19 | 正常 |
1266 | linke2020 | 2 | 199,916 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-3-31 | 正常 |
1267 | honey54 | 186,293 | 199,913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-5 | 正常 |
1268 | 大兵 | 193,779 | 199,909 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-17 | 正常 |
1269 | tjdq8358 | 152,866 | 199,906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-4 | 正常 |
1270 | ABS | 2 | 199,900 | 1 | 0 | 0 | 66 | 41 | 2010-3-26 | 正常 |
1271 | 悟空kong | 198,645 | 199,894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-6 | 正常 |
1272 | 157953 | 196,465 | 199,891 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-2-11 | 正常 |
1273 | ling11love | 164,571 | 199,888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-22 | 正常 |
1274 | esmile | 195,269 | 199,880 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-25 | 正常 |
1275 | qprince11 | 199,872 | 199,872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-3-30 | 正常 |
1276 | dsd4611528 | 133,467 | 199,867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-26 | 正常 |
1277 | yaningchen | 50,146 | 199,864 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-3-31 | 正常 |
1278 | 不死的老猫 | 194,224 | 199,857 | 5 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2010-3-7 | 正常 |
1279 | gjt1973 | 176,653 | 199,853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-5 | 正常 |
1280 | 丛林 | 12 | 199,851 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-3-28 | 正常 |
1281 | LINMNCG | 198,158 | 199,848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-13 | 正常 |
1282 | 华仔2008 | 163,618 | 199,848 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2010-3-29 | 正常 |
1283 | 魏辰 | 188,612 | 199,842 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-11 | 正常 |
1284 | mgssong | 199,837 | 199,837 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2010-3-29 | 正常 |
1285 | whb009 | 17 | 199,835 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2010-3-26 | 正常 |
1286 | 小健 | 195,882 | 199,822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-18 | 正常 |
1287 | bzzy | 3 | 199,821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-1 | 正常 |
1288 | 快乐男孩 | 104,059 | 199,819 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-3-31 | 正常 |
1289 | weiran | 7 | 199,811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-10 | 正常 |
1290 | binggan39 | 198,545 | 199,801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-5 | 正常 |
1291 | potetree | 161,498 | 199,792 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2010-1-21 | 正常 |
1292 | wcndy825 | 13 | 199,784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-22 | 正常 |
1293 | 小溪 | 197,009 | 199,766 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-3-13 | 正常 |
1294 | pzzg | 17 | 199,765 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-1-15 | 正常 |
1295 | likethesea | 199,765 | 199,765 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2010-3-30 | 正常 |
1296 | guiyong | 507 | 199,762 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2010-3-31 | 正常 |
1297 | 畅享 | 163,607 | 199,757 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-3-8 | 正常 |
1298 | bbyy | 184,453 | 199,757 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-3-19 | 正常 |
1299 | yxwray | 184,232 | 199,752 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2010-2-10 | 正常 |
1300 | smoke1109 | 197,070 | 199,750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-15 | 正常 |
共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 26 页/共 50 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|