中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1151 | 金手指 | 4 | 200,305 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2010-3-8 | 正常 |
1152 | phone96 | 151,804 | 200,304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-5 | 正常 |
1153 | manyou900 | 198,013 | 200,291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-13 | 正常 |
1154 | 小飞鱼 | 184,318 | 200,291 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-1-19 | 正常 |
1155 | frankic2008 | 148,457 | 200,287 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-3-8 | 正常 |
1156 | nblap | 191,141 | 200,287 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-31 | 正常 |
1157 | xiaoqi256 | 193,257 | 200,287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-8 | 正常 |
1158 | fengye916 | 192,856 | 200,286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-22 | 正常 |
1159 | 见习生 | 6 | 200,284 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2010-3-25 | 正常 |
1160 | 雄霸天下 | 176,604 | 200,284 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 2010-2-13 | 正常 |
1161 | yhn8000 | 1 | 200,280 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-2-28 | 正常 |
1162 | manyou920 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1163 | manyou915 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1164 | manyou914 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1165 | manyou916 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1166 | manyou918 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1167 | manyou919 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1168 | manyou917 | 197,999 | 200,277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-14 | 正常 |
1169 | samael | 200,274 | 200,274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-1-30 | 正常 |
1170 | 徐大发 | 197,465 | 200,267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-27 | 正常 |
1171 | 流云 | 198,944 | 200,260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-6 | 正常 |
1172 | jun2105 | 199,036 | 200,252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-21 | 正常 |
1173 | 长江两头,日夜思君 | 57,987 | 200,247 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2010-3-29 | 正常 |
1174 | potion007 | 194,926 | 200,240 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-1-4 | 正常 |
1175 | 我要炒股 | 199,018 | 200,232 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2010-3-9 | 正常 |
1176 | 大森林 | 192,216 | 200,226 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-2-1 | 正常 |
1177 | 普瑞格莱 | 200,209 | 200,209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2010-1-12 | 正常 |
1178 | markjackson2009 | 93,609 | 200,209 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-2-14 | 正常 |
1179 | xupeng | 3 | 200,200 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2010-3-29 | 正常 |
1180 | zhoumingchuan | 67,295 | 200,195 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-3-1 | 正常 |
1181 | 南无心 | 198,016 | 200,195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-7 | 正常 |
1182 | 133134001 | 7 | 200,190 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-4 | 正常 |
1183 | chjq | 154,776 | 200,186 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2010-3-18 | 正常 |
1184 | 皇帝 | 148,014 | 200,180 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-3-30 | 正常 |
1185 | 低调 | 193,457 | 200,177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-14 | 正常 |
1186 | 1058 | 200,175 | 200,175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010-3-10 | 正常 |
1187 | kitty_linxi | 197,732 | 200,168 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-2-24 | 正常 |
1188 | 9374 | 197,798 | 200,164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-23 | 正常 |
1189 | LIGER3 | 197,287 | 200,163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-23 | 正常 |
1190 | LANNEY | 190,200 | 200,160 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-3-3 | 正常 |
1191 | 桃园结义909 | 198,510 | 200,160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-13 | 正常 |
1192 | qqqqqq | 198,960 | 200,157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-2-27 | 正常 |
1193 | 小丑鱼申 | 186,988 | 200,148 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-3-4 | 正常 |
1194 | xs82782228 | 193,738 | 200,146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-26 | 正常 |
1195 | 万利贸易 | 122,245 | 200,145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-3-31 | 正常 |
1196 | 银维 | 194,821 | 200,143 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-3-5 | 正常 |
1197 | 艾米 | 182,275 | 200,135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-21 | 正常 |
1198 | sky1231 | 188,534 | 200,133 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-3-8 | 正常 |
1199 | 276837598 | 25 | 200,128 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-3-30 | 正常 |
1200 | gu518 | 198,881 | 200,128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-1-18 | 正常 |
共有3342个股民开户,2463 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 24 页/共 50 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|