中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2801 | alun | 10 | 158,706 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2009-12-24 | 正常 |
2802 | 忘忧树 | 15 | 158,526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-2 | 正常 |
2803 | yangliangliang914 | 1 | 158,509 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2009-12-25 | 正常 |
2804 | 精通天马625398 | 25 | 158,149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2805 | 炒炒炒 | 9 | 157,661 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-12-2 | 正常 |
2806 | 300028 | 38 | 156,192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2807 | 冰乐冰 | 8 | 156,124 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-12-11 | 正常 |
2808 | 模拟股神炒股 | 26 | 155,319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2809 | dongshaohua | 2 | 155,009 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2009-12-23 | 正常 |
2810 | 津巴布韦 | 87,526 | 154,526 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-5 | 正常 |
2811 | QQ761278051 | 18 | 153,850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-3 | 正常 |
2812 | xiaoyu123 | 5 | 153,170 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2009-12-30 | 正常 |
2813 | fddjxxcg | 41,968 | 152,988 | 4 | 0 | 0 | 45 | 41 | 2009-11-17 | 正常 |
2814 | 胡思又乱想 | 86,063 | 152,843 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-12-23 | 正常 |
2815 | 2300845 | 12 | 152,222 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2009-12-30 | 正常 |
2816 | wuyu3012 | 10,573 | 152,203 | 2 | 0 | 0 | 87 | 75 | 2009-12-30 | 正常 |
2817 | myi9999 | 13 | 152,045 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2009-12-30 | 正常 |
2818 | 东北大帅哥 | 58 | 151,367 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-12-21 | 正常 |
2819 | ssk97221 | 9 | 151,266 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-11-25 | 正常 |
2820 | jxh000007 | 78,708 | 150,708 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-21 | 正常 |
2821 | 我是谁 | 17 | 150,074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2822 | 地山谦 | 6 | 149,572 | 5 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2009-12-30 | 正常 |
2823 | skylsb | 1 | 148,795 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-12-3 | 正常 |
2824 | telway | 3 | 148,731 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-12-19 | 正常 |
2825 | jjgghhll | 11 | 148,716 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2009-12-24 | 正常 |
2826 | zvdzjf | 2 | 147,937 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-12-9 | 正常 |
2827 | JHBA | 33 | 147,181 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009-10-30 | 正常 |
2828 | 雷霸2009 | 26 | 146,913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2829 | 蓝天冰海 | 6,379 | 146,074 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-12-3 | 正常 |
2830 | Topview专家V666 | 17 | 144,947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2831 | 西楚霸王 | 9 | 144,658 | 3 | 0 | 0 | 30 | 27 | 2009-12-16 | 正常 |
2832 | Daweider | 16 | 139,611 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2009-12-30 | 正常 |
2833 | RA666 | 50 | 139,596 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-10-30 | 正常 |
2834 | IAM009 | 30 | 138,511 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-10-30 | 正常 |
2835 | fight | 1,263 | 137,723 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2009-11-10 | 正常 |
2836 | 雷垦科技 | 15 | 137,092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2837 | ddb | 1 | 135,370 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-12-8 | 正常 |
2838 | 蚂蚁 | 66,754 | 134,818 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2009-12-21 | 正常 |
2839 | dyz | 49,862 | 133,802 | 3 | 0 | 0 | 65 | 56 | 2009-12-31 | 正常 |
2840 | 600897 | 31 | 132,460 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-10-30 | 正常 |
2841 | 000983 | 14 | 132,297 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-10-30 | 正常 |
2842 | 金木水火土 | 53 | 131,220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2843 | 哈里王子 | 5 | 127,559 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 2009-12-3 | 正常 |
2844 | zldandan | 5 | 127,366 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-11-5 | 正常 |
2845 | li2616 | 519 | 126,319 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-10-4 | 正常 |
2846 | 小蔡 | 5,913 | 125,833 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-10-17 | 正常 |
2847 | 精通天马900269 | 53 | 125,233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-30 | 正常 |
2848 | 凤飚呵呵 | 122,087 | 122,087 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-10-29 | 正常 |
2849 | yangyang18 | 5 | 121,903 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2009-12-17 | 正常 |
2850 | owen800522 | 121,844 | 121,844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-17 | 正常 |
共有12258个股民开户,2898 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 57 页/共 58 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 : | |||||||||
返回股市 |
|