中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2351 | huyuanyuan | 35,890 | 191,444 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2009-12-16 | 正常 |
2352 | jw200511 | 3 | 191,439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-3 | 正常 |
2353 | adsl | 8 | 191,436 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2009-11-24 | 正常 |
2354 | 第一次 | 1 | 191,430 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-2 | 正常 |
2355 | zhuangzi | 1,647 | 191,399 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2009-12-8 | 正常 |
2356 | fm0118 | 522 | 191,370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-18 | 正常 |
2357 | asdf8071 | 5 | 191,364 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009-12-3 | 正常 |
2358 | 651831955 | 131,891 | 191,361 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2009-12-26 | 正常 |
2359 | 道高一丈 | 121,366 | 191,355 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009-12-31 | 正常 |
2360 | duff1942 | 4 | 191,353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-23 | 正常 |
2361 | 无双飞将 | 29,734 | 191,347 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-12-5 | 正常 |
2362 | qq904927929 | 31 | 191,343 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-11-11 | 正常 |
2363 | 我是东东 | 12,426 | 191,326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-4 | 正常 |
2364 | njzy | 87,214 | 191,258 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2009-12-31 | 正常 |
2365 | 花似梦 | 21 | 191,224 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-12-7 | 正常 |
2366 | zhunzhun4567 | 4 | 191,207 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-11-30 | 正常 |
2367 | bestall001 | 4 | 190,955 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-11-21 | 正常 |
2368 | 528 | 140,231 | 190,831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-14 | 正常 |
2369 | lie5091 | 6 | 190,779 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009-12-4 | 正常 |
2370 | ss3344 | 26,213 | 190,753 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2009-12-22 | 正常 |
2371 | miyaoo | 311 | 190,695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-16 | 正常 |
2372 | 夏天的风 | 6 | 190,689 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2009-12-12 | 正常 |
2373 | 蓝蓝的天 | 5 | 190,624 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-11-11 | 正常 |
2374 | 我不会炒股 | 190,581 | 190,581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-21 | 正常 |
2375 | myhkong | 1,042 | 190,539 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-10-22 | 正常 |
2376 | feng7703 | 4 | 190,533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-15 | 正常 |
2377 | TD1989 | 2 | 190,508 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2009-12-28 | 正常 |
2378 | wangzhixing | 1,009 | 190,475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-22 | 正常 |
2379 | qwd | 1,009 | 190,475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-21 | 正常 |
2380 | reform56 | 6 | 190,468 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009-12-11 | 正常 |
2381 | liwenzhu | 4 | 190,455 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009-11-29 | 正常 |
2382 | dongsh | 66,500 | 190,450 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2009-12-23 | 正常 |
2383 | 范东波 | 10,134 | 190,447 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009-12-12 | 正常 |
2384 | htbt | 96,133 | 190,383 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-11-18 | 正常 |
2385 | 傻B | 40 | 190,377 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009-12-8 | 正常 |
2386 | ziyoulequ | 190,341 | 190,341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-12-18 | 正常 |
2387 | 李博亚 | 180,840 | 190,338 | 3 | 0 | 0 | 28 | 22 | 2009-12-30 | 正常 |
2388 | lyg2329 | 1 | 190,324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-6 | 正常 |
2389 | lonny | 29,623 | 190,273 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-12-1 | 正常 |
2390 | asdfghjklzxcvbnm | 5 | 190,212 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-11-19 | 正常 |
2391 | xxxxpppp2009 | 11 | 190,193 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
2392 | 254597242 | 6 | 190,166 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2009-12-31 | 正常 |
2393 | ph7621 | 17 | 190,139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-24 | 正常 |
2394 | 中国 | 1 | 190,129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-3 | 正常 |
2395 | lucky527 | 11 | 190,105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-16 | 正常 |
2396 | RA007 | 16 | 190,099 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-11-21 | 正常 |
2397 | 雨中行 | 25,452 | 190,052 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-11-18 | 正常 |
2398 | 繁星点点 | 3 | 190,028 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-12-10 | 正常 |
2399 | ztejgp | 1 | 190,011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-17 | 正常 |
2400 | 西城男孩 | 9 | 189,966 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-12-10 | 正常 |
共有12258个股民开户,2898 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 48 页/共 58 页 |
分页:9 7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 8 : | |||||||||
返回股市 |
|