中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1851 | xh2808 | 197,465 | 199,902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-5 | 正常 |
1852 | 一身正气 | 15 | 199,901 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-11-18 | 正常 |
1853 | yxggzx | 199,899 | 199,899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-12-17 | 正常 |
1854 | 太昊 | 95,788 | 199,896 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2009-12-30 | 正常 |
1855 | 小辉 | 1,013 | 199,885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-10-28 | 正常 |
1856 | peng8119 | 193,830 | 199,884 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-11-16 | 正常 |
1857 | 心友 | 21 | 199,881 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-12-9 | 正常 |
1858 | zzz1231234 | 188,277 | 199,877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-21 | 正常 |
1859 | zbd | 194,208 | 199,868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-2 | 正常 |
1860 | 落花生 | 75,881 | 199,865 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-10-28 | 正常 |
1861 | yanxinzou | 20 | 199,861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-29 | 正常 |
1862 | yvesyuf | 128,557 | 199,857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-28 | 正常 |
1863 | 我最行 | 197,415 | 199,852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-11-10 | 正常 |
1864 | 勤越 | 188,267 | 199,852 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-10 | 正常 |
1865 | 袁利彩 | 190,641 | 199,851 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-5 | 正常 |
1866 | arashi | 197,361 | 199,848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-6 | 正常 |
1867 | qqjata | 112,596 | 199,826 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
1868 | manlis | 177,916 | 199,816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-13 | 正常 |
1869 | xxxxtttt | 195,767 | 199,812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-8 | 正常 |
1870 | wangyanbo | 107,260 | 199,800 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2009-12-11 | 正常 |
1871 | 喜洋洋 | 87,816 | 199,796 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-16 | 正常 |
1872 | xfwk888 | 191,804 | 199,796 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-11-20 | 正常 |
1873 | yoos | 121,293 | 199,793 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-4 | 正常 |
1874 | zw3535 | 184,519 | 199,789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-14 | 正常 |
1875 | 股 | 197,635 | 199,773 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-11-29 | 正常 |
1876 | hmgwind | 11 | 199,746 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
1877 | jyzxcxb | 183,115 | 199,744 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-8 | 正常 |
1878 | 飞翔的叶 | 199,732 | 199,732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-10-3 | 正常 |
1879 | hanshuzhangsy | 1 | 199,732 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-12-6 | 正常 |
1880 | 张佳莉 | 188,574 | 199,730 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009-12-18 | 正常 |
1881 | 20080030210 | 199,725 | 199,725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-10-11 | 正常 |
1882 | 张一鸣 | 514 | 199,716 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009-12-30 | 正常 |
1883 | 小刀 | 181,002 | 199,714 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-12-30 | 正常 |
1884 | 大佛 | 6 | 199,703 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-30 | 正常 |
1885 | 武晓辉 | 193,597 | 199,697 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-4 | 正常 |
1886 | zhouyongj10099 | 14 | 199,679 | 8 | 0 | 0 | 107 | 97 | 2009-12-29 | 正常 |
1887 | ylndtxz | 186,784 | 199,674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-3 | 正常 |
1888 | fangxiangdong | 199,664 | 199,664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-12-31 | 正常 |
1889 | 438057845 | 178,463 | 199,663 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-11-20 | 正常 |
1890 | yangyujie117 | 187,576 | 199,663 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-12-22 | 正常 |
1891 | 13516136562 | 199,659 | 199,659 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-12-18 | 正常 |
1892 | 老潘头 | 137,701 | 199,641 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-12-16 | 正常 |
1893 | yalilan | 197,201 | 199,638 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-12-13 | 正常 |
1894 | 徐总 | 130,189 | 199,629 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-11-30 | 正常 |
1895 | 崔俊其 | 163,487 | 199,627 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-12-10 | 正常 |
1896 | dudu2327 | 191,343 | 199,623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-11 | 正常 |
1897 | qhhjjc001 | 801 | 199,602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
1898 | hty123456789 | 191 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-22 | 正常 |
1899 | 第一桶金 | 39 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-31 | 正常 |
1900 | 热点龙头 | 32 | 199,601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-12-10 | 正常 |
共有12258个股民开户,2898 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 38 页/共 58 页 |
分页:9 7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 8 : | |||||||||
返回股市 |
|