中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
51 | 空中楼阁001 | 355,295 | 355,295 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 2009-9-30 | 正常 |
52 | 雷垦科技 | 11 | 353,828 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2009-9-29 | 正常 |
53 | IAM007 | 11 | 352,314 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2009-9-26 | 正常 |
54 | blblkk7789 | 1,442 | 350,622 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2009-9-17 | 正常 |
55 | xpls2010 | 1,780 | 345,733 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2009-9-28 | 正常 |
56 | 空中楼阁003 | 345,285 | 345,285 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 2009-9-30 | 正常 |
57 | 5488505 | 14 | 345,266 | 1 | 0 | 0 | 55 | 34 | 2009-9-30 | 正常 |
58 | qxl825342659 | 9 | 342,978 | 3 | 0 | 0 | 38 | 26 | 2009-9-24 | 正常 |
59 | QQ100077220 | 341,780 | 341,780 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-9-16 | 正常 |
60 | superken366 | 1,761 | 341,772 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2009-9-26 | 正常 |
61 | twx | 9 | 332,247 | 3 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2009-9-29 | 正常 |
62 | luoshaojun | 13 | 331,255 | 1 | 0 | 0 | 53 | 36 | 2009-9-29 | 正常 |
63 | janet552 | 328,936 | 328,936 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2009-8-30 | 正常 |
64 | 铁树开花15 | 322,502 | 322,502 | 0 | 0 | 0 | 70 | 58 | 2009-9-30 | 正常 |
65 | 铁树开花13 | 318,830 | 318,830 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | 2009-9-30 | 正常 |
66 | idy82 | 314,174 | 314,174 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2009-9-21 | 正常 |
67 | 空中楼阁020 | 312,648 | 312,648 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 2009-9-30 | 正常 |
68 | 449061828 | 4,109 | 312,149 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-8-4 | 正常 |
69 | 空中楼阁002 | 311,970 | 311,970 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 2009-9-30 | 正常 |
70 | 龙抬头 | 11 | 310,302 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2009-9-29 | 正常 |
71 | 空中楼阁008 | 307,827 | 307,827 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 2009-9-30 | 正常 |
72 | 搏利多收3328 | 561 | 307,702 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2009-9-25 | 正常 |
73 | 清逸 | 306,734 | 306,734 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2009-9-30 | 正常 |
74 | okcsj2006 | 305,104 | 305,104 | 0 | 0 | 0 | 88 | 67 | 2009-9-7 | 正常 |
75 | 珠海股神 | 1,571 | 304,672 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2009-9-26 | 正常 |
76 | JIEZHISY | 603 | 304,130 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2009-8-28 | 正常 |
77 | 烂莴笋 | 12 | 303,078 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2009-9-15 | 正常 |
78 | 我的天空 | 301,319 | 301,319 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2009-9-18 | 正常 |
79 | fm2622 | 6,235 | 298,555 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2009-9-17 | 正常 |
80 | dfsq | 10 | 297,471 | 1 | 0 | 0 | 47 | 30 | 2009-9-30 | 正常 |
81 | 空中楼阁010 | 295,626 | 295,626 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2009-9-30 | 正常 |
82 | zhu12345 | 1,453 | 295,310 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-8-24 | 正常 |
83 | fm1653 | 932 | 294,365 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2009-9-9 | 正常 |
84 | 龙抬头2 | 12 | 293,634 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 2009-9-29 | 正常 |
85 | 神州 | 121 | 292,431 | 5 | 0 | 0 | 123 | 113 | 2009-9-29 | 正常 |
86 | 龚仲云 | 291,852 | 291,852 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009-8-25 | 正常 |
87 | 想去远方的猫 | 1,428 | 291,461 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2009-9-11 | 正常 |
88 | hai000001 | 24 | 291,386 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2009-9-17 | 正常 |
89 | 武林中人 | 291,298 | 291,298 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 2009-9-28 | 正常 |
90 | 不差钱 | 1,011 | 291,141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-8 | 正常 |
91 | 挑战自我极限 | 1,337 | 290,058 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2009-9-1 | 正常 |
92 | carryking9509 | 24 | 289,980 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 2009-8-15 | 正常 |
93 | jiezhigg | 1,012 | 289,494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-7-1 | 正常 |
94 | luckyboys | 289,180 | 289,180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-9-16 | 正常 |
95 | 安安买牛股9506 | 10 | 288,082 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-7-17 | 正常 |
96 | fm1278 | 699 | 287,774 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 2009-9-17 | 正常 |
97 | 3G189 | 12 | 287,348 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2009-9-26 | 正常 |
98 | 88888xiaoyao | 23 | 286,586 | 15 | 0 | 0 | 37 | 27 | 2009-9-11 | 正常 |
99 | wq12345678 | 622 | 285,913 | 2 | 0 | 0 | 41 | 37 | 2009-8-13 | 正常 |
100 | Ⅲ宏达-5105 | 30 | 284,902 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-8-12 | 正常 |
共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 2 页/共 64 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|