中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | firebird | 44 | 1,596,921 | 2 | 0 | 0 | 118 | 67 | 2009-9-29 | 正常 |
2 | aklbt | 1,525,485 | 1,525,485 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 2009-9-30 | 正常 |
3 | 杰杰 | 11 | 1,361,085 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68 | 2009-9-30 | 正常 |
4 | 万无一失 | 1,161,869 | 1,161,869 | 0 | 0 | 0 | 84 | 42 | 2009-9-30 | 正常 |
5 | 铁树开花4 | 371 | 1,012,837 | 2 | 0 | 0 | 141 | 120 | 2009-9-30 | 正常 |
6 | 雪狼118 | 25 | 955,946 | 1 | 0 | 0 | 125 | 77 | 2009-9-30 | 正常 |
7 | 空中楼阁004 | 409 | 740,798 | 2 | 0 | 0 | 55 | 37 | 2009-9-30 | 正常 |
8 | 空中楼阁012 | 19 | 738,181 | 1 | 0 | 0 | 51 | 35 | 2009-9-30 | 正常 |
9 | adsl1628 | 31 | 729,831 | 1 | 0 | 0 | 70 | 42 | 2009-9-30 | 正常 |
10 | 铁树开花18 | 1,401 | 712,301 | 3 | 0 | 0 | 73 | 57 | 2009-9-30 | 正常 |
11 | 铁树开花9 | 22 | 687,235 | 1 | 0 | 0 | 97 | 75 | 2009-9-30 | 正常 |
12 | 铁树开花20 | 678,404 | 678,404 | 0 | 0 | 0 | 86 | 66 | 2009-9-30 | 正常 |
13 | 铁树开花12 | 666,892 | 666,892 | 0 | 0 | 0 | 111 | 97 | 2009-9-30 | 正常 |
14 | 铁树开花7 | 657,852 | 657,852 | 0 | 0 | 0 | 98 | 79 | 2009-9-30 | 正常 |
15 | 46213599 | 18 | 592,399 | 1 | 0 | 0 | 114 | 71 | 2009-9-29 | 正常 |
16 | IAM009 | 21 | 589,159 | 1 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2009-9-30 | 正常 |
17 | RA006 | 15 | 584,925 | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | 2009-9-30 | 正常 |
18 | 铁树开花2 | 556 | 584,199 | 3 | 0 | 0 | 117 | 97 | 2009-9-30 | 正常 |
19 | nn188 | 22 | 525,837 | 2 | 0 | 0 | 58 | 37 | 2009-9-23 | 正常 |
20 | first | 519,408 | 519,408 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 2009-9-30 | 正常 |
21 | 铁树开花16 | 1,314 | 509,572 | 2 | 0 | 0 | 95 | 77 | 2009-9-30 | 正常 |
22 | 空中楼阁013 | 502,128 | 502,128 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 2009-9-30 | 正常 |
23 | 铁树开花5 | 489,798 | 489,798 | 0 | 0 | 0 | 82 | 62 | 2009-9-30 | 正常 |
24 | 铁树开花8 | 461,784 | 461,784 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2009-9-30 | 正常 |
25 | 600811 | 17 | 460,720 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 2009-9-30 | 正常 |
26 | zjc | 7 | 452,687 | 1 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2009-9-29 | 正常 |
27 | 旺旺 | 2,252 | 449,697 | 2 | 0 | 0 | 87 | 88 | 2009-9-29 | 正常 |
28 | jh1026 | 449,518 | 449,518 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2009-9-30 | 正常 |
29 | 铁树开花19 | 443,714 | 443,714 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 2009-9-30 | 正常 |
30 | 铁树开花 | 14 | 443,080 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 2009-9-29 | 正常 |
31 | ra168 | 15 | 442,983 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2009-9-29 | 正常 |
32 | 空中楼阁015 | 440,262 | 440,262 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 2009-9-30 | 正常 |
33 | 铁树开花17 | 426,983 | 426,983 | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | 2009-9-30 | 正常 |
34 | qf | 16 | 426,747 | 1 | 0 | 0 | 67 | 51 | 2009-9-29 | 正常 |
35 | ra003 | 12 | 419,808 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 2009-9-29 | 正常 |
36 | 空中楼阁007 | 409,422 | 409,422 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30 | 2009-9-30 | 正常 |
37 | pqzwl | 2,363 | 402,937 | 1 | 0 | 0 | 53 | 33 | 2009-9-21 | 正常 |
38 | 空中楼阁018 | 400,709 | 400,709 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 2009-9-30 | 正常 |
39 | 铁树开花1 | 385,060 | 385,060 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | 2009-9-30 | 正常 |
40 | raken | 14 | 382,253 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2009-9-29 | 正常 |
41 | jackliang | 13 | 374,383 | 1 | 0 | 0 | 69 | 52 | 2009-9-29 | 正常 |
42 | 600300 | 1,873 | 371,652 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2009-9-29 | 正常 |
43 | 心静如水 | 1,065 | 371,139 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-7-3 | 正常 |
44 | 火树银花 | 14 | 369,409 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2009-9-29 | 正常 |
45 | 铁树开花14 | 362,490 | 362,490 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 2009-9-30 | 正常 |
46 | xtian888 | 361,830 | 361,830 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 2009-9-30 | 正常 |
47 | 笑傲股海 | 361,527 | 361,527 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2009-9-26 | 正常 |
48 | 梁山好汉111 | 8 | 360,725 | 1 | 0 | 0 | 57 | 57 | 2009-9-29 | 正常 |
49 | 13702778909 | 9 | 358,990 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2009-9-29 | 正常 |
50 | 铁树开花11 | 356,389 | 356,389 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 2009-9-30 | 正常 |
共有9814个股民开户,3196 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 1 页/共 64 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|