中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
3251 | xxvolgra | 702 | 146,258 | 1 | 0 | 0 | 41 | 40 | 2009-6-22 | 正常 |
3252 | 学前班77号 | 787 | 146,231 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2009-6-26 | 正常 |
3253 | 学前班99号 | 760 | 145,517 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2009-6-29 | 正常 |
3254 | 5566775 | 751 | 145,302 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-6-24 | 正常 |
3255 | cjy9734 | 1,011 | 144,961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-13 | 正常 |
3256 | 坚持信念 | 382 | 144,114 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2009-6-5 | 正常 |
3257 | yjsh123673 | 1,057 | 143,931 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-5-8 | 正常 |
3258 | dj3910614 | 67,866 | 143,906 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-4-7 | 正常 |
3259 | 空中楼阁008 | 758 | 143,810 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2009-5-14 | 正常 |
3260 | mrh | 118,874 | 143,708 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2009-6-29 | 正常 |
3261 | 妞妞 | 720 | 143,607 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 2009-6-30 | 正常 |
3262 | 9787073 | 1,016 | 143,525 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-5-6 | 正常 |
3263 | 昊云 | 343 | 142,642 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-5-6 | 正常 |
3264 | hedai | 5,860 | 142,221 | 42 | 0 | 0 | 61 | 19 | 2009-5-30 | 正常 |
3265 | 阿鬼 | 1,074 | 142,191 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-4-24 | 正常 |
3266 | russon | 142,117 | 142,117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2009-6-27 | 正常 |
3267 | 捕庄者说 | 1,009 | 141,994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-4 | 正常 |
3268 | 斯拉木江 | 141,784 | 141,784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-5 | 正常 |
3269 | liangzai | 5,432 | 141,772 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-5-15 | 正常 |
3270 | wulikanzhong | 141,160 | 141,160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-6-19 | 正常 |
3271 | 实习生 | 71 | 140,734 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-6-29 | 正常 |
3272 | 147661896 | 394 | 140,681 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2009-6-26 | 正常 |
3273 | vv3344 | 471 | 140,327 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2009-6-29 | 正常 |
3274 | 股道黄金 | 556 | 139,724 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-4-21 | 正常 |
3275 | WANGTONY2008 | 210 | 139,433 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2009-6-23 | 正常 |
3276 | marlonzhao | 727 | 139,094 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-6-22 | 正常 |
3277 | liuzhou881123 | 70,421 | 138,961 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-5-14 | 正常 |
3278 | shuangyu | 70,073 | 138,723 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-5-5 | 正常 |
3279 | 摸金校尉 | 104 | 138,513 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-4-24 | 正常 |
3280 | qk7578228 | 821 | 138,440 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2009-6-8 | 正常 |
3281 | 83429658 | 1,038 | 138,401 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-4-17 | 正常 |
3282 | 小张伟 | 747 | 137,497 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2009-4-8 | 正常 |
3283 | rocky412 | 1,018 | 136,718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-7 | 正常 |
3284 | 连云港V拽 | 1,018 | 136,718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-13 | 正常 |
3285 | lxl200808 | 349 | 136,649 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2009-6-1 | 正常 |
3286 | YeQY168 | 836 | 136,557 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-4-27 | 正常 |
3287 | 6095328 | 1,006 | 136,511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-10 | 正常 |
3288 | 铁树开花12 | 1,041 | 135,733 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-4-22 | 正常 |
3289 | gao394894230 | 202 | 135,200 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2009-6-29 | 正常 |
3290 | gaoke848 | 999 | 135,056 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-4-14 | 正常 |
3291 | eukey | 1,010 | 134,895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-12 | 正常 |
3292 | gmwjj | 17,507 | 134,877 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2009-6-4 | 正常 |
3293 | djc7269 | 364 | 134,866 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2009-6-11 | 正常 |
3294 | coolyf | 286 | 134,725 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-5-15 | 正常 |
3295 | 周董8 | 469 | 134,269 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-4-27 | 正常 |
3296 | zjl8881010 | 463 | 134,100 | 2 | 0 | 0 | 130 | 110 | 2009-6-30 | 正常 |
3297 | systemfactory | 1,021 | 133,540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-8 | 正常 |
3298 | jhehhxq | 131,959 | 131,959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-4-8 | 正常 |
3299 | jiangmeimei | 5,764 | 131,908 | 15 | 0 | 0 | 48 | 19 | 2009-4-29 | 正常 |
3300 | Daweider | 688 | 130,981 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2009-6-29 | 正常 |
共有7455个股民开户,3477 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 66 页/共 70 页 |
分页:9 7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 : | |||||||||
返回股市 |
|