中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1301 | zhuying | 623 | 229,649 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-2-4 | 正常 |
1302 | yuecy | 294 | 229,620 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2009-3-27 | 正常 |
1303 | 空中楼阁024 | 229,614 | 229,614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-17 | 正常 |
1304 | mnmn963 | 66,105 | 229,568 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2009-2-3 | 正常 |
1305 | zhangjun8888 | 297 | 229,565 | 3 | 0 | 0 | 54 | 29 | 2009-4-3 | 正常 |
1306 | 四股东 | 444 | 229,551 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2009-3-7 | 正常 |
1307 | 火树银花14 | 229,547 | 229,547 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-17 | 正常 |
1308 | zhanmg | 464 | 229,396 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2009-3-31 | 正常 |
1309 | 朝九晚五 | 1,244 | 229,369 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-2-10 | 正常 |
1310 | 独自等待 | 229,362 | 229,362 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-3-23 | 正常 |
1311 | tangzhong | 993 | 229,350 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2009-3-2 | 正常 |
1312 | 经典男人 | 1,235 | 229,225 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2009-3-27 | 正常 |
1313 | 绝对追涨4 | 229,191 | 229,191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1314 | 易通 | 10 | 229,135 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2009-3-23 | 正常 |
1315 | lcs168 | 108,853 | 229,103 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2009-2-24 | 正常 |
1316 | lxl200808 | 1,039 | 229,064 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-10 | 正常 |
1317 | sd2289583 | 1,115 | 229,010 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 2009-2-25 | 正常 |
1318 | ywhappy | 6 | 228,999 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-1-9 | 正常 |
1319 | linguowei530 | 1,009 | 228,951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-31 | 正常 |
1320 | gerlin | 969 | 228,938 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-1-19 | 正常 |
1321 | 钱啊我来了 | 120 | 228,919 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009-1-4 | 正常 |
1322 | sshy-8 | 1,253 | 228,869 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-18 | 正常 |
1323 | 绝对追涨17 | 228,799 | 228,799 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-12 | 正常 |
1324 | 赵亮 | 82,081 | 228,795 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2009-3-31 | 正常 |
1325 | iopiopiop | 148,540 | 228,640 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-2-13 | 正常 |
1326 | 徐毅xy7718xy7789 | 74,126 | 228,639 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2009-2-12 | 正常 |
1327 | 拜天 | 14 | 228,632 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2009-3-12 | 正常 |
1328 | tang870527 | 53,775 | 228,630 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 2009-2-5 | 正常 |
1329 | tainzhiya | 33,407 | 228,627 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-13 | 正常 |
1330 | xwwc2 | 1,057 | 228,593 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2009-3-10 | 正常 |
1331 | sshy-16 | 228,577 | 228,577 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-2-17 | 正常 |
1332 | 275501502 | 1,117 | 228,575 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-13 | 正常 |
1333 | FLF123 | 228,565 | 228,565 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2009-4-3 | 正常 |
1334 | best | 557 | 228,500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-2-24 | 正常 |
1335 | 股痴 | 387 | 228,433 | 4 | 0 | 0 | 34 | 40 | 2009-3-24 | 正常 |
1336 | 空中楼阁018 | 228,431 | 228,431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-17 | 正常 |
1337 | woshiwooo | 856 | 228,345 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2009-4-2 | 正常 |
1338 | 铁树开花18 | 228,290 | 228,290 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-2-17 | 正常 |
1339 | lee801106 | 986 | 228,137 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2009-4-2 | 正常 |
1340 | jim0008_li | 400 | 228,132 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2009-4-1 | 正常 |
1341 | sshy-19 | 1,215 | 228,091 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-3-2 | 正常 |
1342 | 老马哥 | 861 | 228,048 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2009-3-23 | 正常 |
1343 | 古灵精怪 | 1,003 | 227,974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-24 | 正常 |
1344 | 心领神会 | 1,123 | 227,934 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-7 | 正常 |
1345 | 空中楼阁006 | 227,883 | 227,883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009-2-9 | 正常 |
1346 | piloty1 | 64,550 | 227,850 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-2-2 | 正常 |
1347 | 孔令涛 | 175,952 | 227,752 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-1-2 | 正常 |
1348 | 我是007第一 | 1,170 | 227,742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-4 | 正常 |
1349 | 毒龙尊者 | 6 | 227,697 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 2009-3-6 | 正常 |
1350 | apple5910 | 114,634 | 227,655 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2009-3-10 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 27 页/共 71 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|