中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1251 | jason781102 | 68,012 | 231,292 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2009-3-3 | 正常 |
1252 | zhiyuan | 8 | 231,257 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-23 | 正常 |
1253 | cs123015sc | 10 | 231,256 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-3-25 | 正常 |
1254 | maxbuton | 1,003 | 231,218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-3 | 正常 |
1255 | 326326csn | 1,029 | 231,177 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-2-13 | 正常 |
1256 | nchxzy | 231,167 | 231,167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2009-3-30 | 正常 |
1257 | kk2009ek | 1,005 | 231,118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-22 | 正常 |
1258 | 章源 | 1,190 | 231,116 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-4-3 | 正常 |
1259 | 龙的传人 | 336 | 231,077 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2009-3-18 | 正常 |
1260 | heima | 601 | 231,020 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2009-2-17 | 正常 |
1261 | wwy2 | 1,627 | 230,974 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-1-19 | 正常 |
1262 | firebird | 95,219 | 230,959 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2009-3-25 | 正常 |
1263 | 空中抓钱之刘谦魔术 | 1,090 | 230,940 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-3-24 | 正常 |
1264 | 1004025183 | 1,018 | 230,869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-17 | 正常 |
1265 | 横空舞剑 | 1,157 | 230,852 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2009-2-13 | 正常 |
1266 | denghu3 | 230,762 | 230,762 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2009-3-12 | 正常 |
1267 | honey3216 | 40,269 | 230,670 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2009-3-31 | 正常 |
1268 | 火中取栗2 | 230,653 | 230,653 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2009-2-9 | 正常 |
1269 | 死了都要卖 | 731 | 230,574 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-3-24 | 正常 |
1270 | 一帘幽梦Sabrina | 4,734 | 230,548 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
1271 | fong0464 | 1,154 | 230,480 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2009-4-3 | 正常 |
1272 | sshy3 | 230,393 | 230,393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-2-9 | 正常 |
1273 | sshy-17 | 230,384 | 230,384 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2009-2-9 | 正常 |
1274 | 荆棘 | 79,159 | 230,359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-27 | 正常 |
1275 | hgq | 1,166 | 230,300 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-3-29 | 正常 |
1276 | sxxzhgq | 424 | 230,265 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-2-13 | 正常 |
1277 | 七哥 | 1,030 | 230,253 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-2-24 | 正常 |
1278 | ai谁谁 | 230,243 | 230,243 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-2-20 | 正常 |
1279 | 胡其昶 | 230,204 | 230,204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2009-3-25 | 正常 |
1280 | wozuiniubi1986 | 1,195 | 230,188 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-4-3 | 正常 |
1281 | zvdzjf | 230,187 | 230,187 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2009-4-3 | 正常 |
1282 | cgds111 | 702 | 230,174 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-2-23 | 正常 |
1283 | 火树银花17 | 230,116 | 230,116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2009-3-25 | 正常 |
1284 | ywbovey | 1,058 | 230,098 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 2009-4-3 | 正常 |
1285 | sshy-9 | 230,077 | 230,077 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2009-2-9 | 正常 |
1286 | list | 1,003 | 230,045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-19 | 正常 |
1287 | 小王子 | 192 | 230,033 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-2-11 | 正常 |
1288 | hedai | 195,560 | 230,014 | 8 | 0 | 0 | 52 | 43 | 2009-4-2 | 正常 |
1289 | 风 | 1,169 | 229,994 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2009-4-2 | 正常 |
1290 | 江南GU | 10,923 | 229,923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-3 | 正常 |
1291 | 华仔2004 | 1,003 | 229,915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-25 | 正常 |
1292 | 李华雨 | 1,039 | 229,913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-24 | 正常 |
1293 | laozhao | 1,080 | 229,912 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2009-1-29 | 正常 |
1294 | 6969336 | 1,195 | 229,905 | 1 | 0 | 0 | 58 | 55 | 2009-3-27 | 正常 |
1295 | 话之你 | 46,283 | 229,825 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2009-4-1 | 正常 |
1296 | nhz0822 | 1,751 | 229,801 | 6 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2009-2-16 | 正常 |
1297 | zybjsyzr | 1,158 | 229,760 | 1 | 0 | 0 | 60 | 54 | 2009-4-2 | 正常 |
1298 | 趋势 | 86,755 | 229,755 | 5 | 0 | 0 | 33 | 23 | 2009-3-30 | 正常 |
1299 | 小河沿 | 1,220 | 229,720 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2009-4-1 | 正常 |
1300 | 鬼戨 | 1,005 | 229,708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-14 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 26 页/共 71 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|