中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1101 | 吓得乱飞 | 215,149 | 237,509 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-2-10 | 正常 |
1102 | af007 | 1,316 | 237,485 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1103 | zzsjlyy | 172,680 | 237,200 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2009-2-23 | 正常 |
1104 | sshy-2 | 1,278 | 237,188 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-2-17 | 正常 |
1105 | sshy4 | 237,119 | 237,119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1106 | 股海弄潮670 | 49 | 237,100 | 6 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2009-2-20 | 正常 |
1107 | db526 | 549 | 236,939 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-3-21 | 正常 |
1108 | mmmmmm | 1,004 | 236,915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-10 | 正常 |
1109 | jlffdzwx | 11 | 236,862 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-7 | 正常 |
1110 | 异形 | 1,101 | 236,800 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2009-1-22 | 正常 |
1111 | zzyhome | 378 | 236,662 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-17 | 正常 |
1112 | rongqiang | 102 | 236,632 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2009-2-17 | 正常 |
1113 | 一破天 | 508 | 236,612 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-2-20 | 正常 |
1114 | 赵永忠 | 1,721 | 236,598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-2 | 正常 |
1115 | 股非常道 | 236,595 | 236,595 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 2009-3-6 | 正常 |
1116 | 飞天一号 | 1,003 | 236,542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-8 | 正常 |
1117 | xya2100 | 1,057 | 236,457 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-14 | 正常 |
1118 | hongchenyuan | 60 | 236,400 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2009-2-10 | 正常 |
1119 | 股道通幽 | 22,600 | 236,306 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2009-4-1 | 正常 |
1120 | gh | 20 | 236,298 | 17 | 0 | 0 | 42 | 24 | 2009-3-30 | 正常 |
1121 | longge_1968 | 104,209 | 236,209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-11 | 正常 |
1122 | z1234699 | 1,198 | 236,164 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2009-3-31 | 正常 |
1123 | lht198051 | 166 | 236,154 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2009-3-19 | 正常 |
1124 | luobo | 1,346 | 236,146 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-2-16 | 正常 |
1125 | 道指PK上指18 | 236,106 | 236,106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2009-3-25 | 正常 |
1126 | king_222 | 539 | 236,093 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-16 | 正常 |
1127 | swdcl | 1,160 | 235,973 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2009-2-12 | 正常 |
1128 | 虎虎 | 1,208 | 235,964 | 1 | 0 | 0 | 95 | 72 | 2009-4-1 | 正常 |
1129 | 热带鱼 | 235,896 | 235,896 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 2009-3-25 | 正常 |
1130 | zyb | 1,015 | 235,882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-23 | 正常 |
1131 | skjk2005 | 5 | 235,871 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-5 | 正常 |
1132 | 闲逛3 | 86 | 235,810 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2009-2-27 | 正常 |
1133 | a412630449 | 235,754 | 235,754 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-2-9 | 正常 |
1134 | lrs447 | 1,167 | 235,705 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2009-4-2 | 正常 |
1135 | z905 | 1,045 | 235,645 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-2-18 | 正常 |
1136 | chzd007 | 138 | 235,597 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-19 | 正常 |
1137 | AINNE | 1,005 | 235,593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-16 | 正常 |
1138 | belane001 | 586 | 235,592 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2009-4-1 | 正常 |
1139 | wangjiaji84 | 21,401 | 235,532 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2009-2-11 | 正常 |
1140 | lihase | 478 | 235,513 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2009-3-31 | 正常 |
1141 | lucifer | 127,909 | 235,470 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2009-3-25 | 正常 |
1142 | 一叶知秋 | 1,187 | 235,410 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2009-4-2 | 正常 |
1143 | macd2009 | 235,384 | 235,384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2009-2-27 | 正常 |
1144 | shashou11 | 1,007 | 235,322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-3-21 | 正常 |
1145 | 小强56123 | 276 | 235,292 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2009-2-12 | 正常 |
1146 | 魔王松鼠a8919 | 5 | 235,229 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-3 | 正常 |
1147 | shu344 | 135,672 | 235,172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-7 | 正常 |
1148 | bawang168 | 99,332 | 235,132 | 3 | 0 | 0 | 74 | 74 | 2009-4-2 | 正常 |
1149 | wangwen4691 | 562 | 235,077 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-3-11 | 正常 |
1150 | helingbo | 154 | 235,045 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009-1-5 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 23 页/共 71 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|