中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1期 2009年度第2期 2009年度第3期 2009年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2009第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
951 | snail1956 | 1,004 | 243,856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-14 | 正常 |
952 | 空中楼阁008 | 1,013 | 243,841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-22 | 正常 |
953 | gebangwu | 25,693 | 243,733 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2009-3-6 | 正常 |
954 | 技术派 | 1,052 | 243,659 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-1-22 | 正常 |
955 | GRISSON | 4,901 | 243,501 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2009-2-12 | 正常 |
956 | 超级冲击波 | 243,473 | 243,473 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-3-28 | 正常 |
957 | njhaidong | 243,351 | 243,351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2009-3-26 | 正常 |
958 | rocky411 | 3,457 | 243,307 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-3-31 | 正常 |
959 | zanwanjun | 1,217 | 243,245 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-2-13 | 正常 |
960 | 123654 | 1,224 | 243,035 | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2009-4-3 | 正常 |
961 | 金麒麟 | 1,044 | 242,977 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-1-7 | 正常 |
962 | 牛魔王 | 242,972 | 242,972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2009-4-3 | 正常 |
963 | yhuang91293 | 8,096 | 242,936 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2009-2-18 | 正常 |
964 | mcy698 | 1,005 | 242,902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-22 | 正常 |
965 | 了空间 | 1,267 | 242,887 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2009-4-2 | 正常 |
966 | 随机捕捉11号 | 997 | 242,871 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-1-20 | 正常 |
967 | dd8563511 | 1,005 | 242,801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-11 | 正常 |
968 | wuhaijieni | 660 | 242,780 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-22 | 正常 |
969 | JIUSHENAN | 1,134 | 242,727 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-3-6 | 正常 |
970 | KWQ | 144 | 242,696 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2009-3-19 | 正常 |
971 | walsent | 8,610 | 242,680 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2009-2-4 | 正常 |
972 | a35466671 | 959 | 242,677 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-3-12 | 正常 |
973 | bingolin | 178,521 | 242,621 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2009-3-5 | 正常 |
974 | bbbaaa | 77,620 | 242,559 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2009-4-2 | 正常 |
975 | courage827 | 30,861 | 242,525 | 20 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2009-3-26 | 正常 |
976 | 随机捕捉8号 | 8 | 242,441 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2009-1-23 | 正常 |
977 | dj3910614 | 58 | 242,411 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17 | 2009-4-1 | 正常 |
978 | gxf0224 | 242,370 | 242,370 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2009-4-3 | 正常 |
979 | enjoy | 242,365 | 242,365 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2009-2-18 | 正常 |
980 | 啰啰 | 1,146 | 242,333 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2009-4-1 | 正常 |
981 | baoshiwen | 1,166 | 242,304 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2009-3-26 | 正常 |
982 | zqb6689 | 23,026 | 242,296 | 20 | 0 | 0 | 26 | 15 | 2009-3-25 | 正常 |
983 | 秋秋 | 4,530 | 242,260 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2009-1-8 | 正常 |
984 | mycjm0109 | 961 | 242,185 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2009-1-23 | 正常 |
985 | xwwc5000 | 1,007 | 242,172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-2-26 | 正常 |
986 | qxl895022649 | 10 | 242,071 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2009-3-19 | 正常 |
987 | ljz1026 | 1,169 | 242,045 | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 2009-3-31 | 正常 |
988 | donystock | 242,045 | 242,045 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2009-1-23 | 正常 |
989 | hbgqlg | 1,014 | 242,035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-19 | 正常 |
990 | yangox | 1,013 | 242,025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
991 | df157 | 221 | 241,986 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2009-1-9 | 正常 |
992 | 心如水 | 1,015 | 241,975 | 1 | 0 | 0 | 39 | 35 | 2009-3-3 | 正常 |
993 | yydrz_68 | 137 | 241,971 | 5 | 0 | 0 | 40 | 22 | 2009-2-6 | 正常 |
994 | 股海淘沙 | 62 | 241,799 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-2-13 | 正常 |
995 | 股市操盘手 | 76,954 | 241,754 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
996 | ft2478399 | 148,885 | 241,735 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2009-2-18 | 正常 |
997 | 我财来a | 1,208 | 241,710 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2009-4-3 | 正常 |
998 | jay9971 | 1,008 | 241,690 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2009-1-20 | 正常 |
999 | 随机捕捉5号 | 1,004 | 241,589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-13 | 正常 |
1000 | nethooky | 129 | 241,576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2009-1-5 | 正常 |
共有4632个股民开户,3503 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 20 页/共 71 页 |
分页:9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 : | |||||||||
返回股市 |
|