中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第五期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
351 | yhs | 422 | 217,950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-25 | 正常 |
352 | yfd7746223 | 413 | 217,901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-26 | 正常 |
353 | QQ6623119 | 413 | 217,774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-24 | 正常 |
354 | luide | 209 | 217,765 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2007-11-1 | 正常 |
355 | a251906145 | 412 | 217,689 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-10-13 | 正常 |
356 | andywuhao123 | 160 | 217,528 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-11-2 | 正常 |
357 | myfavour | 217,400 | 217,400 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2007-12-27 | 正常 |
358 | isisjinggw | 97 | 217,231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-11-9 | 正常 |
359 | zjhd2007 | 2,136 | 217,206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-6 | 正常 |
360 | sl1632 | 2,270 | 217,190 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-10-31 | 正常 |
361 | tudou | 229 | 217,161 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2007-12-28 | 正常 |
362 | wenhui | 140 | 217,078 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007-11-9 | 正常 |
363 | mangold99 | 49 | 216,938 | 7 | 0 | 0 | 25 | 18 | 2007-12-28 | 正常 |
364 | lancer | 448 | 216,902 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-12-28 | 正常 |
365 | zsn | 122 | 216,820 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-10-28 | 正常 |
366 | 东航远洋 | 8,070 | 216,772 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2007-12-28 | 正常 |
367 | 林香菊 | 91,091 | 216,771 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2007-11-20 | 正常 |
368 | vc1000 | 409 | 216,746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-30 | 正常 |
369 | lizhiwei | 386 | 216,587 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2007-12-18 | 正常 |
370 | 心情火车站 | 97 | 216,577 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-12-11 | 正常 |
371 | 5txtx | 450 | 216,472 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-11-1 | 正常 |
372 | 国海证券 | 108 | 216,459 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-12-14 | 正常 |
373 | 吴正仁 | 85 | 216,418 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-15 | 正常 |
374 | yh7766 | 758 | 216,358 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-11-16 | 正常 |
375 | aiqian | 216,345 | 216,345 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007-12-20 | 正常 |
376 | 盲人追风 | 516 | 216,228 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-25 | 正常 |
377 | 8765 | 185 | 216,185 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2007-12-21 | 正常 |
378 | 叠影子 | 415 | 216,082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-8 | 正常 |
379 | feather812002 | 16,085 | 215,935 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-11-16 | 正常 |
380 | 秋夜 | 51 | 215,773 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2007-11-29 | 正常 |
381 | plw890211 | 409 | 215,733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-9 | 正常 |
382 | 猜猜 | 119 | 215,720 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-12-21 | 正常 |
383 | 一买就套 | 416 | 215,718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-8 | 正常 |
384 | 娃娃 | 253 | 215,547 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-11 | 正常 |
385 | 无名 | 413 | 215,468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-13 | 正常 |
386 | dabiao | 432 | 215,296 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2007-12-28 | 正常 |
387 | nokyo | 112 | 215,254 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2007-12-17 | 正常 |
388 | hank741x | 215,234 | 215,234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007-12-25 | 正常 |
389 | cjlsaaa | 124,826 | 215,026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-16 | 正常 |
390 | Aarontest | 359 | 214,975 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-12-17 | 正常 |
391 | KING007 | 203 | 214,910 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-10-12 | 正常 |
392 | yuan719 | 409 | 214,882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-10-18 | 正常 |
393 | fstock345 | 412 | 214,826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-12-22 | 正常 |
394 | Boss | 402 | 214,768 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-12-4 | 正常 |
395 | zhangxiaozhi | 134 | 214,660 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2007-12-24 | 正常 |
396 | qinhao6682 | 420 | 214,567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-11 | 正常 |
397 | dution | 366 | 214,530 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2007-12-27 | 正常 |
398 | aimts8912002 | 385 | 214,377 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2007-11-14 | 正常 |
399 | 笑傲股海 | 2,216 | 214,376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-1 | 正常 |
400 | luhaonan1215 | 214,343 | 214,343 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2007-12-25 | 正常 |
共有3970个股民开户,1607 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 8 页/共 33 页 |
分页:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : | |||||||||
返回股市 |
|