中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1期 2007年度第2期 2007年度第3期 2007年度第4期 2007年度第5期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2007第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1201 | wetsxx | 6 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-30 | 正常 |
1202 | wcm | 63,973 | 198,973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-20 | 正常 |
1203 | ggbggb68 | 128,595 | 198,965 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2007-4-30 | 正常 |
1204 | 菜鸟股民 | 465 | 198,915 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2007-4-12 | 正常 |
1205 | jcjlove | 198,860 | 198,860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007-3-24 | 正常 |
1206 | mfkwcwdnnl | 349 | 198,828 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-4-29 | 正常 |
1207 | wanglongze | 198,766 | 198,766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-27 | 正常 |
1208 | govey1130 | 198,744 | 198,744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2007-4-20 | 正常 |
1209 | zjjyzhuzzz | 171,940 | 198,710 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-24 | 正常 |
1210 | wangchangchang | 246 | 198,706 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-30 | 正常 |
1211 | daichunmei | 409 | 198,654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-27 | 正常 |
1212 | maozhouren | 412 | 198,645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-27 | 正常 |
1213 | 小不点 | 410 | 198,641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-23 | 正常 |
1214 | 20041402136 | 198,624 | 198,624 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2007-3-9 | 正常 |
1215 | cdxiaogan | 198,613 | 198,613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-1-9 | 正常 |
1216 | zouweiping | 67,305 | 198,609 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2007-4-8 | 正常 |
1217 | leezhuohong | 425 | 198,590 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2007-4-30 | 正常 |
1218 | sd1535868 | 411 | 198,589 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-4-30 | 正常 |
1219 | lian | 396 | 198,572 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2007-3-23 | 正常 |
1220 | jinrongkongqin | 94,205 | 198,515 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2007-3-8 | 正常 |
1221 | zpw8022 | 128,494 | 198,484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-29 | 正常 |
1222 | 417858944 | 185,005 | 198,455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-15 | 正常 |
1223 | 20041402130 | 258 | 198,446 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2007-3-9 | 正常 |
1224 | junjing | 95,640 | 198,436 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2007-4-30 | 正常 |
1225 | Knott | 949 | 198,411 | 3 | 0 | 0 | 51 | 32 | 2007-4-30 | 正常 |
1226 | tianyong | 165,873 | 198,398 | 15 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2007-4-19 | 正常 |
1227 | shydq | 198,392 | 198,392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-4-21 | 正常 |
1228 | mslmyx | 183,322 | 198,377 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2007-3-16 | 正常 |
1229 | jeth | 198,313 | 198,313 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2007-3-20 | 正常 |
1230 | 9821008 | 198,289 | 198,289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-1-17 | 正常 |
1231 | benney | 417 | 198,247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-29 | 正常 |
1232 | Bandit | 196,940 | 198,246 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-1 | 正常 |
1233 | jiankangzz | 168,830 | 198,220 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2007-4-19 | 正常 |
1234 | ALAY | 197,542 | 198,129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-3-11 | 正常 |
1235 | yzhts | 158,293 | 198,093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-26 | 正常 |
1236 | liulinchaogu | 308 | 198,087 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2007-4-28 | 正常 |
1237 | jim2007 | 12,065 | 198,065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-26 | 正常 |
1238 | xgwxj | 179,197 | 198,047 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2007-2-1 | 正常 |
1239 | tq08gk0 | 49 | 198,044 | 15 | 0 | 0 | 61 | 39 | 2007-4-26 | 正常 |
1240 | 木子2001 | 408 | 197,962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-30 | 正常 |
1241 | 超级风云 | 75 | 197,911 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2007-4-26 | 正常 |
1242 | cheerychu | 413 | 197,908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-27 | 正常 |
1243 | xxxiaoxiao | 197,812 | 197,812 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2007-3-7 | 正常 |
1244 | dove0604 | 403 | 197,739 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2007-4-18 | 正常 |
1245 | tracyxiang | 4,859 | 197,729 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2007-4-27 | 正常 |
1246 | WYS | 146,106 | 197,696 | 3 | 0 | 0 | 30 | 21 | 2007-4-27 | 正常 |
1247 | 273126343 | 26 | 197,649 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2007-4-26 | 正常 |
1248 | whxrhh | 197,617 | 197,617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2007-4-29 | 正常 |
1249 | linshisen0 | 409 | 197,603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-4-2 | 正常 |
1250 | jlatp020 | 72,980 | 197,580 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2007-4-27 | 正常 |
共有4521个股民开户,1606 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 25 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|