|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
总资产排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1 | kmww | 769 | 8,436,691 | 4 | 0 | 0 | 160 | 154 | 2024-12-24 | 正常 |
2 | hhdy | 13,574 | 6,810,434 | 3 | 0 | 0 | 167 | 162 | 2024-12-24 | 正常 |
3 | ynpp | 1,414 | 4,562,714 | 4 | 0 | 0 | 163 | 156 | 2024-12-24 | 正常 |
4 | f455325331 | 19 | 2,090,656 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2024-12-14 | 正常 |
5 | 塞琳娜 | 1,576,156 | 1,576,156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2024-11-8 | 正常 |
6 | 大洋游鱼 | 18 | 1,565,649 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2024-12-16 | 正常 |
7 | 一只鼎又来了 | 1,514,931 | 1,514,931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024-3-27 | 正常 |
8 | lchchpp | 988,294 | 1,464,644 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2024-12-12 | 正常 |
9 | 13020189248 | 1,424,928 | 1,424,928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2024-11-8 | 正常 |
10 | mmm620305 | 19 | 1,393,027 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
11 | zxcvbnm | 9 | 1,346,782 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2024-9-15 | 正常 |
12 | 顶尖 | 105,855 | 1,253,685 | 17 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2024-9-18 | 正常 |
13 | m620305 | 17 | 1,163,372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-3-22 | 正常 |
14 | wj6615 | 2 | 1,153,745 | 25 | 0 | 0 | 184 | 98 | 2024-5-30 | 正常 |
15 | zsj | 2 | 1,141,576 | 8 | 0 | 0 | 113 | 114 | 2024-12-24 | 正常 |
16 | chg | 197,623 | 1,128,088 | 4 | 0 | 0 | 94 | 102 | 2024-12-24 | 正常 |
17 | ndsoft | 17 | 1,110,480 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2024-11-19 | 正常 |
18 | sonykess | 3 | 1,093,350 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2024-4-2 | 正常 |
19 | 13020189248s | 20 | 1,088,805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-5 | 正常 |
20 | 1jy | 20 | 1,088,805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-5 | 正常 |
21 | zz620305 | 20 | 1,088,805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-5 | 正常 |
22 | 一只鼎 | 16 | 1,084,568 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-3-29 | 正常 |
23 | cgfd126 | 11 | 1,064,397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-2 | 正常 |
24 | z620305 | 11 | 1,064,397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-2 | 正常 |
25 | 13564700037 | 1,061,664 | 1,061,664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
26 | chenn515 | 1,037,255 | 1,044,921 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2024-11-14 | 正常 |
27 | mmmm620305 | 1,034,130 | 1,034,130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-3-27 | 正常 |
28 | ljyuheyun | 9 | 1,005,867 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2024-12-13 | 正常 |
29 | qing315 | 976,329 | 999,929 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024-8-28 | 正常 |
30 | sca444777 | 998,342 | 998,342 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2024-6-21 | 正常 |
31 | cx | 5 | 988,278 | 6 | 0 | 0 | 99 | 94 | 2024-12-24 | 正常 |
32 | F118 | 964,732 | 964,732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
33 | 13816133866 | 961,407 | 961,407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024-3-27 | 正常 |
34 | wwg520612 | 282,624 | 958,321 | 41 | 0 | 0 | 158 | 87 | 2024-12-16 | 正常 |
35 | mm620305 | 21 | 951,764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-3-22 | 正常 |
36 | 13817680348s | 14 | 949,731 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-3-29 | 正常 |
37 | 一只鼎我又来了 | 919,465 | 919,465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024-4-29 | 正常 |
38 | 000000 | 893,482 | 893,482 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2024-8-14 | 正常 |
39 | gyjcly | 874,944 | 892,354 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2024-5-9 | 正常 |
40 | marklee | 12 | 887,760 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2024-12-24 | 正常 |
41 | weixinsheng | 51 | 840,920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-4-22 | 正常 |
42 | 澳洋舰1 | 782,171 | 782,171 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2024-12-9 | 正常 |
43 | 13817680348 | 43 | 686,697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-3-22 | 正常 |
44 | 455325331 | 20 | 667,767 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2024-2-27 | 正常 |
45 | tereza | 487,829 | 487,829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024-8-9 | 正常 |
46 | 3jy | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
47 | mmmmm620305 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
48 | 一只鼎来了 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2024-11-5 | 正常 |
49 | Y138 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2024-11-5 | 正常 |
共有10205个股民开户,49 个股民正在进行买卖! 每页 50 个,第 1 页/共 1 页 |
分页:9 1 : | |||||||||
返回股市 |
|