成长性突出 估值溢价凸现_股票_证券_财经

成长性突出 估值溢价凸现

加入日期:2007-4-1 1:30:43

  即将推出的沪深300指数期货不仅是避险、套利工具,其标的指数本身也具有良好的可投资性。我们将沪深300指数与其他主要指数(上证50、上证180、深证100、中小板指数)、以及新加坡中国指数期货标的(新富A50指数)的成长性、估值指标进行了对比分析。

  从标的成长性来看,沪深300指数2006年的净利润同比增长为25.10%,仅低于深证100指数;2007年为25.10%,仅低于中小板指数。从加权PE来看,沪深300指数2006年、2007年PE分别为 16.82%、13.75%,略高于深证100指数,与其他指数相当。综合业绩增长与估值两方面的因素,从PE/G指标来看,沪深300指数2006、2007年分别为0.71、0.58,仅高于深证100,明显优于其他指数。

  值得注意的是,沪深300指数的业绩成长、PE/G指标明显优于新富A50。此外,我们曾从市场代表性、成份股质地、抗操纵性、收益性与波动性等方面,得到沪深300优于新富A50的结论。综上,沪深300指数期货的前景远比新富A50占优。

  股指期货的即将推出,提升了沪深300指数成份股的价值。根据我们对韩国KOSPI 200指数、印度NIFTY指数等新兴市场股指期货推出阶段现货市场的实证研究,股指期货推出前的一段时期内,成份股出现上涨,但推出后成份股走势则主要受自身估值影响。

  沪深300权重股尤其受到关注,一方面权重股组合更易与指数期货的套期保值、资产配置功能相配合,另一方面,机构投资者对权重股的更多配置才能使其现货、期货操作中把握更多主动。而融资融券制度的开闸,将进一步提升权重股的价值。为此,我们对沪深300指数前30只权重股2006、2007年的业绩与估值进行了分析。

  从成份股成长性来看,除1只成份股的2007预期净利润增长率为负外,其余成份股均为正,有73.33%的成份股的净利润增长率大于20%。即便不考虑股指期货、融资融券业务对权重股的需求,这些大盘蓝筹股本身就具有很好的投资价值。近期国航、招行等权重股的上涨,就是很好的例证。在股指期货推出之前,沪深300权重股、即将上市的大盘蓝筹股具有投资良机。

  此外,从前30大权重股的行业配置看,金融保险业权重明显较高,其次是食品饮料业,而其他行业权重相对均衡。对权重较高行业的超额配置,也将成为股指期货交易推出前期、以及上市后机构投资者的战略选择。

  沪深300指数与其他主要指数2005年-2007年业绩、估值指标比较

  指数名称 净利润同比(%) 总市值加权PE PE/G

  05A 06E 07E 05A 06E 07E 05A 06E 07E

  沪深300 8.43% 25.10% 25.10% 21.2 16.82 13.75 0.9 0.71 0.58

  上证50 22.12% 13.58% 21.79% 18.95 16.67 13.69 1.08 0.95 0.78

  上证180 16.25% 18.80% 21.04% 19.89 16.68 13.78 1 0.84 0.69

  深证100 0.35% 45.99% 20.75% 21.61 14.38 11.91 0.66 0.44 0.36

  中小板指 8.37% 24.94% 28.05% 40.38 27.81 21.72 1.52 1.05 0.82

  新富A50 16.26% 18.95% 20.49% 19.51 16.3 13.53 0.99 0.83 0.69

  沪深300指数前30大权重股的2006年、2007年预期业绩与估值

  序号 股票代码 简称 流通

  市值比 一致预期EPS 一致预期PE(倍) 未来

  滚动PE

  06E(元) 07E(元) 07EPS增长率 06E 07E

  1 600036 G招行 4.57% 0.391 0.51 30.43% 24.39 18.71 20.01

  2 600030 G中信 2.44% 0.431 0.582 35.03% 32.4 23.98 25.861

  3 000002 G万科A 2.25% 0.457 0.585 28.01% 16.56 12.93 13.775

  4 600900 G长电 2.20% 0.42 0.486 15.71% 15.9 13.72 14.263

  5 600050 G联通 2.10% 0.152 0.167 9.87% 16.27 14.88 15.243

  6 600016 G民生 2.09% 0.303 0.385 27.06% 16.59 13.07 13.891

  7 600028 中国石化 1.94% 0.511 0.634 24.07% 13.27 10.83 11.453

  8 600019 G宝钢 1.64% 0.551 0.61 10.71% 7.71 6.97 7.164

  9 600519 G茅台 1.45% 1.517 1.839 21.23% 30.97 25.55 26.861

  10 600009 G沪机场 1.27% 0.823 0.947 15.07% 16.86 14.65 15.208

  11 600000 G浦发 1.26% 0.811 1.025 26.39% 13.09 10.35 10.993

  12 601988 中国银行1.19% 0.143 0.173 20.98% 23.63 19.49 20.49

  13 000858 G五粮液 1.17% 0.463 0.587 26.78% 27.86 21.96 23.342

  14 000063 G中兴 1.11% 1.286 1.829 42.22% 22.38 15.74 17.165

  15 000001 深发展A 1.10% 0.335 0.443 32.24% 22.89 17.32 18.586

  16 600320 G振华 0.95% 0.573 0.703 22.69% 14.91 12.17 12.827

  17 600018 G上港 0.90% 0.489 0.605 23.72% 33.45 27.06 28.586

  18 600832 G明珠 0.85% 0.237 0.278 17.30% 40.82 34.87 36.351

  19 600642 G申能 0.81% 0.57 0.542 -4.91% 10.17 10.68 10.533

  20 002024 苏宁电器 0.80% 1.627 2.27 39.52% 29.67 21.26 23.093

  21 601006 大秦铁路 0.79% 0.327 0.412 25.99% 19.65 15.62 16.57

  22 000039 G中集 0.78% 1.256 1.336 6.37% 9.21 8.66 8.803

  23 600887 G伊利 0.77% 0.691 0.814 17.80% 29.35 24.9 26.004

  24 000069 G华侨城 0.75% 0.711 0.995 39.94% 20.5 14.65 15.918

  25 600583 G海工 0.72% 0.882 1.065 20.75% 25.36 21 22.059

  26 600104 G上汽 0.71% 0.409 0.492 20.29% 12.98 10.8 11.331

  27 600309 G万华 0.69% 0.681 0.881 29.37% 21.82 16.86 18.004

  28 000793 G燃气 0.69% 0.151 0.224 48.34% 84.27 38.63 45.594

  29 600015 G华夏 0.68% 0.364 0.449 23.35% 11.77 9.53 10.063

  30 600694 大商股份 0.64% 1.078 1.404 30.24% 34.1 26.17 27.99

  沪深300流通市值权重占比前30成份股一年期滚动收益、EPS

  序号 股票 代码 简称 所属行业 历史滚动收益 未来滚动收益 统计日滚动EPS

  1 600036 G招行 银行 477,036.28 654,423.65 0.477

  2 600030 G中信 综合金融 103,346.62 158,272.23 0.54

  3 000002 G万科A 房地产180,738.78 229,652.06 0.55

  4 600900 G长电 公用事业 328,678.30 402,315.44 0.468

  5 600050 G联通 电信业务 314,354.84 352,528.34 0.163

  6 600016 G民生 银行 322,834.17 413,198.43 0.362

  7 600028 中国石化 能源 4,272,918.85 5,350,638.01 0.6

  8 600019 G宝钢 原材料 985,073.13 1,039,244.20 0.593

  9 600519 G茅台 食品、饮料与烟草 128,556.29 165,112.04 1.749

  10 600009 G沪机场 运输 150,078.48 176,082.99 0.912

  11 600000 G浦发 银行 304,117.48 387,601.08 0.965

  12 601988 中国银行银行 2,931,216.55 4,160,421.70 0.165

  13 000858 G五粮液 食品、饮料与烟草 107,371.89 149,956.99 0.552

  14 000063 G中兴 技术硬件与设备 95,959.58 159,830.55 1.677

  15 000001 深发展A 银行 65,590.75 81,076.04 0.413

  16 600320 G振华 资本货物 147,793.66 205,389.52 0.667

  17 600018 G上港 运输 124,116.41 170,671.82 0.572

  18 600832 G明珠 资本货物 41,035.84 50,828.12 0.267

  19 600642 G申能 公用事业 165,092.40 160,110.35 0.55

  20 002024 苏宁电器 零售业 50,742.97 75,677.87 2.091

  21 601006 大秦铁路 运输 372,060.64 504,763.55 0.388

  22 000039 G中集 资本货物 214,350.78 286,564.21 1.313

  23 600887 G伊利 食品、饮料与烟草 33,165.47 40,341.63 0.779

  24 000069 G华侨城 消费者服务 53,025.00 101,814.62 0.916

  25 600583 G海工 能源 65,041.49 79,726.91 1.014

  26 600104 G上汽 汽车与汽车零部件 136,474.23 199,585.28 0.469

  27 600309 G万华 原材料 65,422.09 98,460.28 0.825

  28 000793 G燃气 资本货物 9,387.74 29,719.91 0.204

  29 600015 G华夏 银行 143,307.80 183,402.62 0.425

  30 600694 大商股份 食品与主要用品零售 29,404.45 38,723.34 1.313(国泰君安证券研究所)

编辑: 博客:lixiang 来源:上海证券报
打印 】【关闭
最新更新

  

 

以上信息为博客会员、合作方、加盟会员提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright? 2000 - 2004 www.58188.com