顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-18 9:24:09讯:
329只科创板股获沪股通持有,截至6月17日,持股量合计为17.24亿股,环比上一交易日减少2484.76万股,持股市值合计767.20亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有1.81亿股,和辉光电、中国通号紧随其后,沪股通持股量分别为1.08亿股、1.07亿股,持股市值居前的有传音控股、石头科技、金山办公等,持股市值分别为58.26亿元、53.82亿元、53.27亿元。
环比上一交易日变动看,有177股获沪股通增持,联赢激光最新持股量为660.94万股,环比增加327.66万股,增持量居前的还有天奈科技、澜起科技、芳源股份等,分别增持170.02万股、140.11万股、137.40万股;沪股通减持的有141只,减持量居前的有晶科能源、中国通号、佰维存储等,减持量分别为1716.83万股、331.43万股、221.84万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有联赢激光、三未信安、晶升股份,环比分别增持98.31%、78.60%、68.34%;减持幅度居前的有世华科技、华海诚科、热景生物等。
增减持金额方面,6只科创板股获北向资金增持超3000万元,增持金额居前的有寒武纪、联影医疗、澜起科技,分别增持1.36亿元、9436.41万元、7558.84万元,8只科创板股获北向资金减持超5000万元;减持金额居前的有晶科能源、佰维存储、百利天恒,分别减持1.41亿元、1.24亿元、1.12亿元。
资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出4.43亿元,其中,主力资金净流入的有146只,净流入资金居前的有芯源微、寒武纪、铂力特等,净流入资金分别为6253.31万元、5588.46万元、5543.17万元;净流出资金居前的有石头科技、中国通号、中控技术等,净流出资金分别为9507.36万元、6403.62万元、5542.25万元。(数据宝)
沪股通增持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|
688256 | 寒武纪 | 866.72 | 8.14 | 65.28 | 13591.10 |
688271 | 联影医疗 | 1635.49 | 5.45 | 84.58 | 9436.41 |
688008 | 澜起科技 | 8345.55 | 1.71 | 140.11 | 7558.84 |
688518 | 联赢激光 | 660.94 | 98.31 | 327.66 | 5096.05 |
688037 | 芯源微 | 534.55 | 8.91 | 43.74 | 4383.69 |
688116 | 天奈科技 | 997.09 | 20.56 | 170.02 | 4369.45 |
688798 | 艾为电子 | 597.60 | 7.27 | 40.50 | 2306.80 |
688728 | 格科微 | 2852.44 | 4.73 | 128.79 | 1731.01 |
688139 | 海尔生物 | 2641.36 | 1.69 | 43.92 | 1706.84 |
688032 | 禾迈股份 | 155.76 | 5.77 | 8.49 | 1686.59 |
688002 | 睿创微纳 | 1122.38 | 4.67 | 50.09 | 1540.72 |
688208 | 道通科技 | 689.68 | 9.94 | 62.38 | 1535.54 |
688041 | 海光信息 | 3762.17 | 0.53 | 19.93 | 1472.23 |
688150 | 莱特光电 | 179.14 | 65.22 | 70.71 | 1466.22 |
688048 | 长光华芯 | 211.56 | 20.44 | 35.90 | 1346.55 |
688981 | 中芯国际 | 2524.77 | 1.12 | 28.04 | 1329.32 |
688235 | 百济神州 | 570.98 | 1.75 | 9.81 | 1251.85 |
688439 | 振华风光 | 77.89 | 29.74 | 17.85 | 1239.95 |
688578 | 艾力斯 | 1755.91 | 1.09 | 18.86 | 1200.21 |
688303 | 大全能源 | 2979.11 | 1.58 | 46.37 | 1187.01 |
沪股通减持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|
688223 | 晶科能源 | 18056.85 | -8.68 | -1716.83 | -14092.27 |
688525 | 佰维存储 | 221.52 | -50.04 | -221.84 | -12422.49 |
688506 | 百利天恒 | 232.00 | -19.41 | -55.89 | -11202.70 |
688012 | 中微公司 | 3428.75 | -1.73 | -60.41 | -8544.65 |
688036 | 传音控股 | 6782.82 | -1.28 | -87.61 | -7581.86 |
688169 | 石头科技 | 1307.97 | -1.20 | -15.88 | -6551.44 |
688676 | 金盘科技 | 652.42 | -13.02 | -97.68 | -5684.62 |
688180 | 君实生物 | 1193.20 | -14.08 | -195.50 | -5658.17 |
688777 | 中控技术 | 5080.26 | -2.06 | -106.96 | -4456.79 |
688297 | 中无人机 | 242.81 | -33.39 | -121.74 | -4390.87 |
688475 | 萤石网络 | 994.17 | -10.44 | -115.87 | -4249.54 |
688536 | 思瑞浦 | 371.61 | -8.86 | -36.13 | -3855.43 |
688385 | 复旦微电 | 460.91 | -19.34 | -110.52 | -3768.14 |
688599 | 天合光能 | 5106.22 | -3.32 | -175.45 | -3550.82 |
688568 | 中科星图 | 422.69 | -14.49 | -71.63 | -3535.32 |
688498 | 源杰科技 | 73.07 | -23.58 | -22.54 | -3235.15 |
688122 | 西部超导 | 2499.80 | -2.78 | -71.57 | -3001.20 |
688183 | 生益电子 | 162.97 | -46.36 | -140.86 | -2984.43 |
688172 | 燕东微 | 173.34 | -49.22 | -167.99 | -2895.29 |
688062 | 迈威生物 | 379.86 | -18.25 | -84.81 | -2779.90 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。