您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

非银金融行业资金流出榜:天风证券、电投产融等净流出资金居前

加入日期:2024-11-1 16:50:11

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-1 16:50:11讯:

(原标题:非银金融行业资金流出榜:天风证券、电投产融等净流出资金居前)

沪指11月1日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为3.04%、1.77%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为6.04%、4.46%。非银金融行业今日下跌0.73%。

非银金融行业今日下跌0.73%,全天主力资金净流出110.34亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有17只,涨停的有4只;下跌的有68只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中航产融,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是华安证券东兴证券,净流入资金分别为1.20亿元、9015.19万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有天风证券、电投产融、第一创业,净流出资金分别为28.11亿元、17.27亿元、14.55亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601162天风证券 -9.06 24.70-281137.83
000958电投产融 10.03 12.05-172672.70
002797第一创业 -0.35 30.45-145511.99
300059东方财富 -0.82 11.85 -75270.01
000617中油资本 -8.72 3.67 -61821.38
000750国海证券 -5.80 8.02 -29672.31
601318中国平安 0.41 0.60 -27811.45
002423中粮资本 -10.00 10.50 -27598.84
000563陕国投A 0.50 14.88 -26265.30
601099太平洋 -3.36 8.54 -21925.85
000776广发证券 -0.62 1.50 -21398.27
600837海通证券 -2.71 2.34 -20329.23
600030中信证券 -0.60 2.24 -18461.92
300773拉卡拉 -9.95 9.00 -18422.05
600864哈投股份 -0.94 14.08 -15245.59
601688华泰证券 0.23 2.09 -14299.68
601878浙商证券 -1.31 2.60 -14063.76
000783长江证券 -1.41 3.53 -8646.68
601995中金公司 -1.50 1.04 -8010.98
601377兴业证券 -1.83 1.71 -7794.32
601136首创证券 -2.04 10.45 -7694.00
601211国泰君安 -0.26 1.08 -7573.74
000728国元证券 -0.94 2.31 -6646.01
000627天茂集团 -6.15 3.10 -5909.14
600906财达证券 -2.68 2.88 -5883.16
601601中国太保 -0.33 0.48 -5613.18
601696中银证券 -1.81 2.53 -5603.05
000935四川双马 -7.03 2.93 -5066.45
000987越秀资本 -1.41 3.32 -4977.07
601066中信建投 -1.37 0.56 -4763.99
600390五矿资本 -1.74 12.19 -4634.59
601456国联证券 -2.76 2.56 -4502.78
601990南京证券 -1.99 1.71 -4462.98
601901方正证券 -1.61 1.65 -4355.94
000712锦龙股份 -5.28 5.03 -3796.43
600830香溢融通 -5.42 7.70 -3763.33
601336新华保险 -0.52 1.13 -3480.45
001236弘业期货 -10.00 14.71 -3210.35
600999招商证券 -0.78 0.65 -2984.94
601375中原证券 -0.88 4.62 -2980.20
002647仁东控股 -9.98 13.37 -2810.48
600816建元信托 -3.92 1.80 -2755.33
601059信达证券 -2.42 4.82 -2678.12
600643爱建集团 -4.85 3.22 -2537.95
600369西南证券 -1.25 1.89 -2463.60
002316ST亚联 -5.12 11.17 -2338.90
600621华鑫股份 -3.42 3.42 -2147.02
600918中泰证券 -1.32 1.45 -2076.70
002673西部证券 -1.71 2.33 -1890.57
600958东方证券 -0.57 1.24 -1853.51
000567海德股份 10.01 7.20 -1841.61
000686东北证券 0.58 7.07 -1809.33
600053九鼎投资 -7.33 2.77 -1674.74
000166申万宏源 -0.75 0.77 -1604.75
002670国盛金控 -2.87 3.35 -1541.85
000532华金资本 -6.79 5.69 -1540.78
600095湘财股份 -2.24 1.59 -1503.07
600061国投资本 -1.39 1.78 -1484.77
601881中国银河 -0.96 1.23 -1430.52
002945华林证券 -1.78 0.68 -1333.74
601628中国人寿 1.60 0.08 -1314.02
600109国金证券 -1.31 2.41 -1233.36
600318新力金融 3.81 26.59 -1215.03
603093南华期货 -4.51 1.78 -1157.47
603300华铁应急 -0.92 5.36 -1011.03
600517国网英大 0.34 2.02 -622.02
600599ST熊猫 -3.28 2.19 -309.59
002961瑞达期货 -4.00 1.94 -207.26
002926华西证券 -1.42 2.01 -135.67
600155华创云信 -2.05 3.02 20.47
600927永安期货 -4.22 1.62 234.43
002736国信证券 -0.17 0.44 298.72
600901江苏金租 -1.75 1.07 504.85
601108财通证券 -0.85 2.29 588.24
601319中国人保 0.99 0.25 660.97
601788光大证券 -1.10 1.41 907.70
600120浙江东方 -1.39 5.03 1362.34
002939长城证券 0.47 2.10 2445.74
002500山西证券 1.57 3.64 2485.51
601236红塔证券 3.54 2.77 3609.71
000415渤海租赁 9.91 5.39 4392.40
601555东吴证券 -0.12 3.03 5868.59
601198东兴证券 3.65 6.28 9015.18
600909华安证券 3.08 5.81 12005.63
600705中航产融 9.93 11.09 13031.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: