顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-29 14:43:41讯:
三季报正在如火如荼地披露中,截止到昨天,共有2000家左右的公司已经披露了三季报,社保基金共现身200多只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进30多只股、增持60多只股、减持50多只股,社保基金持股量保持不变的有50多只股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是美埃科技,持股量占流通股比例为3.17%。
其次是岳阳兴长,社保基金持股比例为1.91%,持股比例居前的还有威尔药业、塔牌集团、珂玛科技等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是小商品城,共持有4193.43万股。
电投能源、塔牌集团等紧随其后,持股量分别为2910.70万股、2081.36万股。
业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有21家,净利润增幅最高的是珂玛科技,公司三季报共实现净利润22580.11万元,同比增幅为295.42%。
净利润同比增幅居前的还有双林股份、乐鑫科技等,净利润分别增长274.00%、188.08%。
涨跌幅上,具体个股看,珂玛科技累计涨幅90.97%,是新进股中表现最好的,远东股份、鸿富瀚等分别上涨41.78%、29.26%位居其后;跌幅最大的是春风动力,累计下跌6.64%。
社保基金新进股一览
证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
688376 美埃科技 1 157.36 3.17 环保
000819 岳阳兴长 1 664.56 1.91 石油石化
603351 威尔药业 1 247.17 1.82 医药生物
002233 塔牌集团 1 2081.36 1.75 建筑材料
301611 珂玛科技 1 89.99 1.60 电子
002353 杰瑞股份 1 1066.01 1.54 机械设备
002984 森麒麟 1 1067.04 1.53 汽车
603129 春风动力 1 225.03 1.49 汽车
002128 电投能源 1 2910.70 1.38 煤炭
301078 孩子王 1 775.40 1.19 商贸零售
001322 箭牌家居 1 192.00 1.16 轻工制造
688018 乐鑫科技 1 119.47 1.06 电子
000997 新大陆 1 968.18 0.94 计算机
603035 常熟汽饰 1 342.36 0.90 汽车
301391 卡莱特 1 43.13 0.87 计算机
000739 普洛药业 1 1014.45 0.87 医药生物
002896 中大力德 1 121.49 0.80 机械设备
600415 小商品城 1 4193.43 0.77 商贸零售
301005 超捷股份 1 100.52 0.76 汽车
001217 华尔泰 1 96.07 0.72 基础化工
002997 瑞鹄模具 1 148.60 0.71 汽车
002351 漫步者 1 347.03 0.67 电子
301498 乖宝宠物 1 113.62 0.63 农林牧渔
600869 远东股份 1 1391.02 0.63 电力设备
300881 盛德鑫泰 1 31.63 0.55 钢铁
600546 山煤国际 1 1059.17 0.53 煤炭
000779 甘咨询 1 244.76 0.53 建筑装饰
300100 双林股份 1 195.84 0.51 汽车
301086 鸿富瀚 1 14.71 0.45 电子
000906 浙商中拓 1 281.64 0.40 交通运输
002461 珠江啤酒 1 580.71 0.26 食品饮料
|