顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-18 10:20:57讯:
上市公司目前进入分红实施季。证券时报 数据宝统计,以股权登记日为基准,今日74家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3464家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3447家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有392家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报 数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有74家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有61家,云南白药)
href=/000538/>云南白药(000538)派现最大方,每10股派现15.20元,春风动力)
href=/603129/>春风动力(603129)、爱玛科技)
href=/603529/>爱玛科技(603529)等紧随其后,每10股派现金额分别为14.10元、13.04元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是爱玛科技,该股2022年度分配方案为10转增5派13.04元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的74只个股中,近5日涨幅最大的是青木股份(301110),累计涨幅为29.60%;其余涨幅居前的有利通科技、三旺通信等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|
301110 | 青木股份 | 6.000 | - | 63.36 | 29.60 |
832225 | 利通科技 | 2.000 | - | 10.28 | 11.26 |
688618 | 三旺通信 | 4.000 | 4.800 | 93.56 | 7.31 |
603129 | 春风动力 | 14.100 | - | 138.18 | 6.95 |
002749 | 国光股份 | 2.000 | - | 10.56 | 6.88 |
688253 | 英诺特 | 1.660 | - | 25.18 | 6.38 |
301063 | 海锅股份 | 1.500 | - | 26.99 | 5.64 |
001332 | 锡装股份 | 10.000 | 3.500 | 62.06 | 5.37 |
603063 | 禾望电气 | 0.610 | - | 30.13 | 5.31 |
002940 | 昂利康 | 3.000 | 4.500 | 29.17 | 5.16 |
301358 | 湖南裕能 | 3.980 | - | 43.97 | 5.07 |
002533 | 金杯电工 | 3.500 | - | 8.18 | 4.60 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.800 | - | 37.00 | 4.40 |
688819 | 天能股份 | 6.000 | - | 36.20 | 4.20 |
300839 | 博汇股份 | 1.200 | 4.000 | 18.58 | 4.09 |
300416 | 苏试试验 | 1.500 | 3.000 | 27.60 | 3.92 |
600976 | 健民集团 | 10.000 | - | 67.52 | 3.88 |
300627 | 华测导航 | 2.700 | - | 28.42 | 3.68 |
688115 | 思林杰 | 4.500 | - | 32.71 | 3.64 |
002850 | 科达利 | 3.000 | - | 142.15 | 3.61 |
002363 | 隆基机械 | 1.200 | - | 7.14 | 3.48 |
600933 | 爱柯迪 | 2.300 | - | 20.19 | 3.27 |
300435 | 中泰股份 | 1.000 | - | 14.97 | 3.10 |
003015 | 日久光电 | 2.000 | - | 8.68 | 2.72 |
301160 | 翔楼新材 | 3.000 | - | 34.73 | 2.63 |
605169 | 洪通燃气 | 2.000 | - | 10.52 | 2.33 |
300538 | 同益股份 | 0.300 | - | 15.78 | 2.27 |
603578 | 三星新材 | 1.800 | - | 13.92 | 2.05 |
300239 | 东宝生物 | 0.260 | - | 6.45 | 1.90 |
601579 | 会稽山 | 3.000 | - | 11.88 | 1.80 |
688700 | 东威科技 | 4.400 | 4.800 | 95.88 | 1.76 |
688077 | 大地熊 | 6.000 | 4.000 | 37.92 | 1.72 |
002886 | 沃特股份 | 0.150 | - | 17.11 | 1.66 |
688536 | 思瑞浦 | 2.060 | - | 235.87 | 1.59 |
600865 | 百大集团 | 2.500 | - | 9.57 | 1.59 |
603267 | 鸿远电子 | 3.700 | - | 66.92 | 1.58 |
002025 | 航天电器 | 3.700 | - | 65.37 | 1.43 |
688323 | 瑞华泰 | 0.700 | - | 20.51 | 1.38 |
688800 | 瑞可达 | 5.200 | 4.000 | 73.71 | 1.36 |
688679 | 通源环境 | 1.040 | - | 14.91 | 1.36 |
002056 | 横店东磁 | 3.620 | - | 18.78 | 1.19 |
300009 | 安科生物 | 2.500 | - | 10.31 | 1.18 |
300828 | 锐新科技 | 4.000 | - | 14.15 | 1.00 |
002136 | 安纳达 | 2.000 | - | 11.37 | 0.80 |
600096 | 云天化 | 10.000 | - | 19.45 | 0.67 |
605167 | 利柏特 | 0.350 | - | 8.84 | 0.57 |
600353 | 旭光电子 | - | 4.000 | 11.37 | 0.53 |
838030 | 德众汽车 | 0.280 | - | 2.81 | 0.36 |
000538 | 云南白药 | 15.200 | - | 57.46 | 0.10 |
603093 | 南华期货 | 0.560 | - | 11.00 | 0.09 |
688015 | 交控科技 | 3.700 | - | 19.37 | - |
603214 | 爱婴室 | 3.000 | - | 18.04 | -0.06 |
688278 | 特宝生物 | 2.130 | - | 43.39 | -0.14 |
300226 | 上海钢联 | 0.800 | 2.000 | 42.26 | -0.49 |
002815 | 崇达技术 | 2.900 | - | 11.47 | -0.78 |
002416 | 爱施德 | 5.000 | - | 8.59 | -0.81 |
600173 | 卧龙地产 | 1.000 | - | 5.32 | -1.12 |
601916 | 浙商银行 | 2.100 | - | 3.23 | -1.22 |
838171 | 邦德股份 | 2.000 | - | 9.27 | -1.38 |
430300 | 辰光医疗 | 0.300 | - | 6.02 | -1.47 |
002837 | 英维克 | 1.900 | 3.000 | 35.04 | -1.60 |
600063 | 皖维高新 | 1.500 | - | 5.43 | -1.99 |
605208 | 永茂泰 | 0.390 | 3.000 | 11.98 | -2.04 |
000683 | 远兴能源 | 1.500 | - | 6.91 | -2.12 |
603529 | 爱玛科技 | 13.040 | 5.000 | 57.99 | -2.85 |
300233 | 金城医药 | 1.500 | - | 20.67 | -3.14 |
600267 | 海正药业 | 1.700 | - | 12.40 | -3.28 |
002415 | 海康威视 | 7.000 | - | 35.00 | -3.85 |
600066 | 宇通客车 | 10.000 | - | 13.66 | -4.27 |
688551 | 科威尔 | 3.700 | - | 65.70 | -4.56 |
688078 | 龙软科技 | 3.400 | - | 41.91 | -4.58 |
002271 | 东方雨虹 | 1.000 | - | 27.35 | -5.07 |
300561 | 汇金科技 | 0.380 | - | 11.47 | -7.72 |
600750 | 江中药业 | 6.500 | - | 22.68 | -8.73 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。