顶尖财经网(www.58188.com)2020-9-27 14:19:59讯:
上证指数本周下跌3.56%,收报3219.42点,北向资金一周成交净卖出247.10亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2140只个股,持股量较上周末减少19.01亿股,增持的有458只,22股获陆股通增持比例超50%。
证券时报•数据宝统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至9月25日,陆股通共持有2140只个股,合计持股量794.42亿股,相比上周末,持股总量减少19.01亿股,环比降幅为2.34%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量减少的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有3个行业,其中,汽车行业持股量增加最多,最新持有28.31亿股,较上周增加4885.64万股;紧随其后的是有色金属、纺织服装行业,持股量较上周增加2867.93万股、265.60万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有汽车、纺织服装、有色金属行业,增幅分别为1.76%、1.34%、1.05%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是银行、交通运输、医药生物行业,持股量环比减少51503.13万股、20577.84万股、14851.96万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有交通运输、轻工制造、农林牧渔,降幅分别为4.81%、4.65%、4.65%。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有22只,环比增幅最大的是中船应急,陆股通最新持有1142.43万股,持股量环比增幅达262.25%,该股本周上涨8.07%,期间换手率为21.89%;其次是星星科技、中航电测,陆股通最新持股量分别为354.96万股、1009.91万股,环比增幅为252.17%、167.08%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,4只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,中小板有4只,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、电子行业,上榜个股有5只、3只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌2.25%,走势强于期间沪指表现(沪指同期下跌3.56%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有7只,涨幅居前的有兰州民百、中船应急、金固股份等,涨幅为8.38%、8.07%、7.22%;下跌的有14只,跌幅居前的有长川科技、星星科技、超声电子等,跌幅为10.49%、10.08%、9.65%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|
300527 | 中船应急 | 1142.43 | 262.25 | 8.07 |
300256 | 星星科技 | 354.96 | 252.17 | -10.08 |
300114 | 中航电测 | 1009.91 | 167.08 | 6.97 |
000823 | 超声电子 | 84.05 | 155.80 | -9.65 |
300604 | 长川科技 | 127.92 | 149.49 | -10.49 |
300799 | 左江科技 | 25.89 | 113.65 | -6.91 |
300197 | 铁汉生态 | 3500.26 | 105.75 | -8.00 |
002488 | 金固股份 | 2387.00 | 103.38 | 7.22 |
600988 | 赤峰黄金 | 2414.77 | 99.73 | -5.90 |
600970 | 中材国际 | 5847.56 | 83.25 | -1.31 |
300324 | 旋极信息 | 1441.75 | 81.24 | -8.66 |
002276 | 万马股份 | 1131.01 | 75.33 | 4.09 |
300386 | 飞天诚信 | 77.04 | 73.94 | -2.10 |
300233 | 金城医药 | 545.46 | 70.20 | -6.98 |
300322 | 硕 贝 德 | 240.42 | 69.80 | 3.52 |
300634 | 彩讯股份 | 433.31 | 69.61 | -6.00 |
300113 | 顺网科技 | 450.67 | 65.85 | -8.22 |
002085 | 万丰奥威 | 6520.05 | 64.82 | 4.31 |
002118 | 紫鑫药业 | 1781.01 | 63.33 | 0.00 |
600738 | 兰州民百 | 393.33 | 61.82 | 8.38 |
603681 | 永冠新材 | 19.74 | 60.35 | -1.65 |
300045 | 华力创通 | 70.38 | 58.72 | -6.10 |
300079 | 数码科技 | 566.74 | 49.69 | -7.93 |
300468 | 四方精创 | 27.42 | 49.66 | -8.19 |
600956 | 新天绿能 | 346.52 | 48.12 | -0.89 |
300630 | 普利制药 | 266.98 | 43.87 | -10.10 |
002332 | 仙琚制药 | 471.45 | 42.73 | -3.71 |
002880 | 卫光生物 | 52.11 | 42.58 | 4.23 |
600909 | 华安证券 | 5159.72 | 41.93 | 6.42 |
300618 | 寒锐钴业 | 193.53 | 40.06 | -10.13 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有39只,增加比例最多的是中材国际,陆股通最新持股量为5847.56万股,占流通股比例为3.37%,持股占比较上周增加了1.53%;其次是金固股份,持股比例较上周增加了1.47%;万丰奥威持股比例较上周增加1.21%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|
600970 | 中材国际 | 5847.56 | 3.37 | 1.53 |
002488 | 金固股份 | 2387.00 | 2.90 | 1.47 |
002085 | 万丰奥威 | 6520.05 | 3.08 | 1.21 |
603737 | 三 棵 树 | 2767.39 | 10.71 | 1.14 |
603486 | 科 沃 斯 | 1438.56 | 8.01 | 1.09 |
300114 | 中航电测 | 1009.91 | 1.71 | 1.07 |
300197 | 铁汉生态 | 3500.26 | 1.97 | 1.01 |
300776 | 帝尔激光 | 164.36 | 3.62 | 1.01 |
300487 | 蓝晓科技 | 783.02 | 6.63 | 0.92 |
300527 | 中船应急 | 1142.43 | 1.25 | 0.91 |
300634 | 彩讯股份 | 433.31 | 2.15 | 0.88 |
000860 | 顺鑫农业 | 4583.24 | 6.18 | 0.87 |
603848 | 好 太 太 | 214.44 | 3.02 | 0.86 |
300759 | 康龙化成 | 2025.97 | 7.15 | 0.86 |
600988 | 赤峰黄金 | 2414.77 | 1.69 | 0.85 |
600956 | 新天绿能 | 346.52 | 2.57 | 0.84 |
002706 | 良信电器 | 2909.23 | 4.87 | 0.79 |
002648 | 卫星石化 | 4136.07 | 3.89 | 0.78 |
603489 | 八方股份 | 954.18 | 31.81 | 0.74 |
002709 | 天赐材料 | 1904.06 | 5.20 | 0.70 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。