顶尖财经网(www.58188.com)2020-7-31 10:38:22讯:
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身25只个股前十大流通股东榜,新进6只,增持5只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在25只个股前十大流通股东名单中,合计持股量2.67亿股,期末持股市值合计57.08亿元。持股变动显示,不变7只,减持7只,新进6只,增持5只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是长信科技、领益智造、汤臣倍健,持股量分别是有5129.06万股、2612.09万股、1683.23万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是长海股份,持股量占流通股比例为6.59%,其次是江龙船艇,社保基金持股比例为6.42%,持股比例居前的还有艾德生物、创源文化、赛腾股份等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是长信科技,共持有5129.06万股,领益智造、汤臣倍健等紧随其后,持股量分别为2612.09万股、1683.23万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有16家,净利润增幅最高的是普利特,公司上半年共实现净利润2.83亿元,同比增幅为372.81%,净利润同比增幅居前的还有思源电气、再升科技等,净利润分别增长139.79%、125.37%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有5只,中小板有9只,创业板有11只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、医药生物、电气设备行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨15.76%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,东方电缆累计涨幅51.65%,表现最好,金雷股份、长海股份等分别上涨47.10%、36.86%位居其后;跌幅最大的是迈克生物,累计下跌12.21%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|
300088 | 长信科技 | 2 | 5129.06 | 29.25 | 2.13 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 2 | 2612.09 | -58.04 | 1.41 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 2 | 1683.23 | 新进 | 1.89 | 食品饮料 |
300196 | 长海股份 | 2 | 1663.28 | 不变 | 6.59 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1657.59 | -4.78 | 2.34 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 1499.47 | 新进 | 1.69 | 医药生物 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1384.46 | 25.19 | 2.62 | 有色金属 |
603707 | 健友股份 | 2 | 1162.87 | -4.43 | 3.13 | 医药生物 |
603601 | 再升科技 | 2 | 1062.00 | 79.96 | 1.48 | 化工 |
002311 | 海大集团 | 1 | 996.17 | 不变 | 0.64 | 农林牧渔 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 859.00 | -45.50 | 2.20 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 801.88 | 45.80 | 5.79 | 医药生物 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 769.67 | 54.92 | 1.20 | 电气设备 |
002324 | 普利特 | 1 | 703.85 | 不变 | 1.43 | 化工 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 608.04 | 新进 | 6.42 | 国防军工 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 599.95 | 不变 | 1.32 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 578.54 | 不变 | 1.61 | 化工 |
300703 | 创源文化 | 1 | 555.00 | -16.46 | 5.42 | 轻工制造 |
002028 | 思源电气 | 1 | 493.99 | -35.03 | 0.84 | 电气设备 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 492.87 | 不变 | 3.09 | 电气设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 450.00 | 不变 | 1.24 | 农林牧渔 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 369.53 | 新进 | 4.54 | 化工 |
603505 | 金石资源 | 1 | 300.80 | -49.93 | 1.27 | 采掘 |
603283 | 赛腾股份 | 1 | 200.00 | 新进 | 4.79 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 40.00 | 新进 | 1.56 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。