您的位置:首页 >> 黑马点睛 >> 文章正文

强势股追踪主力资金连续5日净流入62股

加入日期:2017-9-18 17:38:13

  顶尖财经网(www.58188.com)2017-9-18 17:38:13讯:

  据统计,截至9月18日收盘,沪深两市共62只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。迪贝电气(行情603320,诊股)连续31日主力资金净流入,排名第一;美盛文化(行情002699,诊股)连续21日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,五粮液(行情000858,诊股)主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入8.57亿元,迪贝电气紧随其后,31天累计净流入6.48亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,光威复材(行情300699,诊股)占比排名居首,该股近12日涨185.19%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
000858 五 粮 液 6 8.57 9.19 8.81
603320 迪贝电气 31 6.48 17.52 38.57
600519 贵州茅台 5 6.02 8.45 4.32
002847 盐津铺子 6 5.19 19.33 23.33
002699 美盛文化 21 4.23 12.47 44.99
002896 中大力德 13 3.38 44.62 213.95
603766 隆鑫通用 6 3.36 18.77 9.27
000683 远兴能源 5 3.20 10.10 7.32
600422 昆药集团 8 2.88 16.26 12.85
300695 兆丰股份 7 2.81 22.75 44.95
600585 海螺水泥 5 2.76 4.02 4.21
002202 金风科技 6 2.54 18.45 8.16
000816 智慧农业 6 2.49 21.85 5.33
600619 海立股份 7 2.47 16.01 19.56
002711 欧浦智网 8 2.45 17.30 5.36
300071 华谊嘉信 11 2.31 19.14 6.62
600175 美都能源 8 2.27 8.70 16.82
002018 华信国际 8 2.02 8.82 15.46
300203 聚光科技 7 2.02 13.72 6.97
300090 盛运环保 8 1.91 10.26 10.91
300221 银禧科技 6 1.87 11.96 12.46
600332 白 云 山 5 1.72 19.46 2.91
600039 四川路桥 6 1.57 12.07 7.51
002001 新 和 成 6 1.56 7.98 5.99
603127 昭衍新药 5 1.47 31.97 31.78
002895 川恒股份 14 1.47 20.02 182.71
000537 广宇发展 5 1.40 14.17 16.63
600079 人福医药 8 1.37 11.87 1.60
002897 意华股份 5 1.34 20.26 44.28
000069 华侨城A 5 1.32 4.94 0.76
600491 龙元建设 5 1.29 11.96 12.06
300294 博雅生物 7 1.16 11.17 9.10
600255 梦舟股份 5 1.16 4.71 27.23
000886 海南高速 7 1.12 12.04 7.12
603589 口 子 窖 7 0.97 8.39 10.02
002371 北方华创 6 0.89 7.48 8.37
002465 海格通信 5 0.72 10.81 1.43
002170 芭田股份 5 0.61 9.99 11.35
603555 贵 人 鸟 6 0.54 22.56 0.37
300699 光威复材 12 0.47 87.36 185.19
002791 坚朗五金 6 0.47 8.00 14.29
000593 大通燃气 7 0.43 10.71 10.56
600695 绿庭投资 5 0.43 10.56 16.52
000150 宜华健康 8 0.43 12.01 4.69
300296 利 亚 德 6 0.43 5.08 4.23
600572 康 恩 贝 5 0.40 9.48 1.13
300347 泰格医药 5 0.40 10.14 7.98
002381 双箭股份 8 0.40 7.25 13.17
002073 软控股份 5 0.38 5.94 5.33
002229 鸿博股份 5 0.33 4.46 2.55
300630 普利制药 8 0.33 5.57 14.61
300423 鲁 亿 通 7 0.30 12.65 9.97
300411 金盾股份 7 0.29 11.16 9.32
600267 海正药业 5 0.29 12.10 1.89
002585 双星新材 5 0.26 10.49 2.38
000533 万 家 乐 5 0.22 11.57 2.43
300698 万马科技 10 0.12 75.82 159.52
300138 晨光生物 5 0.11 6.66 1.76
600713 南京医药 5 0.10 9.14 -0.83
603032 德新交运 5 0.08 8.49 -4.57
300119 瑞普生物 6 0.07 5.95 3.81
002395 双象股份 5 0.06 3.40 3.09

编辑: 来源:金融界