152亿主力资金近三日大量撤出中小创_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

152亿主力资金近三日大量撤出中小创

加入日期:2016-9-12 16:53:12

  近三日上证指数下跌2.26%,A股成交金额较前三日下降2.19%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-151.82亿元,其中主力资金净流入前列的个股是佳隆股份光洋股份安利股份,分别净流入1.72亿元、1.47亿元、1.42亿元;净流出最多的个股为西部证券东方财富、棕榈股份,分别净流出-2.73亿元、-2.62亿元、-2.51亿元。

  净流入主力资金最多的中小创个股

  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002495 佳隆股份 2.66 4.92 1.72
002708 光洋股份 5.49 7.75 1.47
300218 安利股份 8.17 10.43 1.42
002450 康得新 1.68 3.94 1.15
300408 三环集团 2.84 5.10 1.06
002211 宏达新材 -0.38 1.89 0.93
002634 棒杰股份 7.42 9.68 0.76
300215 >电科院 7.66 9.92 0.69
300115 长盈精密 3.43 5.69 0.66
002194 武汉凡谷 0.67 2.93 0.61
002001 新和成 -0.70 1.56 0.58
002095 生意宝 -0.64 1.62 0.55
002666 德联集团 1.23 3.49 0.55
002760 凤形股份 -0.10 2.16 0.53
300072 >三聚环保 10.59 12.85 0.51

 

  净流出主力资金最多的中小创个股

  

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002673 西部证券 -6.44 -4.18 -2.73
300059 东方财富 -4.61 -2.35 -2.62
002431 棕榈股份 -11.24 -8.98 -2.51
002456 欧菲光 -4.88 -2.62 -2.50
002024 苏宁云商 -5.14 -2.88 -2.08
300152 科融环境 -7.59 -5.33 -1.91
002716 金贵银业 -10.36 -8.10 -1.76
002801 微光股份 -13.24 -10.98 -1.47
300355 蒙草生态 4.87 7.13 -1.46
300017 网宿科技 -3.86 -1.59 -1.41
002474 榕基软件 -10.35 -8.09 -1.20
300431 暴风集团 -9.09 -6.83 -1.20
002183 怡亚通 -5.40 -3.14 -1.20
002048 宁波华翔 -4.14 -1.87 -1.13
002007 华兰生物 -4.65 -2.39 -1.10


编辑: 来源:华讯财经