今日主力强力做多的前50只股(8/17)_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

今日主力强力做多的前50只股(8/17)

加入日期:2016-8-17 16:27:25

  据东方财富Choice数据统计,截至收盘,次新股、传媒娱乐、重组概念等概念板块涨幅居前。主力强力做多的前50只股如下:

  

序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入
涨跌幅 净额
净占比
1 000839 中信国安 11.77 10.00% 8.74亿 17.75%
2 002024 苏宁云商 11.53 2.13% 1.79亿 14.29%
3 600838 上海九百 17.53 9.97% 1.78亿 15.21%
4 000959 首钢股份 4.95 10.00% 1.61亿 16.71%
5 600219 南山铝业 8.42 5.78% 1.47亿 11.21%
6 600586 金晶科技 4.99 9.91% 1.35亿 17.67%
7 000626 如意集团 64.9 10.00% 1.29亿 26.58%
8 600084 中葡股份 10.18 10.05% 1.27亿 9.72%
9 000019 深深宝A 17.15 10.01% 1.26亿 5.77%
10 000768 中航飞机 23.85 4.70% 1.20亿 6.87%
11 000917 电广传媒 18.64 4.78% 1.18亿 6.27%
12 002539 新都化工 16.25 4.50% 1.18亿 18.08%
13 002211 宏达新材 15.21 9.98% 1.09亿 17.59%
14 002786 银宝山新 27.08 9.99% 1.08亿 16.62%
15 000652 泰达股份 5.46 10.08% 1.08亿 29.34%
16 600100 同方股份 16.11 3.47% 1.07亿 6.64%
17 603028 赛福天 30.83 9.99% 9735万 44.28%
18 600352 浙江龙盛 10.07 3.39% 9178万 14.16%
19 600807 天业股份 16.72 8.08% 8929万 6.89%
20 000885 同力水泥 18.67 10.02% 8632万 23.39%
21 000970 中科三环 16.03 2.36% 7945万 9.72%
22 300510 金冠电气 95.6 10.00% 7919万 8.81%
23 000736 中房地产 18.55 10.02% 7722万 21.27%
24 000563 陕国投A 6.99 4.48% 7600万 7.09%
25 002054 德美化工 12.93 6.77% 7497万 11.32%
26 002288 超华科技 10.69 6.69% 7404万 16.53%
27 000851 高鸿股份 16.5 4.63% 7363万 5.88%
28 000806 银河生物 17.23 3.17% 7312万 9.18%
29 300076 GQY视讯 17.08 5.56% 6955万 6.40%
30 600737 中粮屯河 12.32 2.16% 6754万 9.08%
31 601800 中国交建 12.09 3.16% 6611万 14.40%
32 601668 中国建筑 6.58 2.33% 6594万 4.37%
33 002598 山东章鼓 12.87 10.00% 6589万 19.00%
34 000955 欣龙控股 8.9 10.01% 6390万 8.53%
35 300015 爱尔眼科 35.66 2.68% 6338万 11.69%
36 600130 波导股份 11.11 4.52% 6249万 5.96%
37 600187 国中水务 5.06 10.00% 6193万 20.44%
38 600277 亿利洁能 7.03 10.02% 6109万 23.57%
39 000709 河钢股份 3.37 4.01% 6063万 5.34%
40 600519 贵州茅台 308.16 -0.44% 6059万 4.50%
41 300459 金科娱乐 44.18 5.74% 5735万 3.27%
42 002250 联化科技 15.77 2.74% 5720万 20.75%
43 000748 长城信息 21.6 1.98% 5703万 9.50%
44 000977 浪潮信息 25.24 1.53% 5616万 7.69%
45 300096 易联众 19.8 4.87% 5601万 9.43%
46 000543 皖能电力 8.35 2.58% 5589万 17.58%
47 002123 梦网荣信 19.45 3.57% 5521万 7.61%
48 002723 金莱特 25.77 9.94% 5467万 25.53%
49 002594 比亚迪 60.72 1.34% 5466万 10.32%
50 600755 厦门国贸 9.98 6.62% 5336万 6.84%

 


编辑: 来源:华讯财经