(原标题:13公司晒高送转预案 这些股11月以来大涨)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有14家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,13家公司年度拟每10股送转10股以上,6家公司年度拟每10股送转超过20股,1家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为1家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达93%。
从各公司具体情况看,易事特的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气、瑞和股份等5家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;山东华鹏、天龙集团、巨龙管业等7个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,北信源、巨龙管业除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,13只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股11月以来涨幅较大的个股有易事特、云意电气、永和智控等,涨幅分别高达84.96%、75.99%和35.26%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|
300376 | 易 事 特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 49.20 | 12.28 | 84.96 |
300304 | 云意电气 | 0.4830 | 28.00 | 1.000 | 51.60 | 13.55 | 75.99 |
300531 | 优 博 讯 | - | 25.00 | - | 146.79 | 41.94 | 32.12 |
002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 65.50 | 18.66 | 17.89 |
300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 135.84 | 45.16 | 7.48 |
300352 | 北 信 源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 21.32 | 7.10 | 11.62 |
603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 53.81 | 20.62 | 8.97 |
002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | 15.00 | - | 21.59 | 8.64 | -16.42 |
300063 | 天龙集团 | - | 15.00 | 0.500 | 35.00 | 13.98 | 12.18 |
300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 51.50 | 20.58 | 14.39 |
002606 | 大连电瓷 | 0.4069 | 10.00 | 1.000 | 46.61 | 23.25 | 25.30 |
002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 77.85 | 38.63 | 1.24 |
002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 76.73 | 76.23 | -5.74 |
注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。