沪深两市股指今日延续昨日涨势,双双高开,此后沪指早盘一直在3200点之下维持震荡格局;午后,大盘再度震荡上行,沪指一度涨逾1%,站上3200点。截至收盘,沪指涨0.92%,报3185.62点;深证成指涨0.61%,报10238.69点。以今日收盘价计算,28只股股价跌破净资产,其中鞍钢股份、河北钢铁、新钢股份等个股市净率最低,分别为0.7593倍、0.8146倍、0.8342倍。
牛市期间破净股往往被消灭,上证指数在6124点及今年大盘急跌之前,破净股数量均为零;而历次股指底部运行期间,则伴随着大量的个股破净,2008年股指跌至1664点时破净股数量达174只,本轮牛市起点,破净股数量也有126只;以今日收盘价计算,目前破净股数量为28只,以破净股所属行业看,钢铁、采掘、银行是破净股较为集中的行业。
从破净股今日表现来看,28只破净股中, 27只股票出现上涨,仅柳工一只股票下跌。
近10个交易日破净股个数一览
日期 | 大盘涨跌幅(%) | 破净股个数 |
2015-09-22 | 0.92 | 28 |
2015-09-21 | 1.89 | 31 |
2015-09-18 | 0.38 | 37 |
2015-09-17 | -2.10 | 36 |
2015-09-16 | 4.89 | 32 |
2015-09-15 | -3.52 | 50 |
2015-09-14 | -2.67 | 34 |
2015-09-11 | 0.07 | 23 |
2015-09-10 | -1.39 | 24 |
2015-09-09 | 2.29 | 20 |
数据来源:东方财富Choice数据
A股市场破净股一览表(9月22日)
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 市净率 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 0.60 | 0.7593 |
000709.SZ | 河北钢铁 | 2.46 | 0.8146 |
600782.SH | 新钢股份 | 1.07 | 0.8342 |
600019.SH | 宝钢股份 | 0.85 | 0.8467 |
600219.SH | 南山铝业 | 0.42 | 0.8598 |
600123.SH | 兰花科创 | 1.49 | 0.8812 |
000959.SZ | 首钢股份 | 1.27 | 0.8815 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 1.37 | 0.8889 |
600308.SH | 华泰股份 | 0.83 | 0.8937 |
600028.SH | 中国石化 | 0.80 | 0.8954 |
600971.SH | 恒源煤电 | 1.04 | 0.9042 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 1.00 | 0.9102 |
601288.SH | 农业银行 | 0.64 | 0.9103 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2.14 | 0.9266 |
601818.SH | 光大银行 | 0.00 | 0.9317 |
601988.SH | 中国银行 | 0.52 | 0.9338 |
600269.SH | 赣粤高速 | 0.20 | 0.9348 |
601328.SH | 交通银行 | 1.13 | 0.9511 |
601166.SH | 兴业银行 | 0.97 | 0.9605 |
600997.SH | 开滦股份 | 2.30 | 0.9653 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 0.95 | 0.9709 |
000608.SZ | 阳光股份 | 0.95 | 0.9747 |
600266.SH | 北京城建 | 1.60 | 0.9770 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 2.27 | 0.9806 |
600000.SH | 浦发银行 | 0.53 | 0.9826 |
601398.SH | 工商银行 | 0.45 | 0.9872 |
000528.SZ | 柳工 | -0.25 | 0.9968 |
600015.SH | 华夏银行 | 0.88 | 0.9973 |
数据来源:东方财富Choice数据
值得注意的是,天房发展、信达地产等27只个股最新股价较其每股净资产高出不超10%。若后市继续探底,上述个股亦存在跌破净资产的可能。