两市资金净流入前20股(8月28日)_数据统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

两市资金净流入前20股(8月28日)

加入日期:2014-8-28 19:23:17

  

8月28日两市资金净流入前20股

证券代码证券简称涨跌幅(%)净流入资金(万元)成交额(万元)连红天数
600256广汇能源10.05 13896.32 162562.32 2
002167东方锆业10.03 7822.84 30777.85 1
600822上海物贸9.24 7482.90 37515.18 2
600088中视传媒3.95 6506.31 63393.47 1
002629仁智油服9.99 6138.85 25040.14 1
000652泰达股份7.49 5673.02 40943.10 1
600117西宁特钢10.10 5522.84 27071.66 3
603000人民网3.76 5044.21 156322.27 1
002100天康生物1.53 4873.90 62081.30 5
601169北京银行-2.05 4828.67 35019.10 5
002102冠福股份7.56 4791.48 42347.03 2
600725云维股份9.95 4425.59 16543.93 1
601857中国石油0.25 4081.13 27098.07 4
600887伊利股份0.77 4043.84 60075.62 1
002105信隆实业10.03 3848.85 13542.34 2
600100同方股份0.19 3586.28 42409.43 3
002342巨力索具-2.31 3563.47 23697.54 1
000777中核科技5.67 3477.40 63528.17 2
600028中国石化1.47 3462.52 59320.41 1
300362天保重装10.00 3437.74 16753.83 1

  

8月28日两市资金净流出前20股

证券代码证券简称涨跌幅(%)净流入资金(万元)成交额(万元)连红天数
600352浙江龙盛-7.98 -48348.73 151410.22 -3
002151北斗星通-10.01 -20993.03 144570.01 -1
600893航空动力-1.73 -16798.55 174206.73 -1
000050深天马A-9.99 -16608.14 266385.14 -3
600673东阳光科-5.45 -12565.40 128581.30 -1
600715松辽汽车-9.98 -11692.81 68873.33 -2
002236大华股份-5.94 -11363.12 80296.36 -4
600391成发科技-3.70 -10014.82 66826.45 -1
600518康美药业0.28 -9906.67 46321.74 -9
600196复星医药-1.24 -9665.85 43212.16 -3
600157永泰能源-0.97 -9642.53 135340.31 -2
600825新华传媒-1.92 -8581.42 83324.87 -4
002456欧菲光-3.15 -8026.59 38217.13 -4
300017网宿科技-3.19 -7882.02 42608.89 -5
002277友阿股份-6.48 -7846.69 106616.62 -1
002640百圆裤业-10.00 -7294.53 45001.92 -3
002190成飞集成-1.71 -6943.55 72662.71 -6
600343航天动力-4.15 -6594.21 37631.92 -2
000559万向钱潮-3.22 -6200.56 56913.72 -2
000970中科三环-4.09 -6094.20 39749.71 -5

  

8月28日板块净流出前十名

行业净流入资金(亿元)涨跌幅(%)成交额(亿元)金额流入率(%)
国防军工-9.48019484-2.40 93.97 -10.09
医药生物-8.79197985-0.79 143.73 -6.12
化工-7.53295334-0.33 184.70 -4.08
有色金属-7.00184183-1.02 145.04 -4.83
电子-6.1867063-0.82 153.24 -4.04
计算机-5.69388512-0.87 130.31 -4.37
机械设备-5.6279278-0.93 159.72 -3.52
传媒-5.19505248-0.83 137.42 -3.78
电气设备-4.44593674-0.78 105.76 -4.20
汽车-4.13791912-0.99 87.74 -4.72

  

8月28日行业涨跌幅排名

名称涨跌幅(%)成交量(亿股)成交额(亿元)成交额变化(亿元)成交额变化率(%)
采掘0.1399973189.10 60.63 -0.29 -0.470966542
食品饮料-0.2338309293.40 50.37 3.56 7.5962405
非银金融-0.2634551537.30 86.71 16.06 22.734127025
综合-0.2836837775.32 47.34 2.97 6.70418897
化工-0.3327489520.85 184.70 35.68 23.938884962
纺织服装-0.414119814.25 39.29 -0.14 -0.363170988
钢铁-0.6380321986.35 28.04 3.51 14.330605246
建筑材料-0.6525560024.82 40.05 2.39 6.343873462
家用电器-0.747485224.62 35.28 -7.36 -17.252606193
休闲服务-0.7671922451.45 18.76 -1.66 -8.150814486
房地产-0.76943731315.88 118.76 -0.65 -0.544899777
电气设备-0.779713759.55 105.76 -5.57 -5.00115812
医药生物-0.7861219648.35 143.73 -10.30 -6.68982865
电子-0.82300502110.72 153.24 -5.67 -3.567744339
传媒-0.8263696437.26 137.42 -2.91 -2.075880897
农林牧渔-0.8363744025.13 48.35 -0.78 -1.584192474
公用事业-0.86240714812.27 86.58 5.16 6.335136997
建筑装饰-0.8634389045.96 37.86 3.68 10.758120354
计算机-0.8677617316.84 130.31 -13.67 -9.496372864
机械设备-0.92993688614.69 159.72 7.10 4.651909298
通信-0.9711660154.33 51.03 1.21 2.429488986
交通运输-0.991228713.52 72.00 -10.41 -12.632316625
汽车-0.9915246968.22 87.74 -3.44 -3.771498687
有色金属-1.01962912113.65 145.04 6.83 4.938631331
商业贸易-1.2071535599.70 82.28 2.91 3.66927794
银行-1.2514320618.12 48.85 7.44 17.969500182
轻工制造-1.2978174699.03 69.48 3.67 5.572798142
国防军工-2.397374634.94 93.97 2.72 2.978280446

  

8月28日行业成交金额排名

名称成交额(亿元)涨跌幅(%)成交量(亿股)成交额变化(亿元)成交额变化率(%)
化工184.7037654-0.33 20.85 35.68 23.938884962
机械设备159.7229882-0.93 14.69 7.10 4.651909298
电子153.2370259-0.82 10.72 -5.67 -3.567744339
有色金属145.0405095-1.02 13.65 6.83 4.938631331
医药生物143.725377-0.79 8.35 -10.30 -6.68982865
传媒137.4243586-0.83 7.26 -2.91 -2.075880897
计算机130.3061268-0.87 6.84 -13.67 -9.496372864
房地产118.7627167-0.77 15.88 -0.65 -0.544899777
电气设备105.7560357-0.78 9.55 -5.57 -5.00115812
国防军工93.97107919-2.40 4.94 2.72 2.978280446
汽车87.7371059-0.99 8.22 -3.44 -3.771498687
非银金融86.71067887-0.26 7.30 16.06 22.734127025
公用事业86.58381064-0.86 12.27 5.16 6.335136997
商业贸易82.2809582-1.21 9.70 2.91 3.66927794
交通运输72.00346468-0.99 13.52 -10.41 -12.632316625
轻工制造69.47756403-1.30 9.03 3.67 5.572798142
采掘60.631295660.14 9.10 -0.29 -0.470966542
通信51.03293215-0.97 4.33 1.21 2.429488986
食品饮料50.37117999-0.23 3.40 3.56 7.5962405
银行48.85482708-1.25 8.12 7.44 17.969500182
农林牧渔48.34952109-0.84 5.13 -0.78 -1.584192474
综合47.33685924-0.28 5.32 2.97 6.70418897
建筑材料40.0472949-0.65 4.82 2.39 6.343873462
纺织服装39.2892926-0.41 4.25 -0.14 -0.363170988
建筑装饰37.85989449-0.86 5.96 3.68 10.758120354
家用电器35.27711717-0.75 4.62 -7.36 -17.252606193
钢铁28.04209621-0.64 6.35 3.51 14.330605246
休闲服务18.75808361-0.77 1.45 -1.66 -8.150814486

(责任编辑:DF142)

编辑: 来源:朱红