两市资金净流入前20股(8月27日)_数据统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

两市资金净流入前20股(8月27日)

加入日期:2014-8-27 19:56:02

证券代码证券简称涨跌幅(%)净流入资金(万元)成交额(万元)连红天数
600391成发科技9.97 11372.23 39099.06 1
002277友阿股份10.00 11340.27 135782.61 3
002379鲁丰环保10.05 9754.38 53932.87 1
600893航空动力10.00 9059.81 51298.66 2
002727一心堂10.00 8912.11 61464.35 1
002008大族激光4.90 7065.48 95920.00 2
002526山东矿机10.01 6816.92 42861.72 1
000738中航动控10.03 6718.91 26989.35 1
600767运盛实业-0.69 6473.29 26917.60 11
601169北京银行1.95 6320.56 48436.70 4
600316洪都航空6.26 6241.21 61120.35 1
002151北斗星通10.01 5871.89 141504.27 2
300104乐视网4.45 5640.44 48343.97 1
600143金发科技6.75 5629.98 41749.62 1
603168莎普爱思9.34 5584.02 27316.18 1
601818光大银行-0.37 5473.81 16172.28 2
600839四川长虹5.62 4848.28 59897.10 1
600100同方股份3.53 4839.89 49235.66 2
600536中国软件4.01 4324.17 71172.38 2
600256广汇能源3.82 4293.07 77850.02 1


(责任编辑:DF142)

编辑: 来源:朱红