2014年财富500强榜单(301-400)_理财热点_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 理财热点 >> 文章正文

2014年财富500强榜单(301-400)

加入日期:2014-7-7 20:26:04

  财富中文网于北京时间2014年7月7日晚与英文网全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜,零售业老大沃尔玛重回榜首。中国上榜公司数量创纪录地达到100家。中石化[微博]取代了埃克森美孚,在榜上排名第三,打破了该公司与沃尔玛和壳牌三足鼎立的历史。

  《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛再次提高5亿美元,达到237亿美元;总收入比上一年提高了2.5%,达31万亿美元;而盈利能力大幅上升,总利润提高了27%,达到近2万亿美元。员工总数增长了0.5%,共计6522万人。

  以下是排名今年301-400强的企业名单:

更多2013财富世界500强企业榜单(1-100) (101-200) (201-300) (401-500)

排名
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
301 280 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 37684.3 7012.9 哥伦比亚
302 -- Talanx公司(Talanx) 37547.4 1011.6 德国
303 298 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 37528.4 2343.8 印度
304 311 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37392.2 -254.8 中国
305 373 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 37362.9 223.0 中国
306 294 甲骨文[微博]公司(ORACLE) 37180.0 10925.0 美国
307 309 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37121.3 1486.9 瑞士
308 318 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 37095.3 172.9 中国
309 390 晋能集团(JINNENG GROUP) 37085.6 -2.4 中国
310 328 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 36927.8 12.2 中国
311 334 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 36902.0 4444.0 瑞士
312 350 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 36848.0 2932.0 美国
313 354 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 36806.9 832.8 中国
314 277 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36729.8 152.7 中国
315 279 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 36694.0 5052.0 美国
316 278 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 36602.3 1022.0 日本
317 283 普利司通(BRIDGESTONE) 36573.4 2071.1 日本
318 332 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 36566.0 7097.0 美国
319 281 意大利电信(TELECOM ITALIA) 36493.4 -894.8 意大利
320 267 杜邦公司(DUPONT) 36475.0 4848.0 美国
321 339 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 36225.7 239.2 德国
322 262 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 36188.0 -1365.0 美国
323 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36037.9 55.7 波兰
324 324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 36026.3 1326.4 美国
325 289 法国维旺迪集团(VIVENDI) 35873.4 2611.3 法国
326 335 德国中央合作银行(DZ BANK) 35860.1 1551.9 德国
327 -- 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 35795.6 64.3 中国
328 404 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 35761.8 -372.1 中国
329 -- Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 35543.4 572.8 加拿大
330 411 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 35474.5 6876.2 中国
331 -- 韩华集团(HANWHA) 35379.9 118.8 韩国
332 313 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35299.0 3915.0 美国
333 331 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 34932.0 5359.0 美国
334 290 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 34925.1 321.9 日本
335 333 爱立信[微博](L.M. ERICSSON) 34915.3 1843.5 瑞典
336 368 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 34872.7 1334.0 意大利
337 370 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 34835.0 1561.0 加拿大
338 428 兴业银行(Industrial Bank) 34808.6 6702.7 中国
339 308 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 34792.0 2257.5 俄罗斯
340 365 韩国天然气公司(KOREA GAS) 34774.9 -183.4 韩国
341 217 KOC集团(KOÇ HOLDING) 34734.3 1406.4 土耳其
342 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 34571.0 1224.9 日本
343 377 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 34542.0 797.2 美国
344 337 好事达(ALLSTATE) 34507.0 2280.0 美国
345 364 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34500.7 59.2 中国
346 338 泰森食品(TYSON FOODS) 34482.0 778.0 美国
347 314 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 34349.3 1233.3 荷兰
348 322 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 34292.2 -144.1 中国
349 -- 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34133.6 345.5 中国
350 412 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 34121.5 8415.7 中国
351 340 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34091.8 -2425.5 法国
352 291 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 34061.0 6225.6 澳大利亚
353 352 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 33817.4 1722.1 美国
354 302 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 33697.7 -754.4 中国
355 327 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33435.4 1601.4 日本
356 342 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33350.1 193.4 美国
357 446 中国医药集团(Sinopharm) 33271.6 343.8 中国
358 320 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 33214.7 -972.3 日本
359 317 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 33198.3 200.5 德国
360 353 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 33147.9 1918.3 西班牙
361 378 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 33146.6 6430.2 加拿大
362 306 住友商事(SUMITOMO) 33114.1 2226.6 日本
363 363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 33035.2 4011.1 中国
364 349 法国邮政(LA POSTE) 32936.8 832.4 法国
365 406 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32789.8 385.8 中国
366 483 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 32775.6 207.9 中国
367 344 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 32597.9 597.9 加拿大
368 389 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32548.7 800.7 中国
369 432 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 32458.1 -267.2 中国
370 347 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 32449.6 1551.9 荷兰
371 393 信诺(CIGNA) 32380.0 1476.0 美国
372 430 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 32332.4 -182.2 中国
373 380 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 32250.2 47.8 荷兰
374 375 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 32114.0 728.4 英国
375 384 和硕(Pegatron) 31999.1 321.9 中国
376 265 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31989.7 -179.6 法国
377 -- Enbridge公司(Enbridge) 31978.6 610.6 加拿大
378 180 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 31809.7 455.4 德国
379 386 DirecTV公司(DIRECTV) 31754.0 2859.0 美国
380 491 CFE公司(CFE) 31652.7 -2940.9 墨西哥
381 414 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 31638.1 92.8 中国
382 395 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 31517.8 282.2 中国
383 460 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 31440.8 6655.7 中国
384 429 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 31412.5 1506.2 中国
385 379 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 31333.2 904.9 中国
386 435 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31324.3 169.5 中国
387 372 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 31265.4 2506.4 法国
388 426 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31244.5 3126.0 韩国
389 361 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31218.0 2357.0 美国
390 362 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31217.0 8576.0 美国
391 407 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) 31193.5 -38.6 中国
392 274 诺基亚[微博](NOKIA) 31123.4 -816.5 芬兰
393 408 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 31066.6 465.7 中国
394 415 开滦集团(KAILUAN GROUP) 31062.9 -26.5 中国
395 -- Achmea公司(Achmea) 30986.6 460.7 荷兰
396 376 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30980.2 199.2 中国
397 346 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 30965.2 1102.0 英国
398 482 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30903.7 -67.9 中国
399 382 3M公司(3M) 30871.0 4659.0 美国
400 345 科斯莫石油(COSMO OIL) 30863.6 43.4 日本
-->

微博推荐

一键关注 已关注 关注更多

编辑: 来源: