两市资金净流出前20股(7月10日)_数据统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

两市资金净流出前20股(7月10日)

加入日期:2014-7-11 8:28:24

证券代码证券简称涨跌幅(%)净流入资金(万元)成交额(万元)连红天数
600887伊利股份-2.86 -21602.80 84615.42 -2
002241歌尔声学-6.19 -16483.27 92967.05 -1
000559万向钱潮-2.88 -14679.20 170965.87 -5
600016民生银行-0.98 -14401.80 57273.31 -2
600410华胜天成-3.53 -11923.16 51614.55 -4
600597光明乳业-6.03 -11523.11 34840.98 -4
002594比亚迪-2.86 -11441.63 65763.84 -2
600756浪潮软件-3.62 -10480.99 86741.32 -4
002236大华股份-4.93 -10212.08 74111.47 -8
000511烯碳新材-2.24 -10077.08 116141.37 -2
002008大族激光-3.48 -9614.48 52162.85 -6
300315掌趣科技-5.29 -9267.44 55834.98 -8
000901航天科技-3.42 -8910.13 123233.62 -1
002415海康威视-3.76 -7976.13 52948.47 -3
300058蓝色光标-5.11 -7853.90 42159.22 -18
600435北方导航5.93 -7749.54 243302.28 -1
600196复星医药-2.76 -7600.46 44229.16 -1
600118中国卫星-2.05 -7584.51 72043.36 -1
600718东软集团-3.50 -6945.34 27521.21 -2
300027华谊兄弟-3.08 -6722.73 67732.84 -7


(责任编辑:DF132)

编辑: 来源:孙萍