早盘游资大单抛售的前50只个股(12/8)_数据统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

早盘游资大单抛售的前50只个股(12/8)

加入日期:2014-12-8 14:30:24

  
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流出
1 601318 中国平安 63.07 6.66% -2.77亿
2 601989 中国重工 7.9 10.03% -1.57亿
3 600050 中国联通 4.76 6.73% -1.32亿
4 601669 中国电建 4.9 10.11% -1.14亿
5 600739 辽宁成大 23.41 2.27% -1.01亿
6 600016 民生银行 9.1 0.11% -9818万
7 601668 中国建筑 5.02 9.85% -8442万
8 000001 平安银行 15 3.23% -7637万
9 600837 海通证券 19.72 9.98% -7335万
10 600391 成发科技 33.95 6.49% -6947万
11 002142 宁波银行 14.3 -1.79% -6462万
12 600038 哈飞股份 45.15 7.60% -6324万
13 600794 保税科技 15.97 6.54% -6120万
14 002013 中航机电 26.29 8.73% -5855万
15 000562 宏源证券 28.05 10.00% -5663万
16 601800 中国交建 7.81 10.00% -5226万
17 600875 东方电气 18.13 -0.38% -5204万
18 601390 中国中铁 5.37 9.37% -5109万
19 000750 国海证券 19.87 5.80% -4970万
20 601601 中国太保 27.53 3.19% -4927万
21 000410 沈阳机床 12.99 9.71% -4768万
22 601328 交通银行 6.16 -1.44% -4682万
23 000516 开元投资 10.89 0.46% -4527万
24 600085 同仁堂 21.85 -1.71% -4488万
25 002011 盾安环境 10.63 2.90% -4372万
26 600648 外高桥 33.27 7.05% -4323万
27 600187 国中水务 6.48 -0.61% -4161万
28 600663 陆家嘴 31.98 2.50% -4156万
29 600792 云煤能源 8.54 -6.67% -4130万
30 002073 软控股份 13.45 0.22% -3711万
31 600685 广船国际 36.79 4.84% -3702万
32 600624 复旦复华 16.36 -0.18% -3639万
33 002401 中海科技 18.02 -5.16% -3590万
34 300251 光线传媒 21.91 9.55% -3545万
35 600138 中青旅 16.51 -1.67% -3511万
36 002306 中科云网 8.53 -4.26% -3476万
37 000970 中科三环 17.7 -0.17% -3405万
38 601009 南京银行 13.36 -2.05% -3376万
39 600151 航天机电 11.32 3.85% -3360万
40 000725 京东方A 3.31 5.75% -3355万
41 002008 大族激光 16.8 -1.75% -3265万
42 600362 江西铜业 17.67 -0.34% -3254万
43 600153 建发股份 9.83 9.96% -3254万
44 002474 榕基软件 12.26 -2.47% -3233万
45 000581 威孚高科 27.18 0.11% -3219万
46 601012 隆基股份 16.16 -2.42% -3181万
47 600651 飞乐音响 9.72 2.32% -3111万
48 600015 华夏银行 11.69 -0.76% -3008万
49 601998 中信银行 6.76 -1.89% -3006万
50 002130 沃尔核材 13.93 -1.97% -2950万

数据来源:Choice数据

(责任编辑:DF146)

编辑: 来源: