8月21日山东神光投资策略内参_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

8月21日山东神光投资策略内参

加入日期:2013-8-21 10:07:42

  7月29日山东神光投资策略内参

  神光大势预测:指数再现分化 铁路基建引关注

  周边市场走弱拖累A股

  周二沪深股指先扬后抑,短线冲高后受利空消息打压,再度调整。沪指最高冲至2100点整数关遇阻,收盘跌破10日线,跌幅为0.62%,成交891.2亿元,较周一放大9%,有部分资金谨慎减仓;深成指冲高8357点受压,收跌0.62%,下破5日线,成交1055亿元,较周一放大10%;中小板指全天在10日线和20日线之间震荡,终以上影线略长的小阴十字星报收,收跌0.39%;创业板指走势依然最强,以窄幅震荡的小阳十字星报收,最低在5日线企稳,收涨0.37%,5日线、10日线和20日线在下方粘连,构成短线支撑。导致周二股指由升转跌的因素主要是,随着投资者愈加坚信美国将逐步退出量化宽松政策,且新兴市场经济出现疲态,近期资金由新兴市场转向美国市场的趋势更加明显,亚太主要股市和货币多数下跌,A股虽然收跌,但相比较而言,算是较为强势,印尼综合指数近两天暴跌超过10%,疑似危机前兆。另外,尽管央行周二早间在公开市场实施了360亿元逆回购操作,向市场注入流动性,提前锁定净投放,但20日上海银行间同业拆放利率各个期限品种全线上扬,显示中短期流动性再度趋紧。不过,央行行长周小川日前表示,中国经济增长内在动力较强,不会出现连续性下滑,为行情护航。

  指数震荡或延续

  从技术面来看,周二沪深股指双双以温和放量、上影线略长的小阴十字星报收,仅将周一的反弹阳线收复了1/3,显示行情仍处于相对强势之中。从日线来看,连接沪指7月30日1965点和8月9日2030点,是7月底以来小上升通道的下轨,以每天8.125点的速度上行。上周五运行到2071点,收盘跌破到该支撑线之下,周一的强势反弹重新站回该线之上,周二该线位于2087点,盘中一度收复,但收盘回到该线之下。短线来看,多空双方可能继续围绕其展开争夺。周三(8月21日)是神光螺旋周期的转折日,结合周一的盘中表现来看,可能冲高见短线高点回落,之后的周四周五以震荡调整为主,不过跌幅不会太深。因此,投资者可把握周三的冲高机会适度减仓。结合神光启明星证券服务专家系统来看,周二沪指冲高至生命线(2107点)附近遇阻,未来3个交易日的生命线依次位于2084、2071、2075点,位置不算太高,支持短线继续反弹。但是下周初的生命线位置较高,对应继续震荡的机会,也提示,短线反弹可把握机会调仓。

  铁路基建引关注

  从板块看,海洋经济、铁路基建和手游涨幅居前,券商、期货和有色金属跌幅居前。因高温天气持续,山东烟台、莱州、东营、即墨等地不少海参个体养殖户绝产。这意味着今年海参供应可能出现大量减少。2012年全国海参产量约14-15万吨,山东地区产量达8万吨,占全国的一半。主产区的产量减少将改善行业的供需环境,价格或出现上涨,海洋经济板块引关注。国务院发布《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》。《意见》指出,为确保全面实现“十二五”铁路规划发展目标,提出六项意见,包括推进铁路投融资体制改革,多方式多渠道筹集建设资金;完善铁路运价机制;实施过渡性补贴;盘活铁路用地资源等,铁路基建板块闻风上涨。根据来自SuperData的最新报告,7月份美国移动游戏收入同比增长了32%至2.71亿美元。7月份美国区收入最高的游戏是《糖果粉碎传奇》,该游戏为开发商King每天带来43.8万美元的收入,另外一款游戏MarvelWarHeroes的收入也相当可观。免费游戏的转化率平均在5%以上。在该消息影响下,手游板块有所表现。

  观望为主,伺机而动

  周一指数收涨,周二指数低开后惯性上行,站上60日均线后,逼近2100点整数关口,之后一路走低,最终收跌回到60日均线下方,走势依旧偏弱,创业板指数的走势要好一些,分化现象依旧存在。如果上证指数向下,关注2000点整数关口附近的支撑。未来指数表现有待观察,神光建议先观望,待指数走势明朗之后再按照策略进行对应操作。

  神光08月20日异动股点评

  今日四牛提示:

  华贸物流(行情,问诊) (603128)周二上涨10.05%。公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一,主营业务主要有两项,分别是跨境综合物流以及供应链贸易。当前“跨境国际货代物流行业”市场集中度低,公司依托传统的业务平台优势,未来外延式扩张将成为重要的业务增长点。另,公司拟在上海外高桥(行情,问诊)等四地设公司,完善物流网络布局。二级市场上,受益智慧物流产业起步,该股今日再封涨停,短线二连板,维持19日的判断,继续关注。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为1.690,大单金额为1866.21万元。

  全柴动力(行情,问诊) (600218)周二上涨9.97%。公司是我国柴油机行业的龙头企业,是安徽省内燃机行业唯一一家上市公司。公司主要产品为农机配套的单缸机和为轻卡配套的四缸机,并涉足新型化学建材开发、生产和销售。“全柴”牌产品已发展为单、多缸并重,是国内知名厂商的特约供应商。另外,公司实型铸造工厂近日顺利投产;农业改革建设指导意见日前发布。二级市场上,该股本周重拾升势,今日逆市拉上涨停,盘中量能明显放大,后市持股需谨慎。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为1.766,大单金额为4819.95万元。

  华峰氨纶(行情,问诊) (002064)周二上涨10.04%。公司是华峰集团控股子公司,专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发,生产规模居全球氨纶制造企业前列,是国家火炬计划重点高新技术企业。公司以直销为主、经销结合,建立了完善的销售网络和售后服务系统,产品销售覆盖全国20多个省市,并出口39个国家和地区。另据报道,8月底氨纶行业会议有望再次形成提价共识。二级市场上,今日氨纶股再度活跃,该股放量冲击涨停,但主力封单不坚决,勿追高。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为0.177,大单金额为1245.51万元。

  江苏宏宝(行情,问诊) (002071)周二上涨9.97%。公司主营各种类型的锻件五金和工具五金的生产,是国内五金行业第一家上市公司,也是部分五金制品行业标准的参与制订者,保持着国内龙头地位。8月9日,公司发布公告称,将以拥有的全部资产和负债与长城集团(行情,问诊)等61位交易方拥有的长城影视100%股份等值部分进行置换。重组完成后,公司将持有长城影视100%股权。二级市场上,受此消息提振,该股9日复牌以来一飞冲天,连续8日一字涨停,继续关注量能变化。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为0.161,大单金额为373.91万元。

  今日四熊警示:

  上海三毛(行情,问诊) (600689)周二下跌4.68%。公司是中国毛纺行业首家同时发行A、B股的上市公司,主要从事进出口贸易、实业投资、现代物业、房地产开发经营、毛纺及相关产品生产、销售等业务活动。作为上海老牌纺织企业,公司以毛纺面料及上下延伸的相关产品为核心业务,优先发展拥有加工基地和科技支撑的对外贸易。另据报道,公司深陷基因黑洞,数千万债权追偿9年未果。二级市场上,该股本周连续二日调整,印证15日的判断,后市逢高减持。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.731,大单金额为-858.74万元。

  赤峰黄金(行情,问诊) (600988)周二下跌3.56%。公司由ST宝龙更名而来。由于05-06年连续两年亏损,东方宝龙自07年4月27日起被实施退市风险警示,更名为“*ST宝龙”。随后公司又经历三次名称变更,最终于2013年2月5日正式摘星脱帽,更名为赤峰黄金。目前公司主营黄金矿产品的采选与销售,属于有色金属矿采选业。消息面上,证监会审核理念悄然转变,公司逆势收购获放行。二级市场上,该股短线遭遇三连阴,标的资产还未收购已缩水,暂不宜介入。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-1.622,大单金额为-2466.20万元。

  好想你(行情,问诊) (002582)周二下跌4.90%。公司是一家集红枣种植加工、冷藏保鲜、科技研发、贸易出口等为一体的综合型企业,是中国红枣行业第一股。公司坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略方针,不断扩大产品的市场占有率和品牌知名度,已成为红枣行业规模最大、技术最先进、产品种类最多、销售网络覆盖最全、辐射带动最广、市场占有率最高的龙头企业。二级市场上,因公司中期盈利下滑,该股今日再度收低,短线抛压沉重,暂且回避。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-1.321,大单金额为-1021.46万元。

  和佳股份(行情,问诊) (300273)周二下跌5.32%。公司精耕于国内医疗设备市场,已发展成为国内领先的综合性医疗设备、技术和服务提供商,产品及业务覆盖肿瘤微创治疗、医用气体及净化工程、医学影像、常规诊疗、生物电子和医院整体建设等多个领域。此外,公司是国内唯一一家能提供较为完整的肿瘤微创综合治疗解决方案的企业。消息面上,公司终止河北景县亿元项目。二级市场上,亿元大单“作废”,该股今日领跌医药股,短线趋势偏弱,谨慎参与。神光启明星主力情报系统显示周二该股的DDX为-0.913,大单金额为-3768.81万元。

  08月20日沪深两市主力单日增减仓个股排名

  08月20日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 600640 号百控股(行情,问诊) 11.95 10.04% 7.29% 0.97 2.419

  02 600862 南通科技(行情,问诊) 3.94 4.79% 7.37% 4.11 2.123

  03 600218 全柴动力 9.82 9.97% 10.71% 4.21 1.766

  04 603128 华贸物流 6.90 10.05% 3.12% 0.40 1.690

  05 600644 乐山电力(行情,问诊) 8.33 -0.60% 9.45% 1.31 1.389

  06 600880 博瑞传播(行情,问诊) 21.99 4.81% 12.54% 1.18 1.216

  07 600467 好当家(行情,问诊) 5.85 6.17% 6.57% 3.90 1.183

  08 601311 骆驼股份(行情,问诊) 11.72 2.81% 10.30% 1.45 1.112

  09 600180 瑞茂通(行情,问诊) 9.21 10.04% 8.35% 2.50 1.085

  10 600278 东方创业(行情,问诊) 8.13 10.01% 5.11% 3.30 1.033

  11 600701 工大高新(行情,问诊) 4.61 5.73% 3.85% 2.85 1.006

  12 600203 福日电子(行情,问诊) 7.31 6.87% 6.53% 2.14 0.920

  13 603077 和邦股份(行情,问诊) 14.02 0.43% 8.73% 0.87 0.847

  14 601928 凤凰传媒(行情,问诊) 10.80 4.05% 6.96% 1.17 0.801

  15 600439 瑞贝卡(行情,问诊) 4.23 4.44% 3.17% 1.49 0.752

  16 600345 长江通信(行情,问诊) 15.97 5.07% 5.50% 2.61 0.688

  17 600872 中炬高新(行情,问诊) 8.19 4.46% 2.68% 3.23 0.685

  18 601011 宝泰隆(行情,问诊) 8.36 2.70% 2.14% 1.14 0.647

  19 600105 永鼎股份(行情,问诊) 6.60 10.00% 13.85% 3.49 0.595

  20 600418 江淮汽车(行情,问诊) 8.53 1.91% 3.10% 1.43 0.576

  21 600869 三普药业(行情,问诊) 9.13 -1.93% 6.84% 0.96 0.554

  22 600421 *ST国药(行情,问诊) 6.93 5.00% 5.31% 2.34 0.537

  23 601238 广汽集团(行情,问诊) 8.30 5.60% 2.50% 1.44 0.534

  24 601636 旗滨集团(行情,问诊) 6.35 0.79% 2.34% 0.90 0.504

  25 600502 安徽水利(行情,问诊) 8.32 4.39% 7.05% 1.26 0.459

  26 601789 宁波建工(行情,问诊) 7.43 2.48% 3.61% 1.02 0.422

  27 600291 西水股份(行情,问诊) 8.29 3.11% 2.18% 1.20 0.416

  28 600066 宇通客车(行情,问诊) 18.15 3.30% 1.33% 2.52 0.396

  29 600634 ST澄海(行情,问诊) 10.00 5.04% 2.10% 1.79 0.393

  30 600155 *ST宝硕(行情,问诊) 3.75 5.04% 2.15% 1.92 0.383

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 300225 金力泰(行情,问诊) 10.96 9.71% 23.85% 5.36 3.125

  02 300044 赛为智能(行情,问诊) 10.36 9.98% 12.61% 1.11 2.711

  03 300327 中颖电子(行情,问诊) 12.32 10.00% 22.66% 1.95 2.606

  04 300235 方直科技(行情,问诊) 17.49 10.00% 15.29% 1.08 2.507

  05 300179 四方达(行情,问诊) 7.48 10.00% 10.40% 2.81 1.861

  06 002559 亚威股份(行情,问诊) 9.91 9.99% 5.31% 2.26 1.651

  07 300296 利亚德(行情,问诊) 22.35 7.92% 24.87% 1.61 1.617

  08 300232 洲明科技(行情,问诊) 14.60 4.66% 17.92% 1.82 1.595

  09 300216 千山药机(行情,问诊) 11.35 5.88% 24.36% 5.93 1.583

  10 300293 蓝英装备(行情,问诊) 23.25 9.15% 21.72% 2.01 1.390

  11 002194 武汉凡谷(行情,问诊) 9.66 10.02% 8.61% 1.35 1.300

  12 002282 博深工具(行情,问诊) 7.59 10.00% 4.26% 4.55 1.036

  13 002647 宏磊股份(行情,问诊) 7.90 5.47% 8.30% 3.25 0.871

  14 002645 华宏科技(行情,问诊) 14.02 2.34% 5.78% 0.79 0.827

  15 300307 慈星股份(行情,问诊) 9.58 4.24% 10.39% 2.83 0.821

  16 002229 鸿博股份(行情,问诊) 14.42 9.99% 26.44% 1.54 0.740

  17 300229 拓尔思(行情,问诊) 21.43 4.38% 11.02% 1.45 0.728

  18 300269 联建光电(行情,问诊) 11.29 8.98% 14.18% 2.93 0.709

  19 000156 华数传媒(行情,问诊) 29.35 6.65% 27.10% 1.28 0.705

  20 002124 天邦股份(行情,问诊) 7.08 3.36% 6.76% 2.08 0.697

  21 300265 通光线缆(行情,问诊) 11.65 3.19% 9.65% 2.47 0.695

  22 000555 *ST太光(行情,问诊) 19.23 5.02% 13.11% 17.35 0.655

  23 300116 坚瑞消防(行情,问诊) 6.98 5.44% 8.66% 1.47 0.571

  24 300150 世纪瑞尔(行情,问诊) 10.96 10.04% 9.53% 1.77 0.562

  25 300068 南都电源(行情,问诊) 7.59 3.13% 5.74% 1.07 0.551

  26 002254 泰和新材(行情,问诊) 9.70 9.98% 4.24% 3.27 0.538

  27 002312 三泰电子(行情,问诊) 11.46 9.98% 9.64% 1.44 0.530

  28 300254 仟源制药(行情,问诊) 14.13 2.91% 16.52% 1.28 0.512

  29 000070 特发信息(行情,问诊) 11.56 9.99% 2.11% 0.78 0.509

  30 300267 尔康制药(行情,问诊) 18.55 4.04% 3.38% 1.24 0.493

  08月20日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 600871 仪征化纤(行情,问诊) 4.85 -42.74% 24.75% 42.52 -9.109

  02 600688 上海石化(行情,问诊) 4.65 -43.22% 16.95% 4.94 -6.626

  03 600114 东睦股份(行情,问诊) 11.97 -4.24% 8.58% 1.62 -2.506

  04 600822 上海物贸(行情,问诊) 8.88 2.30% 12.61% 1.30 -2.370

  05 600182 S佳通(行情,问诊) 13.67 -5.00% 5.48% 1.99 -2.087

  06 600988 赤峰黄金 15.19 -3.56% 6.12% 1.14 -1.622

  07 600515 海岛建设(行情,问诊) 7.95 -2.57% 6.05% 0.81 -1.410

  08 600608 上海科技(行情,问诊) 6.43 2.88% 9.20% 4.06 -1.399

  09 600787 中储股份(行情,问诊) 8.68 2.00% 8.04% 2.65 -1.351

  10 600757 长江传媒(行情,问诊) 8.08 -2.06% 6.13% 0.93 -1.084

  11 600227 赤天化(行情,问诊) 3.24 -4.42% 2.85% 1.30 -1.008

  12 600405 动力源(行情,问诊) 8.64 -3.46% 2.56% 1.06 -0.997

  13 601007 金陵饭店(行情,问诊) 6.95 -3.61% 2.07% 1.67 -0.996

  14 600209 罗顿发展(行情,问诊) 9.60 -1.54% 3.91% 0.58 -0.962

  15 600192 长城电工(行情,问诊) 7.05 -2.08% 1.99% 1.40 -0.944

  16 600383 金地集团(行情,问诊) 6.60 -4.21% 3.07% 2.57 -0.920

  17 600973 宝胜股份(行情,问诊) 6.95 0.87% 5.23% 3.58 -0.889

  18 600366 宁波韵升(行情,问诊) 16.74 -2.79% 2.59% 0.75 -0.886

  19 600803 威远生化(行情,问诊) 10.44 -1.04% 8.86% 2.15 -0.851

  20 600200 江苏吴中(行情,问诊) 13.27 -1.48% 3.95% 0.67 -0.810

  21 600734 实达集团(行情,问诊) 4.44 3.74% 4.65% 4.81 -0.763

  22 600392 盛和资源(行情,问诊) 23.97 -3.42% 5.62% 0.59 -0.759

  23 600689 上海三毛 7.53 -4.68% 7.69% 1.09 -0.731

  24 600495 晋西车轴(行情,问诊) 13.56 1.95% 3.73% 0.89 -0.720

  25 600557 康缘药业(行情,问诊) 26.50 -4.30% 2.96% 2.20 -0.660

  26 600247 成城股份(行情,问诊) 5.16 -1.71% 4.04% 0.74 -0.659

  27 600146 大元股份(行情,问诊) 9.56 -3.82% 4.27% 0.94 -0.637

  28 600536 中国软件(行情,问诊) 29.92 10.00% 6.81% 1.37 -0.633

  29 600575 芜湖港(行情,问诊) 3.29 3.13% 5.81% 2.78 -0.633

  30 600206 有研硅股(行情,问诊) 16.86 -2.82% 2.92% 0.51 -0.622

  序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)

  01 002636 金安国纪(行情,问诊) 8.40 7.83% 32.01% 4.99 -1.600

  02 002582 好想你 13.60 -4.90% 8.99% 2.59 -1.321

  03 002343 禾欣股份(行情,问诊) 8.38 0.84% 10.38% 1.72 -1.276

  04 300299 富春通信(行情,问诊) 18.27 2.53% 28.31% 1.68 -1.189

  05 002599 盛通股份(行情,问诊) 9.22 2.10% 12.76% 3.84 -1.174

  06 300311 任子行(行情,问诊) 26.52 1.57% 25.62% 1.56 -1.153

  07 300226 上海钢联(行情,问诊) 35.46 4.26% 21.77% 0.97 -1.132

  08 300277 海联讯(行情,问诊) 10.13 4.33% 17.01% 1.53 -0.970

  09 002288 超华科技(行情,问诊) 9.45 2.05% 14.22% 1.50 -0.938

  10 300273 和佳股份 18.85 -5.32% 5.85% 3.19 -0.913

  11 002231 奥维通信(行情,问诊) 6.46 2.87% 16.37% 3.95 -0.884

  12 002579 中京电子(行情,问诊) 10.36 2.07% 35.14% 1.03 -0.879

  13 300250 初灵信息(行情,问诊) 21.76 2.69% 27.56% 1.94 -0.854

  14 300135 宝利沥青(行情,问诊) 6.25 -1.57% 5.43% 0.60 -0.831

  15 300302 同有科技(行情,问诊) 28.21 1.07% 19.62% 2.21 -0.824

  16 002404 嘉欣丝绸(行情,问诊) 7.19 -3.10% 9.76% 1.31 -0.791

  17 002609 捷顺科技(行情,问诊) 14.17 -1.39% 12.27% 0.63 -0.773

  18 002389 南洋科技(行情,问诊) 6.83 -2.43% 5.45% 0.67 -0.742

  19 300013 新宁物流(行情,问诊) 16.89 -2.31% 10.98% 7.80 -0.735

  20 002379 鲁丰股份(行情,问诊) 6.14 -0.49% 8.12% 0.77 -0.731

  21 002489 浙江永强(行情,问诊) 10.04 -3.55% 5.91% 2.32 -0.716

  22 002596 海南瑞泽(行情,问诊) 11.39 -2.57% 11.53% 0.86 -0.646

  23 002432 九安医疗(行情,问诊) 11.58 -1.45% 7.99% 1.07 -0.623

  24 000688 建新矿业(行情,问诊) 7.01 -4.50% 7.73% 0.82 -0.572

  25 300270 中威电子(行情,问诊) 20.04 -1.43% 11.92% 1.67 -0.572

  26 300010 立思辰(行情,问诊) 9.64 -0.52% 7.56% 1.12 -0.567

  27 300061 康耐特(行情,问诊) 12.00 4.90% 13.94% 1.49 -0.558

  28 300007 汉威电子(行情,问诊) 16.18 1.70% 10.04% 1.72 -0.552

  29 300351 永贵电器(行情,问诊) 21.75 4.02% 11.97% 1.64 -0.550

  30 300329 海伦钢琴(行情,问诊) 7.92 -0.75% 4.50% 0.91 -0.549

编辑: 来源: