万得数据显示,截至7月31日,两市共有85只个股发布了三季报业绩预告,其中有2家三季报预告不确定,预喜的共计62家(其中预增的有18家,续盈8家,略增30家,扭亏6家),占比72.94%;预忧的共计21家(其中预减5家,略减12家,续亏3家,首亏1家),占比24.71%。在预喜的个股中,三季报预告净利润涨幅超过50%的有27家,占比31.76%。
在62家三季报预喜的个股中,39只个股上涨,占比62.90%。其中,拓邦股份、东睦股份、超华科技、华闻传媒、中超电缆、嘉应制药等涨幅超过20%。在21家三季报预忧的个股中,近半个月来有11只个股下跌,占比52.38%;其中洽洽食品、特尔佳跌幅超10%,仁智油服跌逾5%,星河生物、露天煤业、司尔特、澳洋顺昌等跌幅超过4%。
从行业分类上看,预喜的行业主要集中在科技类股。以电子、信息服务、信息设备为代表的科技类股共有13家,为行业领先。此外,机械设备、化工行业等亦分别有11家和8家公司预喜。
下表为目前已公布三季报预告的公司情况:
证券简称 | 三季报业绩预告类型 | 三季报业绩预告摘要 | 三季报预告净利润变动幅度(%) | 7月15日以来涨跌幅 (%)) | 申万一级行业 |
嘉应制药 | 预增 | 净利润约1100万元~1200万元,增长985.45%~1084.13% | 1,084.1300 | 20.1472 | 医药生物 |
华峰氨纶 | 预增 | 净利润约13500万元~17500万元,增长572.1056%~771.2480% | 771.2480 | 19.5822 | 化工 |
士兰微 | 预增 | 增长350%以上 | 350.0000 | 6.7358 | 电子 |
高新兴 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2000万元,增长266%~322% | 322.0000 | 10.8745 | 信息设备 |
中超电缆 | 预增 | 净利润约11117.05万元~13533.8万元,增长130%~180% | 180.0000 | 20.9677 | 机械设备 |
嘉凯城 | 扭亏 | 净利润约5000万元 | 132.1359 | -2.1739 | 房地产 |
海得控制 | 扭亏 | 净利润约50万元~550万元 | 130.6070 | 14.8820 | 机械设备 |
*ST上控 | 扭亏 | 净利润约1500万元~2500万元 | 119.0224 | -0.6012 | 建筑建材 |
*ST西仪 | 扭亏 | 净利润约200万元~500万元 | 116.4983 | -2.0561 | 交运设备 |
华闻传媒 | 预增 | 净利润约37000万元~42000万元,增长88.72%~114.22% | 114.2200 | 22.7698 | 信息服务 |
杰瑞股份 | 预增 | 净利润约71880万元~83860万元,增长80%~110% | 110.0000 | -5.5328 | 机械设备 |
金马股份 | 预增 | 净利润约2988.78万元~3985.04万元,增长50%~100% | 100.0000 | -2.4164 | 交运设备 |
黔轮胎A | 预增 | 净利润约10703.34万元~12592.16万元,增长70%~100% | 100.0000 | 3.8217 | 化工 |
哈尔斯 | 预增 | 净利润约3684.84万元~4776.64万元,增长35%~75% | 75.0000 | -6.5913 | 轻工制造 |
大华股份 | 预增 | 净利润约52919.68万元~64259.61万元,增长40%~70% | 70.0000 | -9.1737 | 信息设备 |
省广股份 | 预增 | 净利润约15086.34万元~17097.85万元,增长50%~70% | 70.0000 | 11.2308 | 信息服务 |
博彦科技 | 预增 | 净利润约8170.18万元~10684.08万元,增长30%~70% | 70.0000 | 7.9787 | 信息服务 |
华智控股 | 预增 | 净利润约1700万元~2500万元,增长9.86%~61.56% | 61.5600 | -2.2901 | 机械设备 |
天奇股份 | 预增 | 净利润约6748.36万元~7712.42万元,增长40%~60% | 60.0000 | 11.5957 | 机械设备 |
豪迈科技 | 预增 | 净利润约21334.04万元~24381.76万元,增长40%~60% | 60.0000 | 0.0000 | 机械设备 |
云海金属 | 预增 | 净利润约1609.49万元~2341.07万元,增长10%~60% | 60.0000 | -1.5714 | 有色金属 |
科华恒盛 | 略增 | 净利润约7639.5万元~10417.5万元,增长10%~50% | 50.0000 | 10.5908 | 机械设备 |
久立特材 | 略增 | 净利润约16207.97万元~18701.51万元,增长30%~50% | 50.0000 | -0.1564 | 黑色金属 |
飞马国际 | 略增 | 净利润约6041万元~9061万元,增长0%~50% | 50.0000 | 6.9098 | 交通运输 |
东睦股份 | 预增 | 增长50%以上 | 50.0000 | 23.8683 | 机械设备 |
超华科技 | 略增 | 净利润约3109.49万元~4618.06万元,增长1%~50% | 50.0000 | 22.8095 | 电子 |
嘉事堂 | 略增 | 净利润约7395万元~8533万元,增长30%~50% | 50.0000 | -9.7768 | 医药生物 |
史丹利 | 略增 | 净利润约30758.8万元~35680.21万元,增长25%~45% | 45.0000 | 1.9788 | 化工 |
新都酒店 | 续亏 | 净利润约-800万元~-500万元,增长-9.58%43.48% | 43.4800 | -0.2681 | 餐饮旅游 |
潮宏基 | 略增 | 净利润约10495.11万元~14693.16万元,增长0%~40% | 40.0000 | 1.7575 | 轻工制造 |
万安科技 | 略增 | 净利润约1271.93万元~1618.82万元,增长10%~40% | 40.0000 | 2.7778 | 交运设备 |
康力电梯 | 略增 | 净利润约15584.58万元~18182.01万元,增长20%~40% | 40.0000 | -8.0934 | 机械设备 |
搜于特 | 略增 | 净利润约19334.6万元~24607.67万元,增长10%~40% | 40.0000 | 19.2771 | 纺织服装 |
长青股份 | 略增 | 净利润约14168.48081万元~18032.61194万元,增长10%~40% | 40.0000 | 11.7277 | 化工 |
远光软件 | 略增 | 净利润约15551.17万元~18143.01万元,增长20%~40% | 40.0000 | 15.0779 | 信息服务 |
老板电器 | 略增 | 净利润约17822.02万元~22682.58万元,增长10%~40% | 40.0000 | -0.2695 | 家用电器 |
拓邦股份 | 略增 | 净利润约3130.77万元~3984.61万元,增长10%~40% | 40.0000 | 25.7230 | 电子 |
涪陵榨菜 | 略增 | 净利润约11998.89万元~14085.66万元,增长15%~35% | 35.0000 | 6.8154 | 食品饮料 |
顺络电子 | 略增 | 净利润约10623.42万元~11951.35万元,增长20%~35% | 35.0000 | -13.3262 | 电子 |
瑞康医药 | 略增 | 净利润约9625.34万元~10395.36万元,增长25%~35% | 35.0000 | -6.8699 | 医药生物 |
联化科技 | 略增 | 净利润约27485.86万元~32483.29万元,增长10%~30% | 30.0000 | 8.8516 | 化工 |
棕榈园林 | 略增 | 净利润约18693.5万元~24301.55万元,增长0%~30% | 30.0000 | 2.2792 | 建筑建材 |
禾欣股份 | 续盈 | 净利润约5100万元~7200万元,增长-10%~30% | 30.0000 | -4.7222 | 化工 |
江苏神通 | 略增 | 净利润约4452.19万元~5787.85万元,增长0%~30% | 30.0000 | -1.8519 | 机械设备 |
兴业科技 | 略增 | 净利润约10822.86万元~14069.72万元,增长0%~30% | 30.0000 | 1.7131 | 纺织服装 |
桂林三金 | 略增 | 净利润约27056万元~35172万元,增长0%~30% | 30.0000 | 2.2263 | 医药生物 |
松芝股份 | 略增 | 净利润约14107.24万元~18339.41万元,增长0%~30% | 30.0000 | -9.5477 | 交运设备 |
大立科技 | 略增 | 净利润约2005.58万元~2607.25万元,增长0%~30% | 30.0000 | 4.1209 | 电子 |
赣锋锂业 | 略增 | 净利润约5269.16万元~6849.91万元,增长0%~30% | 30.0000 | 4.3614 | 有色金属 |
新时达 | 略增 | 净利润约11900万元~12900万元,增长15%~25% | 25.0000 | 2.8571 | 机械设备 |
海鸥卫浴 | 续盈 | 净利润约2300万元~3000万元,增长-6.52%~21.94% | 21.9400 | -0.9479 | 轻工制造 |
青龙管业 | 续盈 | 净利润约6678.05万元~8904.06万元,增长-10%~20% | 20.0000 | 15.6463 | 建筑建材 |
科远股份 | 续盈 | 净利润约1915.49477万元~2553.993026万元,增长-10%~20% | 20.0000 | 0.0000 | 信息服务 |
烟台万润 | 略增 | 净利润约8173.83万元~9810万元,增长0%~20% | 20.0000 | 12.8522 | 化工 |
御银股份 | 续盈 | 净利润约13104.36万元~17472.48万元,增长-10%~20% | 20.0000 | 13.5057 | 信息设备 |
中航精机 | 略增 | 净利润约23194万元~27832万元,增长0%~20% | 20.0000 | -1.1599 | 交运设备 |
永新股份 | 略增 | 净利润约12196.80万元~13416.48万元,增长0%~10% | 10.0000 | 0.1267 | 轻工制造 |
金禾实业 | 略增 | 净利润约11828万元~12420万元,增长0%~5% | 5.0000 | 18.6826 | 化工 |
金河生物 | 续盈 | 净利润约5116.71万元~6621.63万元,增长-15%~10% | -15.0000 | 0.2000 | 农林牧渔 |
金杯电工 | 略减 | 净利润约7263.264345万元~9079.080431万元,下降0%~20% | -20.0000 | -2.2263 | 机械设备 |
洽洽食品 | 略减 | 净利润约16265.47万元~18298.65万元,下降10%~20% | -20.0000 | -10.6529 | 食品饮料 |
澳洋顺昌 | 略减 | 净利润约6306万元~8408万元,下降0%~25% | -25.0000 | -4.4248 | 交通运输 |
司尔特 | 略减 | 净利润约9099.87万元~12999.81万元,下降0%~30% | -30.0000 | -4.5263 | 化工 |
精华制药 | 续盈 | 净利润约3021万元~4748万元,增长-30%~10% | -30.0000 | 8.5088 | 医药生物 |
乔治白 | 略减 | 净利润约4308.17万元~6154.53万元,下降0%~30% | -30.0000 | 6.3014 | 纺织服装 |
拓维信息 | 略减 | 净利润约2330.55万元~3329.35万元,下降0%~30% | -30.0000 | -0.2520 | 信息服务 |
宜昌交运 | 略减 | 净利润约4664.52万元~7176.18万元,下降0%~35% | -35.0000 | 4.0404 | 交通运输 |
法因数控 | 略减 | 净利润约1119.12万元~1865.21万元,下降0%~40% | -40.0000 | 8.4381 | 机械设备 |
圣阳股份 | 略减 | 净利润约2413.52万元~3620.29万元,下降10%~40% | -40.0000 | 0.9040 | 机械设备 |
海欣食品 | 续盈 | 净利润约2200万元~4000万元,增长-42.3%~4.8% | -42.3000 | -14.0714 | 食品饮料 |
仁智油服 | 略减 | 净利润约2465.05万元~3809.62万元,增长-45%~-15% | -45.0000 | -5.8568 | 采掘 |
永太科技 | 略减 | 净利润约2768.442284万元~4429.507654万元,下降20%~50% | -50.0000 | 2.2038 | 化工 |
巨化股份 | 预减 | 下降50%以上 | -50.0000 | -1.1327 | 化工 |
特尔佳 | 略减 | 净利润约1355.83万元~2711.66万元,下降0%~50% | -50.0000 | -10.0105 | 交运设备 |
鑫富药业 | 预减 | 净利润约1010万元~1514万元,下降40%~60% | -60.0000 | 31.4143 | 医药生物 |
露天煤业 | 预减 | 净利润约25161.38万元~50322.76万元,下降40%~70% | -70.0000 | -4.7072 | 采掘 |
元力股份 | 预减 | 净利润约428.69万元~857.38万元,下降70%~85% | -85.0000 | 9.3056 | 化工 |
大康牧业 | 预减 | 净利润约0.00万元~323.00万元,下降90%~100% | -100.0000 | 5.5429 | 农林牧渔 |
南天信息 | 首亏 | 净利润约-5500万元~-3500万元,下降8433%~13195% | -13,195.0000 | 0.1295 | 信息设备 |
星河生物 | 续亏 | 累计净利润很可能为亏损 | -4.8721 | 农林牧渔 | |
天利高新 | 续亏 | 净利润仍为亏损 | 4.5845 | 化工 | |
西部证券 | 不确定 | 存在经营业绩随市场周期性变化发生大幅波动的可能 | 1.4925 | 金融服务 | |
江苏阳光 | 扭亏 | 扭亏 | 1.3274 | 纺织服装 | |
海南椰岛 | 预增 | 净利润将比上年同期有大幅增长 | 2.9661 | 食品饮料 | |
国海证券 | 不确定 | 无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计 | 5.3333 | 金融服务 |
(《证券时报》快讯中心)