机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-9-24 17:35:12

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


不惧解禁洪峰 社保基金新进28只创业板股

  创业板解禁洪峰将至,9月12日以来,创业板指累计跌幅高达9.27%,远超大盘同期跌幅4.43%。尽管如此,依然阻挡不了机构重仓创业板个股的热情,一贯以稳健著称的国家队社保基金也难挡创业板个股高成长的魅力。据证券时报网络数据部统计,51只创业板个股前十大流通股东中出现社保基金身影。其中,长荣股份新宙邦国腾电子钢研高纳有2家及以上社保基金重仓。与一季度末持仓相比社保基金调仓明显,28只创业板个股为新进持有,10只持股未变,8只获得增持,5只减持。从行业分布来看,社保基金青睐的创业板个股集中在机械设备、信息技术、社会服务、石油、电子等行业。

105只个股动态市盈率低于10倍 89只股破净

  上证指数今日再次逼近2000点整数关口,最低只2005点,深成指今日也创出新低,最低8095点。据证券时报数据部统计,深沪A股动态市盈率低于10倍的个股达到 105只,破净的个股达到89只。低市盈率个股排名中,除了第一名为*ST炎黄外,第二名至低五名均为银行类个股。而低市净率排名个股中,前五名均为钢铁行业给股,其次是晨鸣纸业华泰股份两只轻工制造个股。
  数据显示,低市盈率和低市净率排名均在前100名以内A股也有27只。在27只个股中,有9只为金融服务类个股,兴业银行浦发银行光大银行三只银行股为其中动态市盈率最低的个股,其中兴业银行浦发银行股价也已跌破每股净资产。其次为交通运输、建筑、地产三大行业个股,股票只数分别为8只、5只和3只。


  低市盈率个股
 代码 简称 2012年中期每股收益(元) 2012年中期每股净资产(元) 2012年三季度业绩预告 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 申万行业
000805 *ST 炎黄 0.4190  0.0300  预增 1.88  2.241  信息服务
601166 兴业银行 1.5900  12.0300  - 11.74  3.702  金融服务
600000 浦发银行 0.9220  8.6860  - 7.21  3.911  金融服务
600016 民生银行  0.6900  5.2800  - 5.49  4.087  金融服务
601818 光大银行 0.3200  2.5900  - 2.63  4.115  金融服务
600019 宝钢股份  0.5500  6.4300  预增 4.66  4.246  黑色金属
601998 中信银行  0.4100  4.0200  - 3.58  4.323  金融服务
600166 福田汽车  0.8700  5.4200  预增 5.84  4.471  交运设备
600015 华夏银行  0.8869  10.0100  - 7.94  4.476  金融服务
600036 招商银行  1.0800  8.4000  - 9.81  4.527  金融服务
601939 建设银行  0.4300  3.4500  - 3.87  4.552  金融服务
601169 北京银行  0.7900  9.2000  - 6.86  4.716  金融服务
601288 农业银行  0.2500  2.1300  - 2.41  4.862  金融服务
000001 平安银行  1.3200  15.5800  - 12.88  4.880  金融服务
601328 交通银行  0.5000  4.8200  - 4.12  4.921  金融服务
601009 南京银行  0.7400  7.7900  - 7.51  5.105  金融服务
601988 中国银行  0.2600  2.7100  - 2.63  5.127  金融服务
600748 上实发展  0.4800  4.2000  预增 5.01  5.185  房地产
601398 工商银行  0.3500  2.9100  - 3.66  5.190  金融服务
000157 中联重科  0.7300  5.0700  - 8.04  5.510  机械设备
  低市净率个股
 代码 简称 2012年中期每股收益(元) 2012年中期每股净资产(元) 2012年三季度业绩预告 收盘价(元) 市净率(倍) 申万行业
000898 鞍钢股份  -0.2730  6.7400  - 3.34  0.495  黑色金属
000932 华菱钢铁  -0.4326  3.9600  - 2.16  0.545  黑色金属
600569 安阳钢铁  -0.6100  3.8055  预亏 2.11  0.554  黑色金属
600808 马钢股份  -0.2458  3.2540  预亏 1.85  0.569  黑色金属
000709 河北钢铁  0.0400  4.0300  预降 2.31  0.573  黑色金属
000488 晨鸣纸业 0.0500  6.4600  - 3.71  0.575  轻工制造
600308 华泰股份 0.0440  5.3200  - 3.28  0.616  轻工制造
600026 中海发展  -0.1455  6.7171  预亏 4.21  0.627  交通运输
000572 海马汽车  0.0358  3.9900  - 2.59  0.649  交运设备
600963 岳阳林纸  0.0150  5.3809  预降 3.51  0.652  轻工制造
600839 四川长虹  0.0319  2.9000  - 1.94  0.669  家用电器
600005 武钢股份  0.0130  3.5220  预降 2.39  0.679  黑色金属
600782 新钢股份  -0.2800  5.8700  预亏 4.05  0.690  黑色金属
601333 广深铁路  0.1000  3.5700  - 2.50  0.700  交通运输
000761 本钢板材  0.0500  4.9000  - 3.44  0.702  黑色金属
600269 赣粤高速  0.2700  4.4800  - 3.16  0.705  交通运输
601390 中国中铁  0.1120  3.4500  - 2.44  0.707  建筑建材
600126 杭钢股份  -0.1300  4.2400  - 3.01  0.710  黑色金属
600019 宝钢股份 0.5500  6.4300  预增 4.66  0.725  黑色金属
600966 博汇纸业  0.0752  6.1648  - 4.50  0.730  轻工制造
  市盈率市净率双底个股
 代码 简称 2012年中期每股收益(元) 2012年中期每股净资产(元) 2012年三季度业绩预告 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 市净率(倍) 申万行业
601166 兴业银行 1.5900  12.0300  - 11.74  3.70  0.98  金融服务
600000 浦发银行 0.9220  8.6860  - 7.21  3.91  0.83  金融服务
601818 光大银行 0.3200  2.5900  - 2.63  4.12  1.02  金融服务
600019 宝钢股份 0.5500  6.4300  预增 4.66  4.25  0.72  黑色金属
601998 中信银行 0.4100  4.0200  - 3.58  4.32  0.89  金融服务
600015 华夏银行 0.8869  10.0100  - 7.94  4.48  0.79  金融服务
601169 北京银行 0.7900  9.2000  - 6.86  4.72  0.89  金融服务
000001 平安银行 1.3200  15.5800  - 12.88  4.88  0.83  金融服务
601009 南京银行 0.7400  7.7900  - 7.51  5.10  0.96  金融服务
601988 中国银行 0.2600  2.7100  - 2.63  5.13  0.97  金融服务
600269 赣粤高速 0.2700  4.4800  - 3.16  5.81  0.71  交通运输
601668 中国建筑  0.2400  3.0800  - 2.94  6.15  0.95  建筑建材
601800 中国交建  0.3100  4.8800  - 4.16  6.94  0.85  建筑建材
601107 四川成渝  0.2116  3.1773  - 2.95  6.97  0.93  交通运输
601669 中国水电  0.2098  3.0155  - 3.02  7.20  1.00  建筑建材
600350 山东高速  0.1990  3.4510  - 3.00  7.55  0.87  交通运输
600012 皖通高速  0.2386  3.7200  - 3.64  7.63  0.98  交通运输
000402 金 融 街  0.3600  6.1500  - 5.57  7.65  0.91  房地产
000900 现代投资  0.7705  13.6500  - 8.40  8.18  0.92  交通运输
000778 新兴铸管  0.3560  5.9354  - 5.85  8.22  0.99  黑色金属
601186 中国铁建  0.2600  5.3900  - 4.44  8.59  0.82  建筑建材
600823 世茂股份  0.5100  10.2900  - 8.79  8.62  0.85  房地产
600548 深 高 速  0.1920  4.2500  - 3.32  8.64  0.78  交通运输
000616 亿城股份  0.1800  3.1800  预增 3.10  8.79  0.98  房地产
600717 天 津 港  0.3200  6.8500  - 5.70  8.90  0.83  交通运输
600035 楚天高速  0.1500  3.5121  - 2.81  9.68  0.80  交通运输
600820 隧道股份  0.3900  7.9892  - 7.68  9.81  0.96  建筑建材

 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com