证监会发布新版公司年报准则 三季报业绩杀初露狰狞_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

证监会发布新版公司年报准则 三季报业绩杀初露狰狞

加入日期:2012-9-22 9:35:48

  导读:
  证监会发布新版上市公司年报准则 鼓励差异化披露
  汤臣倍健三季报预增股价反跌停
  三季报业绩杀初露狰狞 汤臣倍健业绩预告后放量跌停
  警惕新做空能量 迎接三季报行情
  超五成基金重仓股三季度预增 业绩优势凸显
  三季报业绩预测

  证监会发布新版上市公司年报准则 鼓励差异化披露
  昨日,证监会正式发布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2012年修订)》(以下简称《年报准则》),《年报准则》在大幅缩减年报摘要篇幅,降低信息披露成本的同时,增加了自愿披露内容,鼓励差异化披露。证监会有关部门负责人表示,《年报准则》适用于主板(中小企业板 )上市公司,自2013年1月1日起实施,创业板公司《年报准则》将在修订后另行发布。
  减摘要披露篇幅大幅减短
  原则上不超过报纸1/4版面,以便于投资者尤其是个人投资者阅读;简化年报全文披露内容,强化投资者关心事项的披露
  据悉,本次修订后年报摘要仅保留了主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析、报告期内重大事项等投资者最为关心的内容,同时要求摘要披露篇幅原则上不超过报纸的1/4版面,以便于投资者尤其是个人投资者阅读。随着年报摘要披露篇幅减少,指定报刊的信息披露成本也将相应降低。
  该负责人表示,《年报准则》修订贯彻了通俗易懂的原则,尽量少用专业术语。从长远来看,针对不同行业特点,应制定不同的年报披露准则,目前对金融业、证券业以及房地产等行业已有差异化披露要求。今后还将会针对一些大的行业进行差异化披露规定,例如矿产业。
  同时,准则修订之初,监管部门曾考虑将创业板上市公司纳入适用准则范围,并根据其特殊性制定特殊的披露要求,然而,创业板公司具有规模小、高科技、轻资产等特点,应有不同的披露准则,最终并未将其纳入,将拟另行规定发布。
  不仅如此,《年报准则》还简化年报全文披露内容,强化投资者关心事项的披露。据悉,为减少重复披露,修订后的《年报准则》删除了公司在招股说明书、以往年报或临时公告中已披露的历史信息。借鉴香港经验,将财务报表附注、临时公告中已披露的内容,在年报全文中仅作概述,详细内容通过查询索引指引投资者阅读附注和公司相关临时公告。
  同时还简化了财务指标,仅保留了8项内容。适当调整《年报准则》结构,将原来股东大会情况简介和监事会报告部分一并纳入公司治理中。
  此外,此次修订特别强调了投资者关心事项的披露,强化了管理层讨论分析部分的内容,进一步细化了重大诉讼、仲裁、重大担保等重要事项,加强了利润分配、公司内控规范体系实施效果等情况的披露。
  增加多项自愿披露内容
  如鼓励公司披露前5名供应商名称和采购金额,前5名客户名称和销售额;鼓励公司主动披露履行社会责任的情况等
  在缩减简化年报篇幅的同时,此次修订也增加了一些内容。上述责任人介绍,以体现公司投资价值为导向,增加了非财务信息的披露。据悉,此次修订在董事会报告部分增加了反映投资价值的非财务信息披露。同时,本次修订对近几年年报公告中要求披露的如公司治理专项活动开展情况等内容,通过索引方式指引投资者查阅相关公告,不再纳入《年报准则》披露。
  该负责人指出,近年来,上市公司非财务信息披露的篇幅比例在逐年提高,目前非财务信息披露约占30%-40%,增加非财务信息披露,有利于全面反映公司的投资价值,让投资者对于公司的投资价值予以充分的判断。
  值得注意的是,新修订准则中增加了自愿披露内容,鼓励差异化披露。据悉,此次修订增加了公司多项自愿披露内容,如鼓励公司披露前5名供应商名称和采购金额,前5名客户名称和销售额;鼓励公司主动披露履行社会责任的情况等。同时,允许公司根据行业特点和实际情况实行差异化披露。
  该负责人表示,《年报准则》更加体现了年报披露市场化的改革方向,对于进一步提高上市公司透明度,促进形成资本市场价值投资理念,切实保护投资者合法权益具有重要意义,也有利于促进以年报监管为抓手的上市公司监管工作更上一个新台阶。
  据介绍,为提高上市公司透明度,增强上市公司年报披露的针对性和有效性,证监会启动了《年报准则》修订工作。征求意见期间,共收到社会各界296份反馈材料,累计反馈意见364条,采纳了292条,约占意见总数的80%,正式发布的《年报准则》共计4章65条和1个附件。(上证)


  汤臣倍健三季报预增股价反跌停
  本报讯(记者周旭)汤臣倍健9月20日发布2012年前三季度业绩预告公告,预计2012年1月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。但昨天,汤臣倍健却以跌停报收于55.44元。
  民生证券分析师张建涛表示,该公司基本面较好,且多种概念于一身,在前期市场调整的时候,屡创新高,走出了翻倍行情。但随着价格上涨,估值偏高,对资金的吸引力减弱。另外,公布的三季度预告略低于预期,出现资金兑现情况,导致股价跌停。大盘持续表现低迷,操作估值较高类股票还需谨慎。 (京华时报)
 

  三季报业绩杀初露狰狞 汤臣倍健业绩预告后放量跌停
  昨日,汤臣倍健预告三季报业绩,预计2012 年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利22,161.72万元-25,116.62万元,比上年同期增长50%-70%。受此消息影响,今日汤臣倍健大幅低开后直线跌落跌停板,成交量较昨日明显放量。公司中期净利同比增长超过100%,而三季报增幅明显回落,市场质疑其业绩难以维系高增长势头。三季报预告目前已近千家,市场普遍预期三季报整体势头难言好转,今日汤臣倍健业绩预告当头棒喝,三季报业绩杀初露狰狞,投资者宜警惕。(证券时报网 陈见南)


  警惕新做空能量 迎接三季报行情
  本周A股市场重心在震荡中下移,而就在市场普遍预期沪综指将在周五下穿2000点之际,以黄金股、煤炭股为核心的资源股企稳反弹,沪综指有所企稳。多头选择拉升资源股缘于全球宽松浪潮下对于周末央行出台宽松货币政策的猜测,不过,国内通胀水平有所回升,央行出台量化宽松政策的概率极低,并且资源股盘子大,所需资金量较多,因此上升空间不宜过度乐观。而一旦资源股脉冲之后重回低迷,则可能成为A股新的调整压力。操作上仍应保持谨慎,可适当准备布局三季报行情。
  全球宽松浪潮推升资源股
  本周A股市场的走势的确出乎市场意料。欧洲央行、美联储甚至日本都实施了量化宽松政策,受此影响,黄金价格反复逞强,迅速站稳1700美元/盎司。在此背景下,A股的多头理应备受鼓舞,而大力拉升黄金股等资源股,进而驱动着A股回稳。但想不到的是,由于市场预期的我国货币宽松政策一直未能出台,因此部分资金有了失望情绪,开始杀跌水泥股、工程机械股等基建主线。与此同时,增量资金迟迟未现,使得A股的存量资金在折腾中渐趋疲乏,从而令近期活跃的军工股在本周也大起大落,甚至连白酒股等筹码锁定性能极佳的蓝筹股也因为流动性紧张而出现了破位下行的态势。沪综指在本周不仅仅击穿了2029点的前期低点,而且空头还一度将防线逼近了2000点关口。
  不过,在本周五,多头却似乎醒悟过来,不仅仅发现黄金价格节节走高,而且还发现以往出货币政策的时间点大多在周末。因此,部分不甘寂寞的资金开始猜测,在全球的宽松浪潮中,我国央行成为观潮者的概率并不大,不排除降准或降息的宽松政策出台。更何况,本周公布的9月汇丰PMI预览值也低于预期。基于此,部分资金开始拉升黄金股、煤炭股,驱动着A股在周末企稳。
  新做空能或蓄积
  不过,市场在企稳之际并未释放出新的暖意,反而寒意有所增强,主要表现为两点。一是A股的分化走势更为清晰。前期上证综指跌跌不休,形成了清晰的下降通道,而创业板指反复活跃,在前期一度突破上行。但在周五则出现了分化的态势,上证综指企稳,创业板指则出现回落。这意味着,在全流通将正式拉开序幕之际,创业板的估值体系面临着较大的考验。部分资金出于避险的需要,在近期有持续减持创业板的可能性,从而使得市场的调整地雷尚未完全排除。
  与此同时,本周五的汤臣倍健(300146)在三季度业绩预告增长50%至70%的信息下,仍然封于跌停板。这说明活跃在创业板的资金对创业板高价股的业绩成长具有更高的要求,一旦业绩增速低于预期,就狠下杀手,这在前期的舒泰神(300204)的股价走势上也得到了佐证。所以,在三季度季报即将展开的大背景下,创业板面临着较大的调整压力。
  二是周五多头选择的护盘先锋主要是黄金、有色金属、煤炭等资源股,其逻辑起点就是全球流动性宽松对资源价格的驱动以及我国或将采取降息、降准的宽松政策。不过,有意思的是,近几个交易日国际油价开始震荡回落,铅、锌等基础金属价格也是上涨乏力。究其原因,在于全球经济依然低迷,市场需求也就不振。
  更为重要的是,我国目前出现了物价回升的态势,不仅仅体现在能源价格居高不下、劳动力价格居高不下,而且还体现在鸡蛋等居民必需品价格出现反弹的态势,这意味着我国CPI已开始反弹。与此同时,房地产价格依然强硬。在此背景下,如果实施宽信贷,可能会加速CPI的反抽,甚至会让CPI与房地产价格重回上升轨道,这不利于后续经济的发展。因此,我国量化宽松政策出台的概率极低。也就是说,我国央行的确可能会成为全球流动性潮涌的观潮者。既如此,本周五驱动A股企稳的资源股的涨升空间就不宜过分乐观。
  另外,资源股大多是大盘股、大市值品种,驱动此类个股的持续回升需要更多的成交量和更多的增量资金,而这恰恰是近期A股市场的瓶颈。所以,此类个股既缺乏产业基础支撑,也缺乏政策环境的支撑,更缺乏市场资金层面的配合。看来,多头选择此类个股作为护盘先锋的确存在着用人不当的嫌疑。在此背景下,此类个股极有可能类似于前期的水泥股、工程机械股以及近期的军工股,脉冲之后再度低迷,从而成为A股新的调整压力源泉。
  调整中迎接三季报行情
  在操作中,建议投资者保持谨慎,一方面不要盲目追涨,尤其是没有产业景气支撑的资源股,另一方面则需要进一步减轻仓位,以更多的现金流对付当前绵绵不绝的调整市场。在熊市时,现金才是最好的避险资产。
  当然,如果股指在下周再度急跌,可能会产生一定的交易性机会。随着三季度季报行情即将展开,一些个股在三季度业绩可能会超预期,比如受益原料价格大幅下降的电力股、橡胶制品股,这其实也是本周五华电国际华能国际(600011)等电力股以及宝通带业(300031)等橡胶制品股的股价开始企稳或回抽的直接驱动力。所以,如果大盘急跌,则需要做好功课,迎接三季度季报行情。(.中.国.证.券.报)


  超五成基金重仓股三季度预增 业绩优势凸显
  据统计,目前共有287只基金重仓股已公布了三季度业绩预告,其中159只预增,占比高达55.4%,4只预盈,15只预亏、2只预警、87只预降。我们再来看看所有公布了三季报业绩预告的个股情况:预增373只,家数占比占38.5%,预降324只,家数占比33.5%。因此整体而言,基金重仓股的三季度业绩表现明显好于其他个股。
  数据显示,在246家已公布了三季度业绩预告(可计算净利润数值)的基金重仓股中,净利润同比下降的个股有90家,净利润增幅达到30%以上的个股有82只,占比为三分之一。从净利润同比增幅排名来看,有宝石A、华东电脑黔源电力三只个股的增幅超过了10倍,分别增长47倍、21倍和15倍;增幅翻倍的个股共17只。(证券时报网)


  基金重仓股三季度业绩预告情况一览
 代码 简称 基金家数 基金持股数(万股) 基金持股比例(%) 比一季末(%) 业绩预告类型 业绩预告内容 折算三季度净利润(万元) 净利润同比(%) 收盘价(元) 申万行业
000413 宝 石 A 3 1690.88  4.41  23.33  预盈 净利润10000-11000万元 10500.00  4711.08  11.37  电子
600850 华东电脑 2 1288.81  7.54  133.89  预增 净利润11,000-13,000万元 12000.00  2111.46  26.17  信息设备
002039 黔源电力 1 32.51  0.16  - 预增 净利润增长1436-1479% 18250.00  1457.45  15.18  公用事业
002456 欧 菲 光 7 1980.16  10.31  4729.66  预盈 净利润盈利16500至17500万 17000.00  789.78  32.80  电子
000426 兴业矿业 2 121.20  0.28  - 预盈 净利润增长351.44-442.87% 13000.00  397.16  13.49  有色金属
000998 隆平高科 12 3348.32  8.05  143.75  预增 净利润增长280-330% 10339.61  305.00  18.97  农林牧渔
000736 重庆实业 1 23.74  0.08  - 预增 净利润增长约226.73% 7740.00  226.73  8.77  房地产
000616 亿城股份 2 6303.44  5.29  314.08  预增 净利润增长170-210% 30650.00  189.78  3.10  房地产
002049 同方国芯 7 788.23  3.26  55.46  预降 净利润下降16.78至25.11% 7715.50  185.00  23.50  电子
002450 康 得 新 8 6429.59  10.38  -5.93  预增 净利润增长170%至200% 29541.91  185.00  19.97  化工
002052 同洲电子 1 370.32  1.08  0.85  预盈 净利润6,000至7,000万元 6500.00  184.79  9.45  家用电器
002004 华邦制药 11 2231.84  6.66  139.25  预增 净利润增长160%至190% 28545.55  175.00  15.00  化工
002244 滨江集团 6 3340.10  2.47  173.11  预增 净利润增长150%-200% 35360.86  175.00  7.21  房地产
002124 天邦股份 2 100.89  0.49  461.99  预增 净利润增长150%至200% 4782.67  175.00  7.43  农林牧渔
000716 南方食品 1 94.55  0.53  - 预增 净利润约2000万元 2000.00  124.24  9.18  食品饮料
002381 双箭股份 1 23.51  0.20  - 预增 净利润增长90%至130% 4872.59  110.00  13.28  化工
600858 银座股份 6 4106.69  7.90  38.74  预增 净利润增长100%以上 13515.96  100.00  10.88  商业贸易
600778 友好集团 4 1530.17  4.91  -46.66  预增 净利润增长70-120% 15479.21  95.00  11.18  商业贸易
300132 青松股份 2 452.45  3.75  0.00  预增 净利润增长75-105% 4013.50  90.00  13.18  化工
300135 宝利沥青 2 34.00  0.11  - 预增 净利润增长80-100% 10159.50  89.99  8.90  化工
002635 安洁科技 10 346.81  2.89  693510.80  预增 净利润增长50.19至81.48% 13250.00  86.98  52.80  电子
002521 齐峰股份 1 40.49  0.20  - 预增 净利润增长70-100% 8859.28  85.00  11.16  轻工制造
002325 洪涛股份 8 3828.51  8.31  104.40  预增 净利润增长60-90% 18319.31  75.00  15.30  建筑建材
002236 大华股份 42 8002.79  14.34  115.98  预增 净利润增长60%至90% 35741.72  75.00  39.33  信息设备
002568 百润股份 1 29.50  0.37  - 预增 净利润增长60%-90% 5819.82  75.00  34.77  食品饮料
002241 歌尔声学 58 9286.21  10.95  19.27  预增 净利润增长60%至90% 61314.50  75.00  36.85  电子
000725 京东方A 11 40102.54  2.97  - 预亏 净利润亏损7至7.8亿 -74000.00  65.47  1.89  电子
002159 三特索道 4 1065.78  8.88  8.16  预增 净利润增长50%至80% 6539.50  65.00  12.00  餐饮旅游
002081 金 螳 螂 41 12445.82  16.01  276.33  预增 净利润增长55-70% 70818.09  62.50  36.00  建筑建材
300146 汤臣倍健 14 531.94  2.43  -11.79  预增 净利润增长50-70% 23639.17  60.00  55.44  食品饮料
002358 森源电气 8 2970.86  8.64  110.79  预增 净利润增长50%至70% 13882.83  60.00  13.27  机械设备
002375 亚厦股份 29 10120.74  15.99  358.26  预增 净利润增长50%至70% 45545.01  60.00  23.54  建筑建材
002304 洋河股份 81 6523.01  6.04  421.70  预增 净利润增长50-70% 466551.55  60.00  113.88  食品饮料
 
002481 双塔食品 2 694.75  3.22  204.95  预增 净利润增长50-70% 7888.69  60.00  17.50  食品饮料
000705 浙江震元 1 160.00  1.28  - 预增 净利润增长50-70% 3757.56  60.00  13.62  医药生物
002311 海大集团 12 6252.90  8.26  393.21  预增 净利润增长40%-70% 48651.69  55.00  15.90  农林牧渔
002051 中工国际 15 4995.19  8.72  470.88  预增 净利润增长40-70% 47376.04  55.00  29.00  建筑建材
002567 唐 人 神 3 261.79  0.95  - 预增 净利润增长40-70% 12427.41  55.00  12.37  农林牧渔
002503 搜 于 特 7 1681.66  5.84  627.51  预增 净利润增长40-70% 17209.95  55.00  22.80  纺织服装
002653 海 思 科 3 593.60  1.48  - 预增 净利润增长35%-65% 30197.57  50.00  29.78  医药生物
002313 日海通讯 1 472.79  2.36  38.38  预增 净利润增长40%-60% 16198.23  50.00  22.26  信息设备
600007 中国国贸 3 3947.45  3.92  3.23  预增 净利润增长50%以上 18534.26  50.00  9.98  房地产
600748 上实发展 1 69.16  0.06  - 预增 净利润增长50%以上 54096.48  50.00  5.01  房地产
600166 福田汽车 3 2970.51  1.06  -56.26  预增 净利润增长超过50% 133076.12  50.00  5.84  交运设备
600019 宝钢股份 6 8611.37  0.49  180.22  预增 净利润增长超过50% 948183.96  50.00  4.66  黑色金属
002133 广宇集团 1 651.99  1.09  - 预增 净利润增长30%-70% 11018.00  50.00  3.73  房地产
002447 壹桥苗业 2 76.54  0.57  - 预增 净利润增长0-50% 8442.39  45.47  41.63  农林牧渔
002507 涪陵榨菜 1 17.38  0.11  - 预增 净利润增长30%-60% 9682.50  45.01  19.02  食品饮料
002535 林州重机 2 1165.86  2.17  172.51  预增 净利润增长30-60% 15462.49  45.00  7.18  机械设备
002361 神剑股份 1 64.99  0.41  - 预增 净利润增长30-60% 4522.70  45.00  8.18  化工
002385 大 北 农 13 3224.33  4.02  363.43  预增 净利润增长30-60% 45351.95  45.00  20.36  农林牧渔
002641 永高股份 1 0.05  0.00  0.00  预增 净利润增长30-60% 17791.88  45.00  15.03  建筑建材
002589 瑞康医药 8 407.47  4.34  8.05  预增 净利润增长35%-50% 7829.73  42.50  32.57  医药生物
000028 国药一致 14 3097.11  10.75  200.97  预增 净利润增长34-50% 34950.00  41.94  33.85  医药生物
002353 杰瑞股份 22 2765.00  6.02  356.77  预增 净利润增长30%-50% 40510.00  40.01  44.75  机械设备
002341 新纶科技 2 1154.88  3.94  - 预增 净利润增长30%-50% 8243.87  40.00  9.74  电子
002350 北京科锐 1 28.10  0.13  - 预增 净利润增长30-50% 4783.07  40.00  12.70  机械设备
002029 七 匹 狼 21 8234.63  16.39  261.56  预增 净利润增长30-50% 40442.28  40.00  20.45  纺织服装
002557 洽洽食品 3 1385.45  4.10  345.24  预增 净利润增长30%至50% 19103.68  40.00  18.30  食品饮料
002065 东华软件 11 5230.94  9.86  -14.25  预增 净利润增长30-50% 37587.75  40.00  17.76  信息服务
002271 东方雨虹 3 308.41  0.90  - 预增 净利润增长30-50% 10091.13  40.00  13.70  建筑建材
002230 科大讯飞 8 2299.32  6.08  128.48  预增 净利润增长30-50% 9756.56  40.00  27.85  信息服务
002146 荣盛发展 12 4566.13  2.45  -26.40  预增 净利润增长30-50% 133848.88  40.00  8.30  房地产
002429 兆驰股份 4 2697.72  3.81  587.74  预增 净利润增长30%-50% 37016.12  40.00  12.20  家用电器
002415 海康威视 46 15433.09  7.72  131.84  预增 净利润增长30-50% 121658.00  40.00  26.49  信息设备
002581 万昌科技 2 68.60  0.63  745.73  预增 净利润增长30-50% 6387.00  40.00  17.30  化工
002322 理工监测 1 33.63  0.24  - 预增 净利润增长30-50% 4058.50  39.99  17.27  机械设备
002546 新联电子 2 81.27  0.48  106.56  预增 净利润增长30%至50% 9324.00  39.37  16.10  机械设备
002028 思源电气 2 349.99  0.80  -90.01  预增 净利润增长20-50% 12750.00  35.84  12.77  机械设备
002154 报 喜 鸟 10 6907.21  11.63  2.46  预增 净利润增长25-45% 33662.37  35.00  10.40  纺织服装
002376 新 北 洋 8 2121.69  7.07  213.61  预增 净利润增长20-50% 12177.26  35.00  19.05  信息设备
002400 省广股份 5 1528.17  7.93  300.08  预增 净利润增长30%至40% 9726.26  35.00  20.55  信息服务
002250 联化科技 13 7397.24  14.33  363.45  预增 净利润增长20%至50% 27123.02  35.00  18.68  化工
002251 步 步 高 3 116.92  0.43  134.79  预增 净利润增长30%-40% 25001.31  35.00  21.00  商业贸易
002612 朗姿股份 1 8.13  0.04  -5.36  预增 净利润增长20-50% 19880.26  35.00  29.70  纺织服装
002306 湘 鄂 情 3 970.49  2.43  - 预增 净利润增长20-50% 10247.90  35.00  9.75  餐饮旅游
002262 恩华药业 5 247.52  1.06  -10.35  预增 净利润增长20-50% 11773.50  35.00  26.26  医药生物
002063 远光软件 15 7578.91  17.15  411.84  预增 净利润增长20%-50% 13684.00  35.00  15.27  信息服务
002318 久立特材 1 30.37  0.10  5973.38  预增 净利润增长20%至40% 12222.87  32.20  12.30  黑色金属
002310 东方园林 23 3428.73  11.38  165.58  预增 净利润增长30%-60% 44940.31  30.63  55.95  建筑建材
002140 东华科技 7 1824.14  4.09  -34.90  预增 净利润增长20-40% 19035.00  30.00  22.97  建筑建材
002344 海宁皮城 10 3223.23  5.76  -11.64  预增 净利润增长15-45% 46093.77  30.00  24.35  商业贸易
002620 瑞和股份 1 9.00  0.11  -77.63  预增 净利润增长20-40% 6689.96  30.00  15.28  建筑建材
002014 永新股份 3 1116.94  6.01  69.42  预增 净利润增长20%-40% 12800.00  29.47  9.14  轻工制造
002448 中原内配 1 3.90  0.04  -50.63  预增 净利润增长15-40% 12865.73  27.50  24.16  交运设备
002474 榕基软件 8 458.51  2.21  162.73  预增 净利润增长0%-50% 9475.00  25.00  18.09  信息服务
002142 宁波银行 12 6521.89  2.26  -7.28  预增 净利润增长20-30% 319586.50  25.00  8.84  金融服务
002572 索 菲 亚 2 622.88  2.91  60.97  预增 净利润增长10%至40% 10112.90  25.00  17.35  轻工制造
002508 老板电器 2 47.50  0.19  -54.58  预增 净利润增长10%-40% 15392.23  25.00  17.10  家用电器
002649 博彦科技 1 50.26  0.34  - 预增 净利润增长0-50% 6258.70  25.00  17.11  信息服务
002308 威创股份 2 32.72  0.05  -31.72  预增 净利润增长15-35% 20374.49  25.00  10.77  信息服务
002368 太极股份 1 36.41  0.15  - 预增 净利润增长10-40% 9370.16  25.00  16.31  信息服务
300285 国瓷材料 3 56.17  0.90  -47.99  预增 净利润增长15-31% 4000.00  23.70  29.11  化工
002138 顺络电子 3 461.34  1.45  4756.21  预增 净利润增长15.00%-30.00% 8284.85  22.50  13.05  电子
002294 信 立 泰 8 239.27  0.55  1317.13  预增 净利润增长10-35% 35059.50  22.50  25.51  医药生物
002638 勤上光电 10 408.45  1.09  -45.34  预增 净利润增长15-40% 9160.69  20.04  14.40  电子
002255 海陆重工 2 886.26  3.43  133.11  预增 净利润增长10%至30% 12064.00  20.00  13.95  机械设备
002108 沧州明珠 1 10.20  0.03  - 预增 净利润增长10-30% 9399.79  20.00  7.75  化工
002179 中航光电 4 3363.50  8.37  1.12  预增 净利润增长10-30% 17174.19  20.00  13.40  电子
002327 富 安 娜 8 636.34  3.96  662.36  预增 净利润增长10-30% 15466.65  20.00  35.00  纺织服装
002023 海特高新 3 1867.00  6.33  -2.28  预增 净利润增长10-30% 4682.00  20.00  8.12  交运设备
002564 张 化 机 2 83.77  0.28  - 预增 净利润增长10-30% 7410.00  19.58  11.51  机械设备
002384 东山精密 1 238.07  0.62  - 预增 净利润增长0-30% 7789.00  15.00  10.59  电子
002035 华帝股份 1 283.22  1.15  1000.00  预增 净利润增长0-30% 9932.50  15.00  7.30  家用电器
002153 石基信息 8 3754.36  12.15  4.05  预增 净利润增长0至30% 18433.56  15.00  21.43  信息服务
002392 北京利尔 2 0.91  0.00  -83.05  预增 净利润增长0%至30% 10342.68  15.00  7.14  建筑建材
002422 科伦药业 16 5477.43  11.41  32.58  预增 净利润增长0-30% 79056.98  15.00  47.33  医药生物
002485 希 努 尔 2 1070.73  3.35  17.24  预增 净利润增长0-30% 10845.96  15.00  8.37  纺织服装
002431 棕榈园林 7 363.47  0.95  99.24  预增 净利润增长0-30% 20929.39  15.00  22.00  建筑建材
002292 奥飞动漫 1 1285.61  3.14  -31.82  预增 净利润增长0%至30% 10346.53  15.00  18.61  信息服务
002286 保 龄 宝 1 28.84  0.21  - 预增 净利润增长0%至30% 5690.00  15.00  14.90  农林牧渔
002266 浙富股份 3 5245.93  8.76  71.56  预增 净利润增长0-30% 10392.85  15.00  6.87  机械设备
002275 桂林三金 1 40.84  0.07  - 预增 净利润增长0%-30% 27630.42  15.00  13.42  医药生物
002277 友阿股份 3 801.62  2.30  -45.34  预增 净利润增长0-30% 29296.24  15.00  9.37  商业贸易
002345 潮 宏 基 2 392.27  2.18  78.32  预增 净利润增长0%-30% 13942.34  15.00  21.60  轻工制造
002560 通达股份 1 24.41  0.24  0.00  预增 净利润增长0-30% 4227.57  15.00  13.92  机械设备
002551 尚荣医疗 1 289.36  1.57  360.85  预增 净利润增长0-30% 4537.98  15.00  17.63  医药生物
002104 恒宝股份 2 832.33  1.89  - 预增 净利润增长0-30% 7990.80  15.00  10.82  信息设备
002099 海翔药业 5 2289.27  7.09  67.58  预增 净利润增长0%-30% 8927.84  15.00  7.27  医药生物
002223 鱼跃医疗 7 1125.05  2.12  358.67  预增 净利润增长0至30% 20041.74  15.00  15.27  医药生物
002209 达 意 隆 2 1130.91  5.79  1877.76  预增 净利润增长0%至30% 5053.24  15.00  7.02  机械设备
002037 久联发展 6 981.41  4.80  -34.84  预增 净利润增长0-30% 14779.04  15.00  23.86  化工
002340 格 林 美 2 150.00  0.26  - 预增 净利润增长0-30% 10341.00  14.99  12.24  有色金属
002055 得润电子 1 853.17  2.08  75.89  预增 净利润增长0-30% 9061.00  14.95  6.10  电子
002534 杭锅股份 1 126.55  0.32  -24.17  预增 净利润增长0%至30% 25500.00  14.92  13.42  机械设备
002428 云南锗业 2 124.19  0.38  - 预增 净利润增长0-30% 7350.00  14.26  21.26  有色金属
002025 航天电器 3 723.69  2.19  24.52  预增 净利润增长5-20% 11850.00  11.26  12.62  电子
002349 精华制药 1 17.63  0.09  -90.51  预增 净利润增长0%-20% 4590.00  10.00  10.63  医药生物
002332 仙琚制药 1 29.43  0.09  - 预增 净利润增长0-20% 10951.73  10.00  11.00  医药生物
002273 水晶光电 7 2081.36  8.34  1199.48  预增 净利润增长0-20% 10640.57  10.00  22.00  电子
002317 众生药业 3 65.02  0.36  38.76  预增 净利润增长0%-20% 12607.83  10.00  29.56  医药生物
002157 正邦科技 7 3874.52  8.99  -3.04  预增 净利润增长0-20% 11812.22  10.00  8.81  农林牧渔
002269 美邦服饰 9 4207.40  4.19  73.51  预增 净利润增长0-20% 82009.51  10.00  19.13  纺织服装
002465 海格通信 2 127.27  0.38  27.29  预增 净利润增长0-20% 13455.00  10.00  25.59  信息设备
002497 雅化集团 1 287.75  0.90  0.00  预增 净利润增长0-20% 17075.62  10.00  15.67  化工
002252 上海莱士 1 5.85  0.01  -90.87  预增 净利润增长0-20% 15297.00  10.00  12.16  医药生物
002595 豪迈科技 2 31.08  0.16  - 预增 净利润增长0至20% 17885.00  10.00  19.75  机械设备
002245 澳洋顺昌 1 105.91  0.29  - 预增 净利润增长0%-20% 8590.00  10.00  5.86  交通运输
002477 雏鹰农牧 15 4864.30  9.11  204.60  预增 净利润增长0%-20% 34212.50  9.99  17.02  农林牧渔
002365 永安药业 2 44.39  0.24  - 预增 净利润增长0-20% 6050.00  9.77  9.65  医药生物
002309 中利科技 1 20.00  0.04  - 预增 净利润增长20-50% 17068.50  9.66  9.53  机械设备
002020 京新药业 1 525.10  4.16  2.96  预增 净利润增长0-15% 2650.00  5.98  11.12  医药生物
002185 华天科技 1 71.26  0.18  -84.96  预增 净利润增长0-10% 10471.10  5.00  4.95  电子
002010 传化股份 1 65.00  0.13  - 预平 净利润变化-10至20% 11308.31  5.00  8.40  化工
002482 广田股份 14 2417.62  4.72  665.13  预平 净利润变化-10至20% 20599.77  5.00  16.58  建筑建材
002022 科华生物 3 1577.53  3.20  17.63  预增 净利润增长0-10% 20077.56  5.00  10.93  医药生物
002152 广电运通 7 2909.96  4.67  229.97  预平 净利润变化-10至20% 31798.90  5.00  14.40  信息设备
002430 杭氧股份 6 2999.90  3.69  127.66  预平 净利润增长-10%至20% 36235.00  4.99  12.18  机械设备
002573 国电清新 3 849.98  2.87  - 预增 净利润增长0-10% 8121.50  4.99  16.16  公用事业
002371 七星电子 3 861.15  5.66  -0.76  预增 净利润增长0-30% 11280.27  4.53  29.94  电子
002128 露天煤业 1 15.13  0.01  -11.03  预平 净利润变动-20%至5% 104068.50  2.07  12.50  采掘
002463 沪电股份 1 23.94  0.02  - 预平 净利润变动-15%至15% 25730.00  0.17  4.14  电子
002410 广 联 达 4 656.57  1.62  134.33  预平 净利润变化15至-15% 17708.04  0.00  17.07  信息服务
002293 罗莱家纺 8 807.11  5.75  -40.06  预平 净利润变化-15%至15% 28015.88  0.00  45.20  纺织服装
002369 卓翼科技 3 559.74  2.80  117.05  预平 净利润变化-15%至15% 6888.85  0.00  13.65  电子
