机构劲爆看点 私募内部信息交流_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息交流

加入日期:2012-8-8 17:45:20

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


  
四、今日重要数据大观

券商股票池盘点 目标涨幅最高62.79%

  据统计,8月8日机构共给万科A、江河幕墙、索菲亚等8只股票买入评级,其中目标涨幅最高者为上海医药,目标涨幅为62.79%。
  附:8月8日机构最新买入股票池一览:
  研究机构 证券代码 证券简称 昨收盘价 目标价 目标涨幅
  国泰君安 601886 江河幕墙 19.96 24.00 20.24%
  申银万国 002572 索菲亚 19.70  --   --
  海通证券 600141 兴发集团 20.93 25.50 21.83%
  国泰君安 000002 万科A  8.83  12.00 35.90%
  安信证券 601886 江河幕墙 19.96 25.00 25.25%
  东方证券 002603 以岭药业 27.80 34.00 22.30%
  东方证券 601607 上海医药 11.18 18.20 62.79%
  广发证券 600794 保税科技 11.25 13.14 16.8%
  齐鲁证券 002572 索菲亚 19.70 20.00 1.52%
  中金公司 000002 万科A  8.83   --
  中金公司 300105 龙源技术 26.92  --
  国泰君安 002572 索菲亚 19.70 22.00 11.67%


近日92股创年内新高 概念股飙升成长股慢牛

  据证券时报数据部统计,近两个交易日大盘刚有起色,便有92只个股创下今年以来新高,其中不乏创历史新高的个股。对于这类给点阳光就灿烂的股票,大部分来自医药生物行业,有多达27只个股,占比接近30%;另外信息服务、化工行业分别贡献13只和10只个股,建筑建材、电子行业分别贡献7只和6只个股。除了行业特征外,这类个股一个显著特征就是大部分个股均属于成长良好个股,另一部分便是概念股,整体表现出概念股飙升成长股持续慢牛的特征。
  业绩方面看,92只个股中有74只个股公布了中期业绩或快报或预告,其中多达66只个股业绩同比上升,占比接近9成,其中净利增幅超过30%的个股则有45只,占比接近一半。市场对于中期业绩大幅上升的个股青睐有加。业绩增幅榜上,除了零七股份、三湘股份、江山股份百润股份4只个股有概念炒作意味外,其他个股绝大部分为成长股的典型,其市场走势也多是慢牛走势,如欧菲光华邦制药舒泰神等等。而具有概念炒作的个股,则大多有突然爆发式飙升的阶段。


  本周创年内新高个股一览

 代码 简称 中报/快报/预告(%) 动态PE(倍) 年内涨跌(%) 申万行业
600209 罗顿发展  - 889.49  135.66  餐饮旅游
600691 *ST 东碳  - - 55.30  综合
000028 国药一致  - 19.37  54.13  医药生物
000671 阳 光 城  - 131.07  53.24  房地产
600363 联创光电  - 235.24  52.98  电子
000582 北 海 港  - 41.16  50.59  交通运输
600272 开开实业  - 14.70  49.36  纺织服装
600713 南京医药  - - 46.27  医药生物
000848 承德露露  - 16.68  40.46  食品饮料
600062 华润双鹤  - 13.34  34.45  医药生物
600998 九 州 通  - 59.31  33.97  医药生物
000963 华东医药  - 31.41  32.23  医药生物
600594 益佰制药  - 59.04  30.53  医药生物
600557 康缘药业  - 56.66  20.74  医药生物
000826 桑德环境  - 46.70  20.26  公用事业
600535 天 士 力  - 42.42  17.71  医药生物
600392 *ST 天成  - - 17.52  采掘
000566 海南海药  - 48.55  8.99  医药生物
000007 零七股份 917.36  1976.12  156.23  餐饮旅游
000863 三湘股份 681.48  - 152.57  综合
002456 欧 菲 光  582.74  78.36  81.65  电子
002004 华邦制药 290.33  18.73  52.89  化工
300204 舒 泰 神  165.00  58.37  102.70  医药生物
300026 红日药业  149.77  36.48  109.31  医药生物
002016 世荣兆业  125.00  277.08  83.85  房地产
600389 江山股份 123.49  - 137.35  化工
002635 安洁科技  104.03  59.20  76.27  电子
300058 蓝色光标  102.35  37.16  35.62  信息服务
002568 百润股份 88.61  39.04  101.98  食品饮料
300202 聚龙股份  86.44  68.35  46.06  信息设备
300017 网宿科技  78.70  40.95  44.32  信息服务
002241 歌尔声学  75.24  51.69  59.79  电子
002236 大华股份  75.17  47.11  54.37  信息设备
300024 机 器 人  74.83  41.25  31.64  机械设备
300072 三聚环保  70.06  271.20  53.58  化工
600315 上海家化  70.00  58.99  39.03  化工
002051 中工国际  68.15  38.86  45.04  建筑建材
300164 通源石油  63.26  98.00  36.51  采掘
002358 森源电气  60.00  44.66  43.25  机械设备
300027 华谊兄弟  60.00  87.95  6.90  信息服务
300212 易 华 录  55.00  77.93  88.52  信息服务
300020 银江股份  55.00  53.25  10.50  信息服务
300228 富瑞特装  55.00  48.17  46.65  机械设备
300016 北陆药业  53.58  34.89  60.74  医药生物
300168 万达信息  47.42  737.83  10.28  信息服务
002396 星网锐捷  46.29  45.79  44.07  信息服务
300039 上海凯宝  44.09  27.50  26.60  医药生物
002310 东方园林  42.03  38.81  43.71  建筑建材
002462 嘉 事 堂  40.00  44.37  37.57  医药生物
002400 省广股份  39.38  34.65  17.46  信息服务
002350 北京科锐  38.86  117.37  21.81  机械设备
002116 中国海诚  38.61  33.93  64.20  建筑建材
600763 通策医疗  38.42  42.80  11.91  医药生物
002415 海康威视  38.41  43.82  42.78  信息设备
300196 长海股份  37.08  36.31  23.55  化工
002340 格 林 美  35.00  117.05  54.31  有色金属
600533 栖霞建设  34.68  22.64  54.34  房地产
300070 碧 水 源  34.41  115.49  39.19  公用事业
002018 华星化工  34.16  - 80.00  化工
002262 恩华药业  33.84  50.82  36.13  医药生物
002063 远光软件  33.22  30.93  22.45  信息服务
300170 汉得信息  31.68  30.02  3.46  信息服务
300090 盛运股份  31.01  67.06  55.96  机械设备
002447 壹桥苗业  27.96  732.89  41.26  农林牧渔
002308 威创股份  27.33  31.35  7.72  信息服务
000999 华润三九  26.85  18.42  33.53  医药生物
601886 江河幕墙  26.64  31.77  44.59  建筑建材
002250 联化科技  26.17  29.60  29.65  化工
300142 沃森生物  25.23  87.84  20.80  医药生物
002391 长青股份  23.35  25.24  45.30  化工
300188 美亚柏科  22.03  880.07  58.73  信息服务
600039 四川路桥  20.00  65.80  85.81  建筑建材
002421 达实智能  20.00  90.33  34.12  信息服务
300261 雅本化学  20.00  45.21  67.69  医药生物
300110 华仁药业  15.66  38.39  32.39  医药生物
002551 尚荣医疗  15.00  65.46  54.20  医药生物
002037 久联发展  15.00  84.94  35.67  化工
002223 鱼跃医疗  15.00  34.55  7.44  医药生物
300088 长信科技  14.30  43.26  73.82  电子
002317 众生药业  10.55  29.46  26.66  医药生物
002571 德力股份  10.05  59.59  81.92  轻工制造
002022 科华生物  3.98  29.79  20.29  医药生物
002390 信邦制药  3.62  78.24  109.22  医药生物
002471 中超电缆  1.86  46.00  15.11  机械设备
002420 毅昌股份  -2.42  151.12  34.20  家用电器
002070 众和股份  -5.00  82.28  151.01  纺织服装
002076 雪 莱 特  -15.00  85.51  30.38  电子
600572 康 恩 贝  -29.18  30.93  61.58  医药生物
002619 巨龙管业  -30.00  117.57  41.04  建筑建材
002038 双鹭药业  -36.20  29.54  5.99  医药生物
002468 艾 迪 西  -75.99  152.49  30.98  建筑建材
600596 新安股份  -151.71  - 33.86  化工

 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com